光復鄉垃圾車路線:中區1線下午
花蓮縣光復鄉・82 個停靠點・清運時間 16:45~18:46・車號 KEP8622・沿線清運(不落地)・全長約 40 公里・每日約 2.1 公噸
一般垃圾:週一五;資源回收:週五;廚餘:週一五。週二、週三、週四、週六、週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | 976台灣花蓮縣光復鄉佛祖街330號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 16:46 | 976台灣花蓮縣光復鄉佛祖街17號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 16:48 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段378號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 16:49 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段293號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 16:51 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段255號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 16:52 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段187號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 16:54 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段149號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 16:55 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段141號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 16:57 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段121號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 16:58 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段95號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:00 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段73號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:01 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段21號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:03 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段2-1號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:04 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段2-1號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:06 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段14號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:07 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段135號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:09 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段360巷 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:10 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段368巷 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:12 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段378號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:13 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:15 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段32號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:16 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段23號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:18 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段32號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:19 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:21 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段51號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:22 | 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路36號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:24 | 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路39號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:25 | 976台灣花蓮縣光復鄉富田二街63號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:27 | 976台灣花蓮縣光復鄉富田二街81號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:28 | 976台灣花蓮縣光復鄉富田二街103號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:30 | 976台灣花蓮縣光復鄉建國路二段151號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:31 | 976台灣花蓮縣光復鄉建國路二段176號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:33 | 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路55號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:34 | 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路33號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:36 | 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路19號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:37 | 976台灣花蓮縣光復鄉富田一街38號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:39 | 976台灣花蓮縣光復鄉富強街15號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:40 | 976台灣花蓮縣光復鄉富強街36號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:42 | 976台灣花蓮縣光復鄉富強街45號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:43 | 976台灣花蓮縣光復鄉海岸山脈西側產業道 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:45 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路12號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:46 | 976台灣花蓮縣光復鄉阿多莫部落聯絡道路 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:48 | 976台灣花蓮縣光復鄉阿多莫部落聯絡道路 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:49 | 976台灣花蓮縣光復鄉阿多莫部落聯絡道路 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:51 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路30號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:52 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路30號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:54 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路61號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:55 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路76號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:57 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路73號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 17:58 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路75號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:00 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路92巷 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:01 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路92巷 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:03 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路92巷 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:04 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路92巷 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:06 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路66巷 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:07 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路76號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:09 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路61號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:10 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路33號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:12 | 976台灣花蓮縣光復鄉東富路12號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:13 | 976台灣花蓮縣光復鄉海岸山脈西側產業道 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:15 | 976台灣花蓮縣光復鄉富田三街48號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:16 | 976台灣花蓮縣光復鄉富田三街55號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:18 | 976台灣花蓮縣光復鄉建國路二段119號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:19 | 976台灣花蓮縣光復鄉建國路二段119號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:21 | 976台灣花蓮縣光復鄉建國路二段119號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:22 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段85-9 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:24 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段84號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:25 | 976台灣花蓮縣光復鄉建國路二段111號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:27 | 976台灣花蓮縣光復鄉富愛街10號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:28 | 976台灣花蓮縣光復鄉富田三街21號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:30 | 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路78號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:31 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段142號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:33 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段105- | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:34 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段83號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:36 | 976台灣花蓮縣光復鄉富田二街15號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:37 | 976台灣花蓮縣光復鄉富愛街54號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:39 | 976台灣花蓮縣光復鄉富愛街54號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:40 | 976台灣花蓮縣光復鄉富愛街64號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:42 | 976台灣花蓮縣光復鄉富田一街15號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:43 | 976台灣花蓮縣光復鄉富田一街23號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:45 | 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段378號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:46 | 976台灣花蓮縣光復鄉佛祖街330號 | 一五 | 五 | 一五 |
花蓮縣沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
光復鄉其他路線
資料整理於 2026/11/5