公崙里垃圾車時間表
新北市新店區・52 個停靠點・7 條路線・清運時間 13:34~19:40
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。垃圾車沿路線依序停靠,下表照時間先後列出公崙里的每個清運點,點「地圖」可以看位置和整條路線。
路線25
12 個點・13:34~13:59・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 13:34 | 振華巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:35 | 安坑國小 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:36 | 安忠路公教社區 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:39 | 安忠路84巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:40 | 安忠路90號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:41 | 台貿八村 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:42 | 安忠路102巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:46 | 安忠路65巷1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:47 | 安忠路57巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:50 | 安忠路57巷26弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:52 | 安忠路57巷9弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:59 | 安康路二段85巷 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
路線21
11 個點・13:50~14:10・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 13:50 | 安康路二段113號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:52 | 安康路二段107巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:54 | 安康路二段77號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:55 | 安康路二段53巷口 | 二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:59 | 安康路二段3-5號 | 一四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:02 | 安康路二段16巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:03 | 安康路二段58巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:05 | 安康路二段78號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:06 | 安康路二段110號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:08 | 安康路二段142巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:10 | 安康路二段158巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
路線22
2 個點・14:22~14:24・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:22 | 安民街10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:24 | 安民街17號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
路線28
1 個點・15:27・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 15:27 | 安康路二段16巷 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
路線晚上25
13 個點・19:05~19:29・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 19:05 | 振華巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:07 | 安坑國小 | 一二四五六 | 一二四六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:08 | 安忠路公教社區 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:09 | 安忠路84巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:10 | 安忠路90號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:10 | 台貿八村 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:12 | 安忠路102巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:14 | 安忠路65巷1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:16 | 安忠路57巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:17 | 安忠路57巷26弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:19 | 安忠路57巷26弄 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:23 | 安忠路57巷9弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:29 | 安康路二段85巷 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
路線晚上21
11 個點・19:19~19:40・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 19:19 | 安康路二段113號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:22 | 安康路二段107巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:23 | 安康路二段77號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:24 | 安康路二段53巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:29 | 安康路二段3-5號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:32 | 安康路二段16巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:33 | 安康路二段58巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:35 | 安康路二段78號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:36 | 安康路二段110號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:38 | 安康路二段142巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:40 | 安康路二段158巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
路線晚上22
2 個點・19:38~19:40・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 19:38 | 安民街10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:40 | 安民街17號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
新北市有公開即時 GPS,打開地圖就能看到垃圾車現在開到哪。
新店區其他里
資料整理於 2026/11/5