馬公市垃圾車路線:路線7車
澎湖縣馬公市・46 個停靠點・清運時間 17:57~20:25・車號 KEM5961・沿線清運(不落地)・全長約 19 公里・每日約 4.7 公噸
一般垃圾:週一二三四五六;資源回收:週一三五;廚餘:週一二三四五六。週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:57 | 五福路3巷30弄1號北側(西衛) | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:03 | 西衛里五福路3巷25號南側 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:07 | 西衛里坡南路7號南側 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:12 | 光復路318號前 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:16 | 光復路380號前 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:20 | 西衛社區碑旁 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:23 | 西衛里66號旁 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:26 | 西衛里207號旁(交叉路口) | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:32 | 西衛里270號後(原置子車桶) | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:36 | 綠洲民宿後方 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:36 | 綠洲民宿 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:36 | 綠洲民宿前方 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:36 | 沿海地帶 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:36 | 沿海地帶後 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:40 | 西衛里239號前 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:44 | 西衛里73號前(廟旁) | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:48 | 西衛里157-1號旁 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:50 | 西衛里220號前 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 18:53 | 西衛草埔頂公園對面(原子車桶) | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:10 | 新店路570號前 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:15 | 東文社區活動中心 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:19 | 大賢街190巷1號前(漢方苦茶) | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:23 | 文山路196號前-海豚灣北側 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:27 | 海豚灣渡假村南側 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:31 | 文明路128號旁(明見寺旁) | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:35 | 文山路23號對面 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:40 | 東文里9-12號(地母宮北側) | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:42 | 東文里326號旁 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:44 | 東文里107-23號對面 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:48 | 菊色民宿前方 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 19:50 | 石泉里2-26號前 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:00 | 烏崁里128之12號旁 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:02 | 烏崁里基督教會堂旁 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:04 | 烏崁里阿霜小吃部旁 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:06 | 烏崁里119號旁 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:08 | 烏崁里測速照相對面 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:11 | 烏崁里20之1號前 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:12 | 烏崁里40之3號對面 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:13 | 烏崁里20之2號旁(葉里長宅旁) | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:15 | 烏崁里靖海宮大廟旁 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:20 | 烏崁里105之8號 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:21 | 烏崁里1055號旁 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:22 | 烏崁里155-66號前 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:23 | 卡布里兔子 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:24 | 阿囉哈 | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 | |
| 20:25 | 鎖港里21號旁(托兒所附近) | 一二三四五六 | 一三五 | 一二三四五六 |
澎湖縣沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
馬公市其他路線
資料整理於 2026/11/5