ตารางรถขยะเขต Sanmin
เขต Sanmin, เกาสง (高雄市三民區)・108 เส้นทาง・1,524 จุดจอด・07:00–22:26
ขยะทั่วไป: จ อ พฤ ศ ส ขยะรีไซเคิล: จ อ พฤ ศ วันพุธ วันอาทิตย์ ทั้งเขตไม่เก็บ
อยากรู้ว่ารถขยะตอนนี้ถึงไหน ห่างคุณเท่าไหร่ เปิดแผนที่แล้วกด "หาใกล้ฉัน" เปิดแผนที่ →
เกาสง ไม่มี GPS สดให้ดู รถบนแผนที่คือตำแหน่งโดยประมาณตามตารางเวลา
ชื่อเส้นทางและที่อยู่คงเป็นภาษาจีนไว้ เพื่อเทียบกับป้ายถนนและถามทางคนแถวนั้นได้ง่าย
เส้นทางรถขยะเขต Sanmin
| เส้นทาง | เวลา | วันเก็บ | จุดจอด | |
|---|---|---|---|---|
| 三民東 第白天配套責任區 第1車 | 07:00–09:20 | จ อ พฤ ศ ส | 7 | แผนที่ |
| 三民東 第白天配套責任區 第2車 | 12:00–13:50 | จ อ พฤ ศ ส | 6 | แผนที่ |
| 三民東 第十五責任區 第1車 | 16:00–17:11 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民西 第七責任區 第1車 | 16:05–17:03 | จ อ พฤ ศ ส | 19 | แผนที่ |
| 三民東 第三責任區 第1車 | 16:08–16:43 | จ อ พฤ ศ ส | 6 | แผนที่ |
| 三民東 第十六責任區 第1車 | 16:10–17:32 | จ อ พฤ ศ ส | 12 | แผนที่ |
| 三民東 第八責任區 第1車 | 16:12–16:50 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民西 第九責任區 第1車 | 16:13–17:11 | จ อ พฤ ศ ส | 24 | แผนที่ |
| 三民西 第八責任區 第1車 | 16:13–17:19 | จ อ พฤ ศ ส | 24 | แผนที่ |
| 三民西 第五責任區 第1車 | 16:13–17:11 | จ อ พฤ ศ ส | 28 | แผนที่ |
| 三民西 第三責任區 第1車 | 16:15–17:15 | จ อ พฤ ศ ส | 19 | แผนที่ |
| 三民東 第十四責任區 第1車 | 16:19–16:59 | จ อ พฤ ศ ส | 14 | แผนที่ |
| 三民西 第十責任區 第1車 | 16:20–17:12 | จ อ พฤ ศ ส | 16 | แผนที่ |
| 三民西 第六責任區 第1車 | 16:20–17:15 | จ อ พฤ ศ ส | 17 | แผนที่ |
| 三民西 第四責任區 第1車 | 16:21–17:14 | จ อ พฤ ศ ส | 21 | แผนที่ |
| 三民東 第二責任區 第1車 | 16:22–16:58 | จ อ พฤ ศ ส | 12 | แผนที่ |
| 三民東 第九責任區 第1車 | 16:25–16:59 | จ อ พฤ ศ ส | 15 | แผนที่ |
| 三民東 第十一責任區 第1車 | 16:25–16:55 | จ อ พฤ ศ ส | 7 | แผนที่ |
| 三民東 第十三責任區 第1車 | 16:25–16:35 | จ อ พฤ ศ ส | 3 | แผนที่ |
| 三民東 第五責任區 第1車 | 16:25–16:53 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民東 第四責任區 第1車 | 16:25–16:58 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民東 第一責任區 第1車 | 16:30–17:10 | จ อ พฤ ศ ส | 17 | แผนที่ |
| 三民東 第十責任區 第1車 | 16:30–17:00 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民東 第十二責任區 第1車 | 16:30–16:52 | จ อ พฤ ศ ส | 4 | แผนที่ |
| 三民東 第十八責任區 第1車 | 16:30–16:53 | จ อ พฤ ศ ส | 6 | แผนที่ |
| 三民東 第六責任區 第1車 | 16:30–17:06 | จ อ พฤ ศ ส | 10 | แผนที่ |
| 三民東 第七責任區 第1車 | 16:32–17:07 | จ อ พฤ ศ ส | 9 | แผนที่ |
| 三民東 第十七責任區 第1車 | 16:43–17:15 | จ อ พฤ ศ ส | 9 | แผนที่ |
| 三民東 第八責任區 第2車 | 17:25–18:30 | จ อ พฤ ศ ส | 14 | แผนที่ |
| 三民東 第五責任區 第2車 | 17:25–18:52 | จ อ พฤ ศ ส | 18 | แผนที่ |
| 三民東 第四責任區 第2車 | 17:25–18:11 | จ อ พฤ ศ ส | 16 | แผนที่ |
| 三民東 第三責任區 第2車 | 17:29–18:19 | จ อ พฤ ศ ส | 12 | แผนที่ |
| 三民東 第二責任區 第2車 | 17:32–18:19 | จ อ พฤ ศ ส | 25 | แผนที่ |
| 三民東 第十責任區 第2車 | 17:35–17:59 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民東 第十三責任區 第2車 | 17:35–18:40 | จ อ พฤ ศ ส | 16 | แผนที่ |
| 三民東 第九責任區 第2車 | 17:40–18:02 | จ อ พฤ ศ ส | 6 | แผนที่ |
| 三民東 第十一責任區 第2車 | 17:40–18:16 | จ อ พฤ ศ ส | 10 | แผนที่ |
| 三民東 第十二責任區 第2車 | 17:40–18:23 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民東 第十八責任區 第2車 | 17:40–18:30 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民東 第七責任區 第2車 | 17:45–18:06 | จ อ พฤ ศ ส | 9 | แผนที่ |
| 三民東 第六責任區 第2車 | 17:45–18:15 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民東 第一責任區 第2車 | 17:50–18:19 | จ อ พฤ ศ ส | 9 | แผนที่ |
| 三民東 第十四責任區 第2車 | 17:57–19:00 | จ อ พฤ ศ ส | 14 | แผนที่ |
| 三民東 第十七責任區 第2車 | 18:00–18:41 | จ อ พฤ ศ ส | 15 | แผนที่ |
| 三民東 第十五責任區 第2車 | 18:00–18:48 | จ อ พฤ ศ ส | 14 | แผนที่ |
| 三民西 第七責任區 第2車 | 18:08–19:33 | จ อ พฤ ศ ส | 33 | แผนที่ |
| 三民東 第十六責任區 第2車 | 18:15–18:39 | จ อ พฤ ศ ส | 4 | แผนที่ |
| 三民西 第三責任區 第2車 | 18:25–19:45 | จ อ พฤ ศ ส | 33 | แผนที่ |
| 三民西 第九責任區 第2車 | 18:26–19:40 | จ อ พฤ ศ ส | 32 | แผนที่ |
| 三民西 第十責任區 第2車 | 18:30–19:46 | จ อ พฤ ศ ส | 20 | แผนที่ |
| 三民西 第六責任區 第2車 | 18:33–19:45 | จ อ พฤ ศ ส | 22 | แผนที่ |
| 三民西 第四責任區 第2車 | 18:36–19:38 | จ อ พฤ ศ ส | 26 | แผนที่ |
| 三民西 第八責任區 第2車 | 18:38–19:54 | จ อ พฤ ศ ส | 23 | แผนที่ |
| 三民西 第五責任區 第2車 | 18:49–19:47 | จ อ พฤ ศ ส | 21 | แผนที่ |
| 三民東 第九責任區 第3車 | 18:58–19:39 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民東 第十責任區 第3車 | 19:02–19:37 | จ อ พฤ ศ ส | 9 | แผนที่ |
| 三民東 第七責任區 第3車 | 19:05–19:54 | จ อ พฤ ศ ส | 18 | แผนที่ |
| 三民東 第一責任區 第3車 | 19:15–19:45 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民東 第三責任區 第3車 | 19:15–19:47 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民東 第二責任區 第3車 | 19:17–20:21 | จ อ พฤ ศ ส | 32 | แผนที่ |
| 三民東 第四責任區 第3車 | 19:19–19:55 | จ อ พฤ ศ ส | 15 | แผนที่ |
| 三民東 第十一責任區 第3車 | 19:20–19:56 | จ อ พฤ ศ ส | 9 | แผนที่ |
| 三民東 第五責任區 第3車 | 19:20–20:21 | จ อ พฤ ศ ส | 17 | แผนที่ |
| 三民東 第六責任區 第3車 | 19:24–20:01 | จ อ พฤ ศ ส | 14 | แผนที่ |
| 三民西 第二責任區 第2車 | 19:26–19:48 | จ อ พฤ ศ ส | 7 | แผนที่ |
| 三民東 第八責任區 第3車 | 19:32–20:33 | จ อ พฤ ศ ส | 18 | แผนที่ |
| 三民東 第十二責任區 第3車 | 19:40–20:27 | จ อ พฤ ศ ส | 10 | แผนที่ |
| 三民東 第十八責任區 第3車 | 19:40–20:15 | จ อ พฤ ศ ส | 9 | แผนที่ |
| 三民東 第十五責任區 第3車 | 19:48–20:27 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民東 第十七責任區 第3車 | 19:50–20:56 | จ อ พฤ ศ ส | 15 | แผนที่ |
| 三民東 第十六責任區 第3車 | 19:57–20:40 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民東 第十三責任區 第3車 | 20:00–20:31 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民東 第一責任區 第4車 | 20:17–21:01 | จ อ พฤ ศ ส | 24 | แผนที่ |
| 三民東 第十四責任區 第3車 | 20:17–20:59 | จ อ พฤ ศ ส | 17 | แผนที่ |
| 三民東 第三責任區 第4車 | 20:19–21:10 | จ อ พฤ ศ ส | 13 | แผนที่ |
| 三民東 第九責任區 第4車 | 20:21–21:05 | จ อ พฤ ศ ส | 15 | แผนที่ |
| 三民東 第十責任區 第4車 | 20:21–21:08 | จ อ พฤ ศ ส | 10 | แผนที่ |
| 三民西 第七責任區 第3車 | 20:25–21:28 | จ อ พฤ ศ ส | 21 | แผนที่ |
| 三民東 第六責任區 第4車 | 20:28–21:18 | จ อ พฤ ศ ส | 17 | แผนที่ |
| 三民東 第七責任區 第4車 | 20:30–21:10 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民東 第四責任區 第4車 | 20:30–21:01 | จ อ พฤ ศ ส | 17 | แผนที่ |
| 三民西 第三責任區 第3車 | 20:32–21:31 | จ อ พฤ ศ ส | 17 | แผนที่ |
| 三民東 第十一責任區 第4車 | 20:35–21:12 | จ อ พฤ ศ ส | 10 | แผนที่ |
| 三民東 第十三責任區 第4車 | 20:39–22:06 | จ อ พฤ ศ ส | 14 | แผนที่ |
| 三民西 第五責任區 第3車 | 20:44–21:37 | จ อ พฤ ศ ส | 16 | แผนที่ |
| 三民西 第二責任區 第3車 | 20:45–21:33 | จ อ พฤ ศ ส | 23 | แผนที่ |
| 三民西 第四責任區 第3車 | 20:46–21:41 | จ อ พฤ ศ ส | 21 | แผนที่ |
| 三民西 第九責任區 第3車 | 20:48–21:39 | จ อ พฤ ศ ส | 22 | แผนที่ |
| 三民西 第六責任區 第3車 | 20:48–21:43 | จ อ พฤ ศ ส | 23 | แผนที่ |
| 三民東 第二責任區 第4車 | 20:50–22:02 | จ อ พฤ ศ ส | 22 | แผนที่ |
| 三民東 第五責任區 第4車 | 20:50–22:04 | จ อ พฤ ศ ส | 18 | แผนที่ |
| 三民西 第十責任區 第3車 | 20:56–21:10 | จ อ พฤ ศ ส | 6 | แผนที่ |
| 三民西 第八責任區 第3車 | 21:00–21:36 | จ อ พฤ ศ ส | 15 | แผนที่ |
| 三民東 第十八責任區 第4車 | 21:00–21:57 | จ อ พฤ ศ ส | 13 | แผนที่ |
| 三民東 第八責任區 第4車 | 21:10–22:24 | จ อ พฤ ศ ส | 21 | แผนที่ |
| 三民東 第十二責任區 第4車 | 21:10–22:05 | จ อ พฤ ศ ส | 12 | แผนที่ |
| 三民東 第十六責任區 第4車 | 21:19–21:57 | จ อ พฤ ศ ส | 14 | แผนที่ |
| 三民東 第十五責任區 第4車 | 21:25–21:57 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民東 第十七責任區 第4車 | 21:32–21:55 | จ อ พฤ ศ ส | 12 | แผนที่ |
| 三民東 第一責任區 第5車 | 21:40–22:06 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民東 第四責任區 第5車 | 21:40–22:17 | จ อ พฤ ศ ส | 9 | แผนที่ |
| 三民東 第七責任區 第5車 | 21:45–22:20 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民東 第九責任區 第5車 | 21:45–22:24 | จ อ พฤ ศ ส | 11 | แผนที่ |
| 三民東 第十責任區 第5車 | 21:45–22:26 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民東 第十一責任區 第5車 | 21:45–22:13 | จ อ พฤ ศ ส | 7 | แผนที่ |
| 三民東 第三責任區 第5車 | 21:45–22:15 | จ อ พฤ ศ ส | 7 | แผนที่ |
| 三民東 第十四責任區 第4車 | 21:50–22:21 | จ อ พฤ ศ ส | 8 | แผนที่ |
| 三民東 第六責任區 第5車 | 21:55–22:26 | จ อ พฤ ศ ส | 9 | แผนที่ |
วิธีทิ้งขยะที่เกาสง
เกาสงไม่มีถังขยะริมถนน และไม่มีจุดรวมขยะประจำ ต้องรอให้รถขยะมา แล้วถือขยะลงไปทิ้งขึ้นรถเอง
- รถขยะส่วนใหญ่มาช่วงเย็นถึงค่ำ แต่ละจุดจอดแค่ไม่กี่นาที ต้องถือขยะออกไปรอริมถนนก่อนเวลา
- ได้ยินเพลงแปลว่ารถใกล้ถึงแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเพลง "Für Elise" หรือ "A Maiden's Prayer"
- ถ้าอยู่ตึก/คอนโด หลายตึกให้ฝ่ายนิติบุคคลเก็บขยะรวมให้ ถามผู้ดูแลตึกก่อน
ขยะทั่วไปของเกาสงไม่ต้องซื้อถุงเฉพาะ ใส่ถุงพลาสติกธรรมดาแล้วมัดให้แน่นก็พอ
ขยะต้องแยกเป็น 3 แบบ:
- ขยะทั่วไป: ทิ้งขึ้นรถขยะ
- ขยะรีไซเคิล: ขวดพลาสติก กระป๋อง ขวดแก้ว กระดาษ ภาชนะพลาสติก ล้างน้ำคร่าว ๆ แล้วส่งให้รถรีไซเคิลที่ตามมาข้างหลัง
- เศษอาหาร: กับข้าวเหลือ เปลือกผลไม้ เทลงถังเศษอาหารบนรถ
พลาดรถทำยังไง: เปิดแผนที่แล้วกด "หาใกล้ฉัน" ดูว่าแถวนี้ยังมีรถคันไหนที่จะมาช้ากว่านี้ ไม่งั้นก็รอวันเก็บครั้งถัดไป
เฟอร์นิเจอร์ใหญ่และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทิ้งเองไม่ได้ โทร 1999 สายด่วนประชาชน หรือติดต่อหน่วยเก็บขยะในพื้นที่เพื่อนัด
กฎให้ยึดตามประกาศของหน่วยเก็บขยะเกาสง
คำถามที่พบบ่อย
- รถขยะเขต Sanminมากี่โมง?
- เร็วสุด 07:00 ช้าสุด 22:26 แต่ละเส้นทางเวลาไม่เหมือนกัน เปิดแผนที่แล้วกด "หาใกล้ฉัน" จะเห็นจุดจอดที่ใกล้คุณที่สุดและคันถัดไปอีกกี่นาทีถึง
- วันไหนไม่เก็บขยะ?
- วันพุธ วันอาทิตย์ ทั้งเขตไม่เก็บ
- ดูตำแหน่งรถขยะตอนนี้ได้ไหม?
- เกาสง ไม่มี GPS สดให้ดู รถบนแผนที่คือตำแหน่งโดยประมาณตามตารางเวลา
อยากดูที่อยู่และเวลาของแต่ละจุดจอด? ดูฉบับภาษาจีน: 高雄市三民區
เขตอื่นในเกาสง
- เขต Dashe
- เขต Daliao
- เขต Dashu
- เขต Xiaogang
- เขต Renwu
- เขต Neimen
- เขต Liugui
- เขต Zuoying
- เขต Yong'an
- เขต Tianliao
- เขต Gangshan
- เขต Linyuan
- เขต Alian
- เขต Qianjin
- เขต Qianzhen
- เขต Meinong
- เขต Lingya
- เขต Qieding
- เขต Ziguan
- เขต Niaosong
- เขต Hunei
- เขต Xinxing
- เขต Nanzi
- เขต Luzhu
- เขต Gushan
- เขต Qishan
- เขต Cijin
- เขต Fengshan
- เขต Qiaotou
- เขต Yanchao
- เขต Mituo
- เขต Yancheng
รวบรวมข้อมูลเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569