北區垃圾車路線:北區-01
台南市北區・83 個停靠點・清運時間 15:00~20:27・車號 490N3・定點清運・全長約 85 公里・每日約 6.5 公噸
一般垃圾:週一二四六;資源回收:週一四;廚餘:週一二四六。週三、週五、週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 臨安路二段53號(第一次收運) | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:03 | 公園南路353號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:08 | 裕民街33號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:11 | 長北街23號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:18 | 西門路三段159號(第一次收運) | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:22 | 公園南路340號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:25 | 臨安路二段248號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:33 | 育德路36號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:36 | 育德路47號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:39 | 育德路15號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:41 | 民德路36號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:43 | 民德路56號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:45 | 民德路58巷6弄1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:47 | 民德路58巷24弄1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:50 | 育德二路51巷1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:52 | 育德二路31巷2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:54 | 民德路92號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:56 | 臨安路二段249巷67號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 15:58 | 臨安路二段249巷24號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:00 | 民德路105巷30號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:02 | 民德路105巷6號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:04 | 民德路97號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:06 | 民德路85巷19號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:09 | 民德路85巷70號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:11 | 民德路95巷48號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:14 | 民德路95巷18號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:16 | 臨安路二段347號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:18 | 臨安路二段305號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:20 | 臨安路二段247號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:22 | 臨安路二段193號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:25 | 臨安路二段171號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:27 | 臨安路二段135號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:29 | 臨安路二段53號(第二次收運) | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:31 | 臨安路二段17號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:33 | 成功路628號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:30 | 臨安路二段143巷116號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:32 | 臨安路二段143巷80弄2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:37 | 臨安路二段92號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:40 | 海安路三段134號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:42 | 海安路三段176號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:44 | 海安路三段204號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:47 | 臨安路2段143巷90弄20號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:49 | 臨安路二段195巷50號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:51 | 海安路三段163號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:54 | 臨安路二段195巷1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:58 | 海安路三段135巷45號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:00 | 海安路三段135巷23號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:02 | 海安路三段135巷5號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:05 | 臨安路二段288號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:08 | 育德路106號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:11 | 西門路四段65巷71號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:13 | 西門路四段65巷55號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:15 | 西門路四段31號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:17 | 西門路四段15號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:19 | 西門路四段7巷1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:21 | 西門路四段7巷71號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:23 | 育德路73號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:25 | 西門路四段7巷93號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:27 | 育德二路51巷52號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:30 | 育德二路55巷17弄33號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:32 | 育德二路55巷23號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:36 | 西門路三段215號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:38 | 西門路三段175號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:40 | 西門路三段159號(第二次收運) | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:42 | 西門路三段115號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:45 | 西門路三段57號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:47 | 成功路308號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:50 | 成功路386號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:55 | 國華街四段5巷15號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:57 | 成功路414號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:00 | 海成街39號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:03 | 海成街1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:05 | 國華街四段37號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:07 | 海安路三段74巷26號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:09 | 海安路三段51號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:12 | 海成街52號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:14 | 康樂街404號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:16 | 成功路452號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:18 | 成功路508號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:20 | 成功路566號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:23 | 臨安路二段18號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:25 | 臨安路二段68巷72號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 20:27 | 臨安路二段94-1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 |
台南市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
北區其他路線
- 北區-03(日間輔助點)
- 北區-02(日間輔助點)
- 北區-01(日間輔助點)
- 北區-12
- 北區-13
- 北區-16
- 北區-05
- 北區-14
- 北區-15
- 北區-06
- 北區-04
- 北區-10
- 北區-02
- 北區-03
- 北區-07
- 北區-08
- 北區-09
- 北區-11
資料整理於 2026/11/5