安南區垃圾車路線:安南01線
台南市安南區・90 個停靠點・清運時間 14:35~19:30・車號 KET3320・定點清運・全長約 80 公里・每日約 8.5 公噸
一般垃圾:週一二四六;資源回收:週一二六;廚餘:週一二四六。週三、週五、週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | 安和路五段18號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:37 | 安和路五段68號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:39 | 安和路五段65號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:41 | 安和路五段15號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:43 | 長和路二段187巷口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:45 | 長和路二段109號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:47 | 長和路二段47號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:49 | 長和路二段140巷口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:51 | 安和路四段589巷口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:53 | 安和路四段537巷口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:55 | 安和路四段467號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:57 | 安和路四段353號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 14:59 | 安和路四段237-8號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:01 | 安和路四段131巷口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:03 | 安和路四段101巷口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:05 | 安和路四段67巷口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:07 | 安和路四段與總安街交叉口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:09 | 總安街一段65巷口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:11 | 總安街一段110巷2號前(左) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:13 | 總安街一段110巷97弄口(左) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:15 | 北安路三段752巷22弄82號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:17 | 北安路三段752巷22弄30號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:19 | 總安街一段146巷109弄口(左) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:21 | 育安街228號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:23 | 安豐四街56號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:25 | 北安路三段506號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:27 | 安和路三段239號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:29 | 安和路三段170號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:31 | 安和路四段78號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:33 | 安和路四段166之2號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:35 | 安和路四段274巷69弄口(左) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:37 | 安和路四段274巷28弄口(左) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:39 | 安和路四段370號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:41 | 安和路四段440號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:43 | 安和路四段538巷口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:45 | 安和路四段537巷46號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 15:47 | 安和路四段537巷86號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 17:45 | 北安路4段128號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 17:48 | 長和街三段133巷65號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 17:50 | 長和街三段133巷105號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 17:52 | 安和路四段533巷126弄口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 17:54 | 安和路四段533巷172弄口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 17:56 | 北安路四段288號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 17:58 | 長和一街15巷口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:00 | 長和路三段111號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:02 | 長和路三段75號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:04 | 長和路三段25號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:06 | 大聖路530號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:08 | 安和路4段538巷61號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:10 | 大聖二街28號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:12 | 大聖一街103號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:14 | 大聖三街26號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:16 | 安和路四段274巷69弄口(右) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:18 | 安和路四段274巷28弄口(右) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:20 | 州南六街118號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:22 | 州南五街160號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:24 | 州南路63號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:26 | 州南一街13號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:28 | 台江大道一段859巷1弄1號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:30 | 安和路四段25巷39弄廟口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:32 | 總安街一段110巷2號前(右) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:34 | 總安街一段110巷75號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:36 | 總安街一段110巷97弄口(右) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:38 | 北安路三段752巷22弄82號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:40 | 北安路三段752巷22弄30號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:42 | 北安路三段752巷18弄1號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:44 | 總安街一段146巷109弄口(右) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:46 | 總安街一段146巷90號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:48 | 育安街292號對面 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:50 | 育安二街135巷6號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:52 | 安豐三街181號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:54 | 安豐四街158號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:56 | 育安街128號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 18:58 | 育安一街100號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:00 | 育安一街152號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:02 | 育安三街201號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:04 | 總安街一段230號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:06 | 州南七街203號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:08 | 安和路四段533巷151弄6號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:10 | 安和路四段533巷151弄56號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:12 | 安和路四段533巷151弄71號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:14 | 州南八街121號 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:16 | 安和路四段533巷105弄82號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:18 | 安和路四段533巷105弄28號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:20 | 安和路四段533巷85弄23號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:22 | 安和路四段533巷65弄口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:24 | 安和路四段533巷37弄口 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:26 | 安和路四段570號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:28 | 長和路三段40號前 | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 | |
| 19:30 | 長和路三段92號(保安宮廟) | 一二四六 | 一二六 | 一二四六 |
台南市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
安南區其他路線
- 安南-日1
- 安南-日2
- 安南-日4
- 安南-日3
- 安南21線
- 安南17線
- 安南07線
- 安南14線
- 安南20線
- 安南09線
- 安南11線
- 安南03線
- 安南16線
- 安南18線
- 安南13線
- 安南02線
- 安南05線
- 安南12線
- 安南04線
- 安南08線
- 安南15線
- 安南10線
- 安南19線
- 安南06線
資料整理於 2026/11/5