永康區垃圾車路線:永康-夜間28
台南市永康區・116 個停靠點・清運時間 16:12~19:59・車號 182UT・沿線清運(不落地)・全長約 50 公里・每日約 11 公噸
一般垃圾:週一二四六;資源回收:週一四;廚餘:週一二四六。週三、週五、週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 永大路三段622巷78號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:18 | 龍國街128巷19巷2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:20 | 龍國街126號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:22 | 龍埔街233巷5號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:24 | 永大路3段450巷2弄11號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:25 | 永大路3段450巷2弄2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:26 | 八德街87巷1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:27 | 八德街71號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:28 | 八德街22號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:29 | 自強路773巷5弄56號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:30 | 自強路773巷5弄11號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:31 | 自強路773巷2弄1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:32 | 竹南街56巷15弄12號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:33 | 竹南街37號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:35 | 自強路802巷1弄6號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:36 | 龍橋街130巷19號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:37 | 自強路872巷9弄2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:39 | 自強路872巷152號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:40 | 龍安街330號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:42 | 龍橋街88巷18號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:43 | 龍安街187號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:44 | 龍安街159號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:45 | 龍安街133號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:46 | 龍安街87號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:47 | 龍安街15號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:48 | 龍安街38號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:50 | 龍中街156號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:51 | 龍中街178號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:52 | 自強路750巷18弄15號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:53 | 自強路750巷18弄28號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:54 | 自強路750巷48號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:55 | 自強路750巷68弄1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:56 | 自強路750巷68弄18號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 16:57 | 自強路750巷68弄38號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:01 | 龍潭街286巷75號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:02 | 育樂街104巷67弄42號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:47 | 龍國街435號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:49 | 育樂街143巷25弄2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:51 | 育樂街143巷13號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:52 | 育樂街183巷8號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:53 | 育樂街183巷11號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:54 | 龍潭街282號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:55 | 龍潭街310號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:56 | 龍潭街332號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:57 | 龍潭街35號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:58 | 龍橋街5號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 17:59 | 龍潭街87號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:01 | 龍潭街75巷2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:02 | 龍國街309巷3弄1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:03 | 龍國街291巷12號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:04 | 龍國街326號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:06 | 龍國街335號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:07 | 龍國街259號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:08 | 龍國街240巷10號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:09 | 龍國街240巷22號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:12 | 龍中街357號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:13 | 龍中街85號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:14 | 龍中街69號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:15 | 埔聖街169號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:16 | 埔聖街171巷1弄2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:17 | 永大路三段78巷32號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:18 | 永大路三段78巷13號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:19 | 聖龍街186巷18號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:20 | 聖龍街167號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:21 | 聖龍街181號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:22 | 龍中街58號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:23 | 龍中街435號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:24 | 龍中街417號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:25 | 龍國街175號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:26 | 龍國街141號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:27 | 龍國街129號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:28 | 龍國街111號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:29 | 龍國街131巷5弄30號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 18:31 | 龍國街131巷11弄1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:16 | 龍橋街186巷50號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:17 | 龍橋街186巷68號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:18 | 自強路925巷11弄9號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:19 | 自強路925巷11弄26號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:20 | 龍橋街210號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:21 | 龍橋街254號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:23 | 龍橋街364號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:24 | 龍橋街386號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:25 | 龍橋街398號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:26 | 龍橋街432號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:27 | 龍橋街468號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:28 | 龍橋街457號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:29 | 龍橋街459巷10號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:30 | 龍橋街459巷27號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:31 | 竹園二街99號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:32 | 竹園二街32號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:33 | 龍中街705號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:34 | 龍中街667號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:35 | 龍中街685號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:36 | 龍中街651巷20號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:37 | 竹園二街70號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:38 | 烏竹街19號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:39 | 烏竹街65號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:40 | 烏竹街26號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:41 | 龍橋街152巷1號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:42 | 龍橋街521巷1弄2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:43 | 烏竹北街98巷19號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:44 | 烏竹北街18巷2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:45 | 竹園二街191號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:46 | 竹園二街171號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:47 | 竹園二街162號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:48 | 竹園二街160巷23弄2號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:49 | 竹園二街160巷23弄40號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:50 | 龍橋街350巷107號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:51 | 龍橋街350巷89號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:52 | 龍橋街350巷79號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:53 | 龍橋街350巷69號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:54 | 龍橋街350巷17號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:55 | 龍橋街270巷22弄 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:56 | 龍橋街291巷口 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:57 | 龍橋街253巷口 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 | |
| 19:59 | 龍橋街219號 | 一二四六 | 一四 | 一二四六 |
台南市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
永康區其他路線
- 永康-日間3
- 永康-日間5
- 永康-日間2
- 永康-日間4
- 永康-日間1
- 永康-日間6
- 永康-夜間08
- 永康-夜間02
- 永康-夜間37
- 永康-夜間22
- 永康-夜間06
- 永康-夜間11
- 永康-夜間25
- 永康-夜間18
- 永康-夜間40
- 永康-夜間01
- 永康-夜間19
- 永康-夜間35
- 永康-夜間38
- 永康-夜間30
- 永康-夜間32
- 永康-夜間31
- 永康-夜間23
- 永康-夜間09
- 永康-夜間10
- 永康-夜間42
- 永康-夜間15
- 永康-夜間26
- 永康-夜間33
資料整理於 2026/11/5