Citywide Garbage Truck Schedule
Citywide, Hsinchu City (新竹市全市)・Routes: 139・Stops: 3,393・11:08–21:00
General waste: Mon Tue Thu Fri Sat Sun; Recycling: Mon Tue Thu Fri Sat; Food waste: Mon Tue Thu Fri Sat Sun. No pickups anywhere in the district on Wed.
To see where the truck is now and how far it is from you, open the map and tap “Near me.” Open map →
Data here comes from the Ministry of Environment's national garbage truck lookup site and has addresses only, no coordinates. Map locations are approximate — go by the address.
Hsinchu City has no public live GPS. Trucks on the map are estimated from the schedule.
Route names and addresses are kept in Chinese so you can match street signs and ask locals for directions.
Citywide Garbage Truck Routes
| Route | Time | Pickup days | Stops | |
|---|---|---|---|---|
| 清一班-14 | 11:08–13:35 | Mon Tue Thu Fri Sat | 20 | Map |
| 清一班-14(週二、五、六) | 11:08–13:35 | Tue Fri Sat | 20 | Map |
| 清五班-19 | 11:40–13:58 | Tue Thu Sat | 25 | Map |
| 清二班-7(週一、四) | 11:50–13:26 | Mon Thu | 14 | Map |
| 清六班-20 | 11:50–13:07 | Mon Tue Thu Fri Sat | 11 | Map |
| 清二班-20 | 11:55–13:00 | Tue Fri Sat | 8 | Map |
| 清二班-9 | 12:00–13:50 | Mon Thu | 19 | Map |
| 清五班-14 | 12:00–14:04 | Mon Tue Thu Fri Sat | 24 | Map |
| 清五班-20 | 12:00–13:20 | Mon Fri | 8 | Map |
| 清五班-3 | 12:05–14:30 | Mon Tue Thu Fri Sat | 46 | Map |
| 清五班-10 | 12:05–14:35 | Mon Fri | 29 | Map |
| 清五班-11 | 12:05–14:36 | Tue Thu Sat | 33 | Map |
| 清五班-13 | 12:07–14:05 | Mon Tue Thu Fri Sat | 25 | Map |
| 清五班-1 | 12:08–14:43 | Mon Tue Thu Fri Sat | 24 | Map |
| 清五班-7 | 12:10–14:33 | Mon Tue Thu Fri Sat | 37 | Map |
| 清二班-26 | 12:10–14:05 | Tue Fri Sat | 26 | Map |
| 清五班-5 | 12:11–14:37 | Tue Thu Sat | 16 | Map |
| 清五班-22 | 12:11–14:37 | Mon Fri | 15 | Map |
| 清二班-5 | 12:15–13:44 | Tue Fri Sat | 17 | Map |
| 清二班-14 | 12:15–13:30 | Mon Tue Thu Fri Sat | 16 | Map |
| 清二班-23 | 12:15–14:27 | Mon Thu | 28 | Map |
| 清二班-27 | 12:15–12:55 | Tue Fri Sat | 13 | Map |
| 清二班-29 | 12:15–14:00 | Mon Thu | 18 | Map |
| 清二班-13 | 12:17–14:20 | Mon Thu | 24 | Map |
| 清二班-21 | 12:18–14:15 | Mon Thu | 18 | Map |
| 清二班-1 | 12:20–13:40 | Tue Fri Sat | 13 | Map |
| 清二班-12 | 12:20–14:10 | Mon Thu | 24 | Map |
| 清一班-13 | 12:20–14:06 | Tue Thu Fri Sat | 24 | Map |
| 清一班-17 | 12:20–14:30 | Mon | 29 | Map |
| 清二班-7(下午週二、五、六) | 12:20–13:25 | Tue Fri Sat | 8 | Map |
| 清六班-3 | 12:25–13:48 | Mon Tue Thu Fri Sat | 19 | Map |
| 清六班-7 | 12:25–14:13 | Mon Tue Thu Fri Sat | 13 | Map |
| 清六班-14 | 12:25–13:55 | Mon Tue Thu Fri Sat | 8 | Map |
| 清一班-12 | 12:30–14:55 | Mon Tue Thu Fri Sat | 39 | Map |
| 清六班-1 | 12:30–14:04 | Mon Tue Thu Fri Sat | 14 | Map |
| 清六班-5 | 12:30–14:09 | Mon Thu | 12 | Map |
| 清六班-9 | 12:30–14:20 | Mon Thu | 16 | Map |
| 清六班-10 | 12:30–14:10 | Tue Fri Sat | 17 | Map |
| 清六班-12 | 12:30–14:00 | Mon Thu | 34 | Map |
| 清六班-17 | 12:30–14:09 | Tue | 40 | Map |
| 清六班-18 | 12:30–14:09 | Fri | 40 | Map |
| 清六班-19 | 12:30–14:09 | Sat | 39 | Map |
| 清六班-22 | 12:30–13:59 | Tue Fri Sat | 12 | Map |
| 清二班-16 | 12:35–13:40 | Tue Fri Sat | 7 | Map |
| 清四班-13 | 12:35–14:44 | Mon Thu | 33 | Map |
| 清二班-24 | 12:35–14:30 | Mon | 21 | Map |
| 清二班-25 | 12:35–14:44 | Thu | 18 | Map |
| 清四班-24 | 12:35–14:34 | Tue Fri Sat | 33 | Map |
| 清一班-8 | 12:40–14:17 | Mon Tue Thu Fri Sat | 17 | Map |
| 清一班-9 | 12:40–14:14 | Mon Tue Thu Fri Sat | 16 | Map |
| 清二班-3 | 12:40–13:55 | Tue Fri Sat | 18 | Map |
| 清四班-11 | 12:40–14:33 | Mon Tue Thu Fri Sat | 29 | Map |
| 清二班-19 | 12:40–14:45 | Mon Thu | 33 | Map |
| 清一班-11 | 12:45–14:43 | Mon Tue Thu Fri Sat | 31 | Map |
| 清三班-14(週一、四) | 12:45–15:00 | Mon Thu | 24 | Map |
| 清四班-15 | 12:45–14:40 | Mon Tue Thu Fri Sat | 27 | Map |
| 清四班-19 | 12:45–14:31 | Mon Thu | 31 | Map |
| 清四班-25 | 12:45–14:21 | Tue Fri Sat | 31 | Map |
| 清三班-14(週二、五、六) | 12:45–14:30 | Tue Fri Sat | 22 | Map |
| 清一班-15 | 12:46–14:19 | Mon Tue Thu Fri Sat | 19 | Map |
| 清一班-10 | 12:50–14:57 | Mon Tue Thu Fri Sat | 17 | Map |
| 清三班-9 | 12:50–14:50 | Mon Tue Thu Fri Sat | 23 | Map |
| 清三班-10 | 12:50–14:40 | Mon Tue Thu Fri Sat | 34 | Map |
| 清三班-11 | 12:50–14:10 | Mon Thu | 27 | Map |
| 清四班-2 | 12:50–14:35 | Mon Thu Sat | 30 | Map |
| 清四班-9 | 12:50–14:30 | Mon Tue Thu Fri Sat | 25 | Map |
| 清三班-17 | 12:50–13:59 | Tue Fri Sat | 25 | Map |
| 清四班-22 | 12:50–14:45 | Tue Fri | 31 | Map |
| 清三班-12(週一、四) | 12:55–14:59 | Mon Thu | 27 | Map |
| 清四班-5 | 12:55–15:00 | Mon Thu | 25 | Map |
| 清三班-12(週二、五、六) | 12:55–14:35 | Tue Fri Sat | 28 | Map |
| 清三班-8 | 13:00–14:50 | Mon Tue Thu Fri Sat | 25 | Map |
| 清三班-13(週一、四) | 13:00–15:32 | Mon Thu | 22 | Map |
| 清四班-7 | 13:00–14:30 | Mon Tue Thu Fri Sat | 24 | Map |
| 清四班-17 | 13:00–14:50 | Tue Fri Sat | 32 | Map |
| 清四班-23 | 13:00–15:20 | Mon Thu | 32 | Map |
| 清三班-13(週二、五、六) | 13:00–14:50 | Tue Fri Sat | 22 | Map |
| 清四班-4 | 13:15–14:13 | Tue Fri Sat | 16 | Map |
| 清一班-19 | 13:20–14:41 | Mon Tue Thu Fri Sat | 4 | Map |
| 清二班-10 | 16:30–18:04 | Mon Tue Thu Fri Sat | 20 | Map |
| 清六班-8 | 16:30–19:17 | Mon Tue Thu Fri Sat | 27 | Map |
| 清六班-13 | 16:30–19:08 | Mon Tue Thu Fri Sat | 52 | Map |
| 清六班-15 | 16:30–19:10 | Mon Tue Thu Fri Sat | 29 | Map |
| 清三班-2 | 16:45–19:20 | Mon Tue Thu Fri Sat | 36 | Map |
| 清二班-6 | 16:47–19:20 | Mon Tue Thu Fri Sat | 23 | Map |
| 清一班-7 | 16:50–18:15 | Mon Tue Thu Fri Sat | 22 | Map |
| 清二班-15 | 16:50–18:05 | Mon Tue Thu Fri Sat | 11 | Map |
| 清六班-11 | 16:50–19:30 | Mon Tue Thu Fri Sat | 36 | Map |
| 清二班-28 | 16:50–19:40 | Mon Tue Thu Fri Sat | 19 | Map |
| 清五班-12 | 16:55–19:29 | Mon Tue Thu Fri Sat | 32 | Map |
| 清一班-1 | 17:00–19:55 | Mon Tue Thu Fri Sat | 36 | Map |
| 清五班-4 | 17:00–19:20 | Mon Tue Thu Fri Sat | 38 | Map |
| 清五班-8 | 17:00–19:39 | Mon Tue Thu Fri Sat | 43 | Map |
| 清五班-15 | 17:00–19:35 | Mon Tue Thu Fri Sat | 31 | Map |
| 清二班-8 | 17:08–19:13 | Mon Tue Thu Fri Sat | 21 | Map |
| 清五班-2 | 17:08–19:25 | Mon Tue Thu Fri Sat | 26 | Map |
| 清五班-9 | 17:08–19:45 | Mon Tue Thu Fri Sat | 38 | Map |
| 清六班-6 | 17:10–19:44 | Mon Tue Thu Fri Sat | 18 | Map |
| 清五班-6 | 17:11–19:37 | Mon Tue Thu Fri Sat | 16 | Map |
| 清一班-3 | 17:15–19:49 | Mon Tue Thu Fri Sat | 36 | Map |
| 清二班-2 | 17:15–19:44 | Mon Tue Thu Fri Sat | 30 | Map |
| 清一班-4 | 17:20–19:45 | Mon Tue Thu Fri Sat | 33 | Map |
| 清二班-17 | 17:20–19:40 | Mon Tue Thu Fri Sat | 24 | Map |
| 清六班-4 | 17:20–19:52 | Mon Tue Thu Fri Sat | 26 | Map |
| 清五班-21 | 17:20–18:17 | Mon Tue Thu Fri Sat | 6 | Map |
| 清一班-5 | 17:25–19:46 | Mon Tue Thu Fri Sat | 29 | Map |
| 清二班-11 | 17:30–19:30 | Mon Tue Thu Fri Sat | 28 | Map |
| 清六班-2 | 17:30–19:39 | Mon Tue Thu Fri Sat | 22 | Map |
| 清一班-18 | 17:30–18:50 | Mon Tue Thu Fri Sat | 9 | Map |
| 清四班-12 | 17:36–19:50 | Mon Tue Thu Fri Sat | 28 | Map |
| 清四班-10 | 17:40–19:41 | Mon Tue Thu Fri Sat | 27 | Map |
| 清一班-6 | 17:45–19:57 | Mon Tue Thu Fri Sat | 36 | Map |
| 清二班-4 | 17:48–19:54 | Mon Tue Thu Fri Sat | 31 | Map |
| 清三班-3 | 17:48–20:08 | Mon Tue Thu Fri Sat | 35 | Map |
| 清三班-5 | 17:50–20:04 | Mon Tue Thu Fri Sat | 37 | Map |
| 清三班-7 | 17:50–19:39 | Mon Tue Thu Fri Sat | 45 | Map |
| 清四班-1 | 17:50–20:15 | Mon Tue Thu Fri Sat | 30 | Map |
| 清四班-8 | 17:50–19:45 | Mon Tue Thu Fri Sat | 30 | Map |
| 清四班-14 | 17:50–19:45 | Mon Tue Thu Fri Sat | 27 | Map |
| 清五班-16 | 17:50–20:01 | Fri | 34 | Map |
| 清五班-17 | 17:50–20:01 | Mon Tue Thu Fri Sat | 34 | Map |
| 清五班-23 | 17:50–20:05 | Mon Tue Thu Fri Sat | 10 | Map |
| 清四班-3 | 17:55–19:52 | Mon Tue Thu Fri Sat | 30 | Map |
| 清四班-6 | 17:55–19:55 | Mon Tue Thu Fri Sat | 31 | Map |
| 清一班-2 | 18:00–19:42 | Mon Tue Thu Fri Sat | 23 | Map |
| 清三班-1 | 18:00–19:58 | Mon Tue Thu Fri Sat | 37 | Map |
| 清四班-18 | 18:00–19:54 | Mon Tue Thu Fri Sat | 32 | Map |
| 清二班-22 | 18:00–20:20 | Mon Tue Thu Fri Sat | 22 | Map |
| 清四班-16 | 18:10–19:56 | Mon Tue Thu Fri Sat | 32 | Map |
| 清三班-6 | 18:14–20:10 | Mon Tue Thu Fri Sat | 36 | Map |
| 清三班-4 | 18:20–19:57 | Mon Tue Thu Fri Sat | 16 | Map |
| 清五班-18 | 18:20–21:00 | Sun | 19 | Map |
| 清四班-20 | 18:30–20:25 | Sun | 12 | Map |
| 清六班-16 | 18:30–20:45 | Sun | 11 | Map |
| 清一班-16 | 18:30–20:40 | Sun | 11 | Map |
| 清二班-18 | 18:30–20:30 | Sun | 12 | Map |
| 清三班-15 | 18:30–20:35 | Sun | 11 | Map |
| 清三班-16 | 18:30–20:37 | Sun | 13 | Map |
| 清四班-21 | 18:30–20:30 | Sun | 10 | Map |
How to Take Out the Trash in Hsinchu City
Most places in Taiwan have no street-side trash cans and no fixed garbage drop-off points. You wait for the garbage truck, then carry your trash down and toss it in yourself.
- Trucks usually come from late afternoon into the evening and only stop a few minutes at each spot, so be out by the street with your trash early.
- Hear music? The truck is almost here — usually “Für Elise” or “A Maiden's Prayer.”
- If you live in an apartment building, many buildings collect trash through the management office. Ask your building manager first.
Sort your trash into 3 types:
- General waste: goes in the garbage truck.
- Recycling: PET bottles, cans, glass bottles, paper and plastic containers. Give them a quick rinse and hand them to the recycling truck that follows behind.
- Food waste: pour leftovers and fruit peels into the food waste bin on the truck.
Missed it? Open the map and tap “Near me” to see if another truck nearby is coming later. Otherwise, wait for the next pickup day.
Large furniture and old appliances can't just be thrown out. Please contact your local cleaning team to book a pickup.
Rules may vary by area. Follow your local cleaning team's notices.
FAQ
- What time does the garbage truck come in Citywide?
- Between 11:08 and 21:00 — each route has its own times. Open the map and tap “Near me” to see your nearest stop and how many minutes until the next truck.
- Which days is there no garbage pickup?
- No pickups anywhere in the district on Wed.
- Can I see where the garbage truck is right now?
- Hsinchu City has no public live GPS. Trucks on the map are estimated from the schedule.
Want each stop's address and time? See the Chinese version: 新竹市全市
Data compiled November 5, 2026