全市垃圾車時間表・路線
新竹市・139 條路線・3,393 個停靠點・11:08~21:00
一般垃圾:週一二四五六日;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六日。全市週三都不收。點路線名稱,就能看到每個停靠點的時間和地址;想知道垃圾車現在開到哪、離你多遠,請打開地圖按「找我附近」。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
全市垃圾車路線
| 路線 | 時間 | 收運日 | 點數 | |
|---|---|---|---|---|
| 清一班-14 | 11:08–13:35 | 一二四五六 | 20 | 地圖 |
| 清一班-14(週二、五、六) | 11:08–13:35 | 二五六 | 20 | 地圖 |
| 清五班-19 | 11:40–13:58 | 二四六 | 25 | 地圖 |
| 清二班-7(週一、四) | 11:50–13:26 | 一四 | 14 | 地圖 |
| 清六班-20 | 11:50–13:07 | 一二四五六 | 11 | 地圖 |
| 清二班-20 | 11:55–13:00 | 二五六 | 8 | 地圖 |
| 清二班-9 | 12:00–13:50 | 一四 | 19 | 地圖 |
| 清五班-14 | 12:00–14:04 | 一二四五六 | 24 | 地圖 |
| 清五班-20 | 12:00–13:20 | 一五 | 8 | 地圖 |
| 清五班-3 | 12:05–14:30 | 一二四五六 | 46 | 地圖 |
| 清五班-10 | 12:05–14:35 | 一五 | 29 | 地圖 |
| 清五班-11 | 12:05–14:36 | 二四六 | 33 | 地圖 |
| 清五班-13 | 12:07–14:05 | 一二四五六 | 25 | 地圖 |
| 清五班-1 | 12:08–14:43 | 一二四五六 | 24 | 地圖 |
| 清五班-7 | 12:10–14:33 | 一二四五六 | 37 | 地圖 |
| 清二班-26 | 12:10–14:05 | 二五六 | 26 | 地圖 |
| 清五班-5 | 12:11–14:37 | 二四六 | 16 | 地圖 |
| 清五班-22 | 12:11–14:37 | 一五 | 15 | 地圖 |
| 清二班-5 | 12:15–13:44 | 二五六 | 17 | 地圖 |
| 清二班-14 | 12:15–13:30 | 一二四五六 | 16 | 地圖 |
| 清二班-23 | 12:15–14:27 | 一四 | 28 | 地圖 |
| 清二班-27 | 12:15–12:55 | 二五六 | 13 | 地圖 |
| 清二班-29 | 12:15–14:00 | 一四 | 18 | 地圖 |
| 清二班-13 | 12:17–14:20 | 一四 | 24 | 地圖 |
| 清二班-21 | 12:18–14:15 | 一四 | 18 | 地圖 |
| 清二班-1 | 12:20–13:40 | 二五六 | 13 | 地圖 |
| 清二班-12 | 12:20–14:10 | 一四 | 24 | 地圖 |
| 清一班-13 | 12:20–14:06 | 二四五六 | 24 | 地圖 |
| 清一班-17 | 12:20–14:30 | 一 | 29 | 地圖 |
| 清二班-7(下午週二、五、六) | 12:20–13:25 | 二五六 | 8 | 地圖 |
| 清六班-3 | 12:25–13:48 | 一二四五六 | 19 | 地圖 |
| 清六班-7 | 12:25–14:13 | 一二四五六 | 13 | 地圖 |
| 清六班-14 | 12:25–13:55 | 一二四五六 | 8 | 地圖 |
| 清一班-12 | 12:30–14:55 | 一二四五六 | 39 | 地圖 |
| 清六班-1 | 12:30–14:04 | 一二四五六 | 14 | 地圖 |
| 清六班-5 | 12:30–14:09 | 一四 | 12 | 地圖 |
| 清六班-9 | 12:30–14:20 | 一四 | 16 | 地圖 |
| 清六班-10 | 12:30–14:10 | 二五六 | 17 | 地圖 |
| 清六班-12 | 12:30–14:00 | 一四 | 34 | 地圖 |
| 清六班-17 | 12:30–14:09 | 二 | 40 | 地圖 |
| 清六班-18 | 12:30–14:09 | 五 | 40 | 地圖 |
| 清六班-19 | 12:30–14:09 | 六 | 39 | 地圖 |
| 清六班-22 | 12:30–13:59 | 二五六 | 12 | 地圖 |
| 清二班-16 | 12:35–13:40 | 二五六 | 7 | 地圖 |
| 清四班-13 | 12:35–14:44 | 一四 | 33 | 地圖 |
| 清二班-24 | 12:35–14:30 | 一 | 21 | 地圖 |
| 清二班-25 | 12:35–14:44 | 四 | 18 | 地圖 |
| 清四班-24 | 12:35–14:34 | 二五六 | 33 | 地圖 |
| 清一班-8 | 12:40–14:17 | 一二四五六 | 17 | 地圖 |
| 清一班-9 | 12:40–14:14 | 一二四五六 | 16 | 地圖 |
| 清二班-3 | 12:40–13:55 | 二五六 | 18 | 地圖 |
| 清四班-11 | 12:40–14:33 | 一二四五六 | 29 | 地圖 |
| 清二班-19 | 12:40–14:45 | 一四 | 33 | 地圖 |
| 清一班-11 | 12:45–14:43 | 一二四五六 | 31 | 地圖 |
| 清三班-14(週一、四) | 12:45–15:00 | 一四 | 24 | 地圖 |
| 清四班-15 | 12:45–14:40 | 一二四五六 | 27 | 地圖 |
| 清四班-19 | 12:45–14:31 | 一四 | 31 | 地圖 |
| 清四班-25 | 12:45–14:21 | 二五六 | 31 | 地圖 |
| 清三班-14(週二、五、六) | 12:45–14:30 | 二五六 | 22 | 地圖 |
| 清一班-15 | 12:46–14:19 | 一二四五六 | 19 | 地圖 |
| 清一班-10 | 12:50–14:57 | 一二四五六 | 17 | 地圖 |
| 清三班-9 | 12:50–14:50 | 一二四五六 | 23 | 地圖 |
| 清三班-10 | 12:50–14:40 | 一二四五六 | 34 | 地圖 |
| 清三班-11 | 12:50–14:10 | 一四 | 27 | 地圖 |
| 清四班-2 | 12:50–14:35 | 一四六 | 30 | 地圖 |
| 清四班-9 | 12:50–14:30 | 一二四五六 | 25 | 地圖 |
| 清三班-17 | 12:50–13:59 | 二五六 | 25 | 地圖 |
| 清四班-22 | 12:50–14:45 | 二五 | 31 | 地圖 |
| 清三班-12(週一、四) | 12:55–14:59 | 一四 | 27 | 地圖 |
| 清四班-5 | 12:55–15:00 | 一四 | 25 | 地圖 |
| 清三班-12(週二、五、六) | 12:55–14:35 | 二五六 | 28 | 地圖 |
| 清三班-8 | 13:00–14:50 | 一二四五六 | 25 | 地圖 |
| 清三班-13(週一、四) | 13:00–15:32 | 一四 | 22 | 地圖 |
| 清四班-7 | 13:00–14:30 | 一二四五六 | 24 | 地圖 |
| 清四班-17 | 13:00–14:50 | 二五六 | 32 | 地圖 |
| 清四班-23 | 13:00–15:20 | 一四 | 32 | 地圖 |
| 清三班-13(週二、五、六) | 13:00–14:50 | 二五六 | 22 | 地圖 |
| 清四班-4 | 13:15–14:13 | 二五六 | 16 | 地圖 |
| 清一班-19 | 13:20–14:41 | 一二四五六 | 4 | 地圖 |
| 清二班-10 | 16:30–18:04 | 一二四五六 | 20 | 地圖 |
| 清六班-8 | 16:30–19:17 | 一二四五六 | 27 | 地圖 |
| 清六班-13 | 16:30–19:08 | 一二四五六 | 52 | 地圖 |
| 清六班-15 | 16:30–19:10 | 一二四五六 | 29 | 地圖 |
| 清三班-2 | 16:45–19:20 | 一二四五六 | 36 | 地圖 |
| 清二班-6 | 16:47–19:20 | 一二四五六 | 23 | 地圖 |
| 清一班-7 | 16:50–18:15 | 一二四五六 | 22 | 地圖 |
| 清二班-15 | 16:50–18:05 | 一二四五六 | 11 | 地圖 |
| 清六班-11 | 16:50–19:30 | 一二四五六 | 36 | 地圖 |
| 清二班-28 | 16:50–19:40 | 一二四五六 | 19 | 地圖 |
| 清五班-12 | 16:55–19:29 | 一二四五六 | 32 | 地圖 |
| 清一班-1 | 17:00–19:55 | 一二四五六 | 36 | 地圖 |
| 清五班-4 | 17:00–19:20 | 一二四五六 | 38 | 地圖 |
| 清五班-8 | 17:00–19:39 | 一二四五六 | 43 | 地圖 |
| 清五班-15 | 17:00–19:35 | 一二四五六 | 31 | 地圖 |
| 清二班-8 | 17:08–19:13 | 一二四五六 | 21 | 地圖 |
| 清五班-2 | 17:08–19:25 | 一二四五六 | 26 | 地圖 |
| 清五班-9 | 17:08–19:45 | 一二四五六 | 38 | 地圖 |
| 清六班-6 | 17:10–19:44 | 一二四五六 | 18 | 地圖 |
| 清五班-6 | 17:11–19:37 | 一二四五六 | 16 | 地圖 |
| 清一班-3 | 17:15–19:49 | 一二四五六 | 36 | 地圖 |
| 清二班-2 | 17:15–19:44 | 一二四五六 | 30 | 地圖 |
| 清一班-4 | 17:20–19:45 | 一二四五六 | 33 | 地圖 |
| 清二班-17 | 17:20–19:40 | 一二四五六 | 24 | 地圖 |
| 清六班-4 | 17:20–19:52 | 一二四五六 | 26 | 地圖 |
| 清五班-21 | 17:20–18:17 | 一二四五六 | 6 | 地圖 |
| 清一班-5 | 17:25–19:46 | 一二四五六 | 29 | 地圖 |
| 清二班-11 | 17:30–19:30 | 一二四五六 | 28 | 地圖 |
| 清六班-2 | 17:30–19:39 | 一二四五六 | 22 | 地圖 |
| 清一班-18 | 17:30–18:50 | 一二四五六 | 9 | 地圖 |
| 清四班-12 | 17:36–19:50 | 一二四五六 | 28 | 地圖 |
| 清四班-10 | 17:40–19:41 | 一二四五六 | 27 | 地圖 |
| 清一班-6 | 17:45–19:57 | 一二四五六 | 36 | 地圖 |
| 清二班-4 | 17:48–19:54 | 一二四五六 | 31 | 地圖 |
| 清三班-3 | 17:48–20:08 | 一二四五六 | 35 | 地圖 |
| 清三班-5 | 17:50–20:04 | 一二四五六 | 37 | 地圖 |
| 清三班-7 | 17:50–19:39 | 一二四五六 | 45 | 地圖 |
| 清四班-1 | 17:50–20:15 | 一二四五六 | 30 | 地圖 |
| 清四班-8 | 17:50–19:45 | 一二四五六 | 30 | 地圖 |
| 清四班-14 | 17:50–19:45 | 一二四五六 | 27 | 地圖 |
| 清五班-16 | 17:50–20:01 | 五 | 34 | 地圖 |
| 清五班-17 | 17:50–20:01 | 一二四五六 | 34 | 地圖 |
| 清五班-23 | 17:50–20:05 | 一二四五六 | 10 | 地圖 |
| 清四班-3 | 17:55–19:52 | 一二四五六 | 30 | 地圖 |
| 清四班-6 | 17:55–19:55 | 一二四五六 | 31 | 地圖 |
| 清一班-2 | 18:00–19:42 | 一二四五六 | 23 | 地圖 |
| 清三班-1 | 18:00–19:58 | 一二四五六 | 37 | 地圖 |
| 清四班-18 | 18:00–19:54 | 一二四五六 | 32 | 地圖 |
| 清二班-22 | 18:00–20:20 | 一二四五六 | 22 | 地圖 |
| 清四班-16 | 18:10–19:56 | 一二四五六 | 32 | 地圖 |
| 清三班-6 | 18:14–20:10 | 一二四五六 | 36 | 地圖 |
| 清三班-4 | 18:20–19:57 | 一二四五六 | 16 | 地圖 |
| 清五班-18 | 18:20–21:00 | 日 | 19 | 地圖 |
| 清四班-20 | 18:30–20:25 | 日 | 12 | 地圖 |
| 清六班-16 | 18:30–20:45 | 日 | 11 | 地圖 |
| 清一班-16 | 18:30–20:40 | 日 | 11 | 地圖 |
| 清二班-18 | 18:30–20:30 | 日 | 12 | 地圖 |
| 清三班-15 | 18:30–20:35 | 日 | 11 | 地圖 |
| 清三班-16 | 18:30–20:37 | 日 | 13 | 地圖 |
| 清四班-21 | 18:30–20:30 | 日 | 10 | 地圖 |
常見問題
- 全市的垃圾車幾點來?
- 最早 11:08、最晚 21:00,每條路線時間不同,請點上面的路線查詢你家附近的停靠點。
- 哪幾天不收垃圾?
- 全市週三不收。
- 可以看垃圾車現在的位置嗎?
- 新竹市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
新竹市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
新竹市其他地區
資料整理於 2026/11/5