Zhonghe District Garbage Truck Schedule
Zhonghe District, New Taipei City (新北市中和區)・Routes: 75・Stops: 1,567・12:41–21:00
General waste: Mon Tue Thu Fri Sat; Recycling: Mon Tue Thu Fri Sat; Food waste: Mon Tue Thu Fri Sat. No pickups anywhere in the district on Wed, Sun.
To see where the truck is now and how far it is from you, open the map and tap “Near me.” Open map →
New Taipei City has public live GPS. Open the map to see where garbage trucks are right now.
Route names and addresses are kept in Chinese so you can match street signs and ask locals for directions.
Zhonghe District Garbage Truck Routes
| Route | Time | Pickup days | Stops | |
|---|---|---|---|---|
| 路線31下午 | 12:41–14:31 | Mon Tue Thu Fri Sat | 14 | Map |
| 路線28下午 | 12:57–14:22 | Mon Tue Thu Fri Sat | 15 | Map |
| 路線29下午 | 12:58–15:04 | Mon Tue Thu Fri Sat | 22 | Map |
| 路線1下午 | 12:59–14:42 | Mon Tue Thu Fri Sat | 21 | Map |
| 路線26下午 | 13:00–15:58 | Mon Tue Thu Fri | 29 | Map |
| 路線73下午 | 13:00–14:35 | Sat | 25 | Map |
| 路線35下午 | 13:02–16:10 | Mon Tue Thu Fri | 33 | Map |
| 路線35-6下午 | 13:02–14:45 | Mon Sat | 30 | Map |
| 路線22下午 | 13:03–14:48 | Mon Tue Thu Fri Sat | 15 | Map |
| 路線24下午 | 13:05–14:32 | Mon Tue Thu Fri Sat | 29 | Map |
| 路線6下午 | 13:06–14:32 | Mon Tue Thu Fri Sat | 26 | Map |
| 路線15下午 | 13:10–14:45 | Mon Tue Thu Fri Sat | 20 | Map |
| 路線2下午 | 13:12–14:50 | Mon Tue Thu Fri Sat | 18 | Map |
| 路線9下午 | 13:12–14:32 | Mon Tue Thu Fri Sat | 20 | Map |
| 路線18下午 | 13:13–14:48 | Mon Tue Thu Fri Sat | 29 | Map |
| 路線25下午 | 13:13–14:35 | Mon Tue Thu Fri Sat | 29 | Map |
| 路線34下午 | 13:13–14:50 | Mon Tue Thu Fri Sat | 15 | Map |
| 路線19下午 | 13:14–14:32 | Mon Tue Thu Fri Sat | 22 | Map |
| 路線33下午 | 13:15–15:51 | Mon Tue Thu Fri Sat | 24 | Map |
| 路線36下午 | 13:16–15:03 | Mon Tue Thu Fri Sat | 15 | Map |
| 路線3下午 | 13:18–14:52 | Mon Tue Thu Fri Sat | 20 | Map |
| 路線27下午 | 13:18–14:41 | Mon Tue Thu Fri Sat | 14 | Map |
| 路線13下午 | 13:19–14:48 | Mon Tue Thu Fri Sat | 25 | Map |
| 路線5下午 | 13:20–14:36 | Mon Tue Thu Fri Sat | 17 | Map |
| 路線7下午 | 13:20–15:03 | Mon Tue Thu Fri Sat | 21 | Map |
| 路線14下午 | 13:20–15:28 | Mon Tue Thu Fri Sat | 26 | Map |
| 路線21下午(一、四) | 13:20–14:30 | Mon Thu | 34 | Map |
| 路線16下午 | 13:23–14:42 | Mon Tue Thu Fri Sat | 18 | Map |
| 路線8下午 | 13:25–14:50 | Mon Tue Thu Fri Sat | 17 | Map |
| 路線20下午 | 13:25–15:00 | Mon Tue Thu Fri Sat | 28 | Map |
| 路線21下午(二五六) | 13:25–14:30 | Mon Tue Fri Sat | 32 | Map |
| 路線32下午 | 13:27–14:40 | Mon Tue Thu Fri Sat | 15 | Map |
| 路線11下午 | 13:29–14:38 | Mon Tue Thu Fri Sat | 17 | Map |
| 路線30下午 | 13:33–15:09 | Mon Tue Thu Fri Sat | 14 | Map |
| 路線4下午 | 13:35–14:48 | Mon Tue Thu Fri Sat | 16 | Map |
| 路線10下午 | 13:36–14:54 | Mon Tue Thu Fri Sat | 18 | Map |
| 路線17下午 | 13:36–14:46 | Mon Tue Thu Fri Sat | 22 | Map |
| 路線12下午 | 13:40–15:24 | Mon Tue Thu Fri Sat | 22 | Map |
| 路線23下午 | 13:44–15:51 | Mon Tue Thu Fri Sat | 25 | Map |
| 路線64晚上 | 17:57–19:22 | Mon Tue Thu Fri Sat | 15 | Map |
| 路線37晚上 | 17:59–19:42 | Mon Tue Thu Fri Sat | 21 | Map |
| 路線62晚上 | 18:00–18:53 | Mon Tue Thu Fri Sat | 11 | Map |
| 路線58晚上 | 18:04–19:48 | Mon Tue Thu Fri Sat | 17 | Map |
| 路線60晚上 | 18:05–19:32 | Mon Tue Thu Fri Sat | 29 | Map |
| 路線42晚上 | 18:06–19:35 | Mon Tue Thu Fri Sat | 27 | Map |
| 路線38晚上 | 18:10–19:55 | Mon Tue Thu Fri Sat | 18 | Map |
| 路線51晚上 | 18:10–19:42 | Mon Tue Thu Fri Sat | 21 | Map |
| 路線45晚上 | 18:13–19:30 | Mon Tue Thu Fri Sat | 18 | Map |
| 路線54晚上 | 18:13–19:40 | Mon Tue Thu Fri Sat | 26 | Map |
| 路線61晚上 | 18:13–19:46 | Mon Tue Thu Fri Sat | 31 | Map |
| 路線70晚上 | 18:13–19:45 | Mon Tue Thu Fri Sat | 15 | Map |
| 路線63晚上 | 18:14–19:41 | Mon Tue Thu Fri Sat | 14 | Map |
| 路線72晚上 | 18:14–19:22 | Mon Tue Thu Fri Sat | 14 | Map |
| 路線69晚上 | 18:15–21:00 | Mon Tue Thu Fri Sat | 23 | Map |
| 路線57晚上 | 18:18–19:30 | Mon Tue Thu Fri Sat | 34 | Map |
| 路線49晚上 | 18:19–19:48 | Mon Tue Thu Fri Sat | 24 | Map |
| 路線43晚上 | 18:20–19:48 | Mon Tue Thu Fri Sat | 21 | Map |
| 路線50晚上 | 18:20–20:31 | Mon Tue Thu Fri Sat | 26 | Map |
| 路線55晚上 | 18:20–19:47 | Mon Tue Thu Fri Sat | 22 | Map |
| 路線65晚上 | 18:20–20:17 | Mon Tue Thu Fri Sat | 21 | Map |
| 路線67晚上 | 18:22–19:52 | Mon Tue Thu Fri Sat | 16 | Map |
| 路線39晚上 | 18:23–20:16 | Mon Tue Thu Fri Sat | 20 | Map |
| 路線52晚上 | 18:23–19:45 | Mon Tue Thu Fri Sat | 17 | Map |
| 路線40晚上 | 18:25–19:47 | Mon Tue Thu Fri Sat | 17 | Map |
| 路線44晚上 | 18:25–19:55 | Mon Tue Thu Fri Sat | 18 | Map |
| 路線41晚上 | 18:28–19:45 | Mon Tue Thu Fri Sat | 18 | Map |
| 路線47晚上 | 18:29–19:40 | Mon Tue Thu Fri Sat | 18 | Map |
| 路線48晚上 | 18:29–20:00 | Mon Tue Thu Fri Sat | 22 | Map |
| 路線68晚上 | 18:29–20:03 | Mon Tue Thu Fri Sat | 16 | Map |
| 路線56晚上 | 18:30–19:54 | Mon Tue Thu Fri Sat | 24 | Map |
| 路線66晚上 | 18:35–20:14 | Mon Tue Thu Fri Sat | 14 | Map |
| 路線46晚上 | 18:36–19:55 | Mon Tue Thu Fri Sat | 17 | Map |
| 路線53晚上 | 18:36–19:45 | Mon Tue Thu Fri Sat | 20 | Map |
| 路線59晚上 | 18:42–20:35 | Mon Tue Thu Fri Sat | 22 | Map |
| 路線71晚上 | 19:09–19:44 | Mon Tue Thu Fri Sat | 8 | Map |
How to Take Out the Trash in New Taipei City
New Taipei City has no street-side trash cans and no fixed garbage drop-off points. You wait for the garbage truck, then carry your trash down and toss it in yourself.
- Trucks usually come from late afternoon into the evening and only stop a few minutes at each spot, so be out by the street with your trash early.
- Hear music? The truck is almost here — usually “Für Elise” or “A Maiden's Prayer.”
- If you live in an apartment building, many buildings collect trash through the management office. Ask your building manager first.
General waste is only collected in New Taipei City's official trash bags, sold at convenience stores and supermarkets. If you use a regular plastic bag, the cleaning crew won't take it.
Sort your trash:
- General waste: put it in an official trash bag and toss it in the garbage truck.
- Recycling: PET bottles, cans, glass bottles, paper and plastic containers. Give them a quick rinse and hand them to the recycling truck that follows behind. No official bag needed.
- Food waste: pour leftovers and fruit peels into the food waste bin on the truck. No official bag needed.
Missed it? Open the map and tap “Near me” to see if another truck nearby is coming later. Otherwise, wait for the next pickup day.
Large furniture and old appliances can't just be thrown out. Call the 1999 citizen hotline or contact your local cleaning team to book a pickup.
Follow the New Taipei City cleaning team's notices for the official rules.
FAQ
- What time does the garbage truck come in Zhonghe District?
- Between 12:41 and 21:00 — each route has its own times. Open the map and tap “Near me” to see your nearest stop and how many minutes until the next truck.
- Which days is there no garbage pickup?
- No pickups anywhere in the district on Wed, Sun.
- Can I see where the garbage truck is right now?
- Yes. New Taipei City has public live GPS — just open the map.
Want each stop's address and time? See the Chinese version: 新北市中和區
Other districts in New Taipei City
- Bali District
- Sanzhi District
- Sanchong District
- Sanxia District
- Tucheng District
- Wugu District
- Pingxi District
- Yonghe District
- Shimen District
- Shiding District
- Xizhi District
- Pinglin District
- Banqiao District
- Linkou District
- Jinshan District
- Taishan District
- Wulai District
- Gongliao District
- Tamsui District
- Shenkeng District
- Xindian District
- Xinzhuang District
- Ruifang District
- Wanli District
- Shulin District
- Shuangxi District
- Luzhou District
- Yingge District
Data compiled November 5, 2026