吉安鄉垃圾車路線:全區吉安/福興村KEP-7708
花蓮縣吉安鄉・104 個停靠點・清運時間 16:38~21:26・車號 KEP7708・沿線清運(不落地)・全長約 54 公里・每日約 8.91 公噸
一般垃圾:週一二四五日;資源回收:週四日;廚餘:週一二四五日。週三、週六不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 吉安路二段110號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 16:42 | 中興路349號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 16:43 | 中興路355巷5號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 16:44 | 吉安路二段124巷1號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 16:47 | 中興路323號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 16:50 | 吉興三街103號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 16:52 | 吉昌一街192號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 16:53 | 吉興三街99巷21弄3號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 16:54 | 吉興三街99巷20弄16號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 16:55 | 吉興三街99巷21號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 16:56 | 中興路343巷19號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:00 | 中興路212號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:01 | 吉興二街294號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:04 | 中興路121號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:07 | 中央路二段6號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:08 | 中央路二段168號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:11 | 吉興路一段40巷5號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:12 | 吉興路一段60號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:12 | 吉興路一段52巷6號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:13 | 吉興一街305號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:18 | 中央路二段251號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:19 | 慶豐一街27號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:19 | 中山路三段105號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:21 | 中央路二段169號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:23 | 中央路139巷20號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:25 | 中央路二段139巷6弄20號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:26 | 中央路二段171巷5號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:28 | 中央路二段139巷22弄26號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:31 | 吉興二街292巷1弄28號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:32 | 中央路二段171巷29號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:34 | 吉興二街290號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:35 | 中興路188號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:37 | 中興路186巷1號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:38 | 中興路186巷12號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:39 | 中興路175號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:40 | 中央路二段139巷17號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:41 | 中興路180巷2號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:45 | 中興路48號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:49 | 吉興街20號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:53 | 中山路三段76號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 17:58 | 吉興一街340號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:01 | 慶南三街41號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:03 | 吉興一街373巷20號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:08 | 吉興一街286號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:15 | 吉昌一街41號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:18 | 中興路343巷19號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:20 | 吉興三街127巷12號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:23 | 吉興三街125巷9號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:24 | 中興路331號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:25 | 吉興三街105號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:26 | 吉昌一街216號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:28 | 吉昌二街236巷38號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:31 | 吉昌二街226號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:34 | 吉昌二街220巷22號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:35 | 吉昌二街220巷48號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:37 | 吉昌一街189巷17號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:40 | 吉昌二街194巷2號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:41 | 吉昌二街183號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:45 | 吉昌二街220巷 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:50 | 吉昌二街150號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:53 | 吉昌二街207巷1號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:56 | 吉昌三街201號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 18:58 | 福興路107號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:01 | 吉昌三街287號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:05 | 吉安路二段88號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:07 | 吉昌二街239號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:10 | 吉安路三段77巷53弄20號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:14 | 吉昌二街328巷 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:17 | 吉安路二段77巷51號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:19 | 吉昌二街247巷13號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:20 | 吉昌三街329號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:21 | 吉昌二街261巷15號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:22 | 吉興四街101號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:23 | 吉昌三街373號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:27 | 福昌二街55號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:29 | 福興路298號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:34 | 福興五街461號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:41 | 吉興五街7號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:41 | 吉興五街7號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:43 | 福興路307號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:46 | 福昌一街26號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:48 | 吉昌三街319號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 19:56 | 吉安路三段126號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:05 | 福興一街19號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:08 | 福興二街9號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:12 | 福興一街43號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:14 | 吉安路三段68號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:16 | 福興路155號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:19 | 福德街61號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:21 | 福興五街406號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:25 | 福興四街21號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:29 | 福興三街31號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:32 | 福興三街230號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:34 | 福興路191號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:38 | 吉安路五段210號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:44 | 華城路一段 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 20:58 | 吉豐路五段130號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 21:02 | 福昌路163號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 21:05 | 舊村六街120號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 21:10 | 舊村四街12巷22號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 21:13 | 舊村四街96號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 21:17 | 舊村三街16號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 21:19 | 舊村二街41號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 | |
| 21:26 | 福興路158巷1號 | 一二四五日 | 四日 | 一二四五日 |
花蓮縣沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
吉安鄉其他路線
- 光華村/華工六路90巷籃球場/干城村/干城部落籃球場/南華村/吉安路五段與南華二街口/AAE-630
- 永興村/全民住宅/吉興路三段159號前/稻香村/稻香國小門口/KEP-7712
- 仁安村/南海四街163巷口(牌樓西側)/仁里村/仁愛新城公園/私立立德幼兒園旁/KEU-6173
- 慶豐村/慶南三街與慶豐九街口/吉安村/億福橋(吉興一街416號前)/KEU-3151
- 永安村/榮安公園(靠明仁二街)/太昌村/太昌路610號/KEJ-2536
- 吉安村/吉昌一街/福興村/福興市場/KEP-7708
- 仁和村/南海五街(靠知卡宣公園)/東昌村/東海十街與東海六街口/KEP-7710
- 南昌村/吉安火車站/宜昌村/南昌停車場/KEU-3150
- 自立路二段75巷與自治路口/KEJ-2535
- 勝安村/自強路慈惠四街口/KEL-6283
- 全區永安/太昌村KEJ-2536
- 全區南華/干城/光華村AAE-630
- 全區慶豐村KEU-3151
- 全區南昌/宜昌村KEU-3150
- 全區勝安村KEL-6283
- 全區東昌/仁和KEP-7710
- 全區仁里/仁安KEU-6173
- 全區稻香/永興村KEP-7712
- 全區北昌村KEJ-2535
資料整理於 2026/11/5