吉安鄉垃圾車路線:全區稻香/永興村KEP-7712
花蓮縣吉安鄉・101 個停靠點・清運時間 16:41~21:11・車號 KEP7712・沿線清運(不落地)・全長約 63 公里・每日約 10.83 公噸
一般垃圾:週一二四五日;資源回收:週二日;廚餘:週一二四五日。週三、週六不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:41 | 香源路20號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 16:44 | 吉豐路二段1號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 16:45 | 廣賢路一段87號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 16:48 | 南埔八街200巷32號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 16:52 | 吉豐路一段69號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:04 | 吉豐路二段281號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:07 | 吉興路二段141號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:10 | 吉興路三段98號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:15 | 永興八街58號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:17 | 廣興一街368號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:20 | 永興七街29-57號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:24 | 永興六街76號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:27 | 廣興一街252號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:28 | 永興五街64號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:29 | 永吉三街9號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:30 | 永興四街333號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:32 | 永吉五街253號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:33 | 永興一街7號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:35 | 永吉七街101號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:36 | 知卡宣大道三段298號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:37 | 永興二街361號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:38 | 永吉七街217號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:40 | 永興四街6號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:42 | 永興二街300號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:43 | 永吉八街220巷1號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:44 | 永興四街3號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:48 | 吉興路三段712號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:49 | 永興九街275號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:50 | 永興九街498巷4號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:52 | 永吉七街276號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:54 | 吉興路三段525巷46號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:56 | 吉興路三段492號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:57 | 知卡宣大道三段832號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 17:59 | 吉豐路三段62號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:00 | 福昌路22號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:02 | 吉豐路三段62號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:03 | 福昌路286號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:04 | 吉豐路三段62號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:05 | 福昌路28號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:07 | 中央路一段121號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:10 | 稻香三街300巷101號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:12 | 中央路一段681號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:13 | 稻香路131號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:14 | 稻香六街12號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:16 | 吉昌三街103號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:18 | 稻香五街32號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:20 | 花28鄉道78號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:21 | 稻香三街78號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:23 | 稻香四街36號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:25 | 吉昌三街85號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:26 | 稻香五街13號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:28 | 稻香三街60號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:31 | 稻香路33號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:33 | 吉興路二段112號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:34 | 花25鄉道112號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:37 | 吉興路二段176號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:39 | 花東縱谷公路356號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:40 | 吉豐路二段352號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:42 | 廣豐二街33號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:43 | 吉豐路二段382號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:45 | 吉興路二段98號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:46 | 稻香路8號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:47 | 吉豐路二段281號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:48 | 吉豐路二段285號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:50 | 吉興路二段46號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:53 | 吉興路一段181號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 18:59 | 花25鄉道40號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:02 | 稻香二街22號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:03 | 吉昌三街41號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:05 | 稻香三街3號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:06 | 稻香二街30號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:10 | 稻香二街16號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:13 | 香源路60號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:16 | 廣賢路一段50號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:17 | 廣豐一街70號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:19 | 花27鄉道133號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:21 | 廣豐二街218號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:22 | 廣賢一街51號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:23 | 廣豐一街126號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:26 | 廣賢路一段226號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:30 | 中正路二段304巷66號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:34 | 中正路二段290號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:40 | 中正路二段300巷26號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:46 | 吉豐路一段65巷6號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:50 | 廣豐三街8號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:53 | 廣賢一街126號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 19:57 | 廣豐路27號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:01 | 永吉二街21巷30號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:05 | 廣賢一街235號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:07 | 廣賢一街170巷5號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:10 | 永興三街98號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:15 | 廣豐路199號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:18 | 永吉一街12號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:21 | 廣賢路一段804號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:27 | 廣賢路二段67號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:30 | 廣賢路二段67號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:32 | 全民街1號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:38 | 全民街67號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:43 | 全民街26號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 20:57 | 光華五街 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 | |
| 21:11 | 中山路三段953巷2號 | 一二四五日 | 二日 | 一二四五日 |
花蓮縣沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
吉安鄉其他路線
- 光華村/華工六路90巷籃球場/干城村/干城部落籃球場/南華村/吉安路五段與南華二街口/AAE-630
- 永興村/全民住宅/吉興路三段159號前/稻香村/稻香國小門口/KEP-7712
- 仁安村/南海四街163巷口(牌樓西側)/仁里村/仁愛新城公園/私立立德幼兒園旁/KEU-6173
- 慶豐村/慶南三街與慶豐九街口/吉安村/億福橋(吉興一街416號前)/KEU-3151
- 永安村/榮安公園(靠明仁二街)/太昌村/太昌路610號/KEJ-2536
- 吉安村/吉昌一街/福興村/福興市場/KEP-7708
- 仁和村/南海五街(靠知卡宣公園)/東昌村/東海十街與東海六街口/KEP-7710
- 南昌村/吉安火車站/宜昌村/南昌停車場/KEU-3150
- 自立路二段75巷與自治路口/KEJ-2535
- 勝安村/自強路慈惠四街口/KEL-6283
- 全區永安/太昌村KEJ-2536
- 全區南華/干城/光華村AAE-630
- 全區慶豐村KEU-3151
- 全區南昌/宜昌村KEU-3150
- 全區勝安村KEL-6283
- 全區吉安/福興村KEP-7708
- 全區東昌/仁和KEP-7710
- 全區仁里/仁安KEU-6173
- 全區北昌村KEJ-2535
資料整理於 2026/11/5