新店区のゴミ収集車 時刻表
新北市新店区・69ルート・2,003か所・08:16–21:25
一般ゴミ:月火木金土、資源ゴミ:月火木金土、生ゴミ:月火木金土。水曜、日曜は全域で収集なし。
ゴミ収集車が今どこにいて、どのくらい離れているかを知りたいときは、地図を開いて「現在地から探す」を押してください。 地図を開く →
新北市はリアルタイムGPSを公開しています。地図を開くとゴミ収集車の現在地が見られます。
ルート名と住所は中国語のままにしています。道路標識と照らし合わせたり、地元の人に道を聞いたりするときに便利です。
新店区のゴミ収集車ルート
| ルート | 時刻 | 収集日 | 収集場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 路線7(周一、二、五、六) | 08:16–10:32 | 月火金土 | 31 | 地図 |
| 路線7(周四) | 08:16–10:37 | 月木 | 33 | 地図 |
| 路線8(週一、四、六) | 08:25–10:18 | 月火木土 | 38 | 地図 |
| 路線8 (週二、五) | 08:25–10:24 | 月火金 | 38 | 地図 |
| 路線26 | 13:19–15:38 | 月火木金土 | 40 | 地図 |
| 路線27 | 13:24–15:45 | 月火木金土 | 17 | 地図 |
| 路線11 | 13:25–15:35 | 月火木金土 | 32 | 地図 |
| 路線9 | 13:28–13:45 | 月火木金土 | 13 | 地図 |
| 路線19 | 13:28–14:48 | 月火木金土 | 13 | 地図 |
| 路線23(週一、四) | 13:28–15:47 | 月火木 | 21 | 地図 |
| 路線23(六) | 13:28–15:44 | 月土 | 20 | 地図 |
| 路線3 | 13:29–15:52 | 月火木金土 | 30 | 地図 |
| 路線23(週二、五) | 13:29–15:50 | 火金土 | 21 | 地図 |
| 路線2 | 13:30–15:35 | 月火木金土 | 41 | 地図 |
| 路線15 | 13:30–15:48 | 月火木金土 | 44 | 地図 |
| 路線16 | 13:30–15:43 | 月火木金土 | 20 | 地図 |
| 路線12(週二) | 13:31–15:55 | 火金 | 21 | 地図 |
| 路線12(週五) | 13:31–15:51 | 木金 | 26 | 地図 |
| 路線12(週四、六) | 13:31–15:54 | 火木土 | 20 | 地図 |
| 路線10(週二、五、六) | 13:32–15:43 | 月火金土 | 43 | 地図 |
| 路線12(週一) | 13:32–15:48 | 月火 | 22 | 地図 |
| 路線17 | 13:32–15:30 | 月火木金土 | 9 | 地図 |
| 路線21 | 13:32–15:48 | 月火木金土 | 33 | 地図 |
| 路線28 | 13:32–15:45 | 月火木金土 | 10 | 地図 |
| 路線10(週一、四) | 13:34–15:44 | 月火木 | 43 | 地図 |
| 路線22 | 13:34–16:05 | 月火木金土 | 46 | 地図 |
| 路線25 | 13:34–16:01 | 月火木金土 | 32 | 地図 |
| 路線6 | 13:35–15:16 | 月火木金土 | 32 | 地図 |
| 路線24 | 13:36–16:00 | 月火木金土 | 24 | 地図 |
| 路線20 | 13:37–15:38 | 月火木金土 | 44 | 地図 |
| 路線1 | 13:40–15:26 | 月火木金土 | 49 | 地図 |
| 路線4 | 13:40–15:31 | 月火木金土 | 50 | 地図 |
| 路線13 | 13:40–16:00 | 月火木金土 | 22 | 地図 |
| 路線18 | 13:40–15:52 | 月火木金土 | 14 | 地図 |
| 路線5 | 13:44–15:35 | 月火木金土 | 47 | 地図 |
| 路線14(週五) | 13:45–15:57 | 月金 | 16 | 地図 |
| 路線14(週一) | 13:46–15:57 | 月火 | 16 | 地図 |
| 路線14(週二、六) | 13:46–15:59 | 火木土 | 19 | 地図 |
| 路線14(週四) | 13:48–16:04 | 木金 | 18 | 地図 |
| 路線29 | 14:58–15:38 | 月火木金土 | 16 | 地図 |
| 路線晚上9 | 16:13–19:50 | 月火木金土 | 32 | 地図 |
| 路線晚上19 | 18:27–20:50 | 月火木金土 | 15 | 地図 |
| 路線晚上14(週一、四、六) | 18:30–20:47 | 月火木土 | 24 | 地図 |
| 路線晚上16 | 18:30–20:18 | 月火木金土 | 19 | 地図 |
| 路線晚上17 | 18:30–20:32 | 月火木金土 | 14 | 地図 |
| 路線晚上14(週二、五) | 18:35–20:47 | 月火金 | 25 | 地図 |
| 路線晚上18 | 18:47–20:46 | 月火木金土 | 33 | 地図 |
| 路線晚上26 | 18:51–21:05 | 月火木金土 | 36 | 地図 |
| 路線晚上10(週一、四) | 18:52–21:00 | 月火木 | 42 | 地図 |
| 路線晚上10 (週二、五、六) | 18:52–20:58 | 月火金土 | 42 | 地図 |
| 路線晚上3 | 18:53–20:44 | 月火木金土 | 29 | 地図 |
| 路線晚上11 | 18:57–20:35 | 月火木金土 | 33 | 地図 |
| 路線晚上23 | 18:58–20:50 | 月火木金土 | 21 | 地図 |
| 路線晚上27 | 18:58–20:45 | 月火木金土 | 14 | 地図 |
| 路線晚上28 | 18:58–20:47 | 月火木金土 | 11 | 地図 |
| 路線晚上1 | 19:00–21:13 | 月火木金土 | 47 | 地図 |
| 路線晚上2 | 19:00–20:42 | 月火木金土 | 41 | 地図 |
| 路線晚上4 | 19:00–20:46 | 月火木金土 | 49 | 地図 |
| 路線晚上5 | 19:00–20:43 | 月火木金土 | 43 | 地図 |
| 路線晚上6 | 19:00–20:38 | 月火木金土 | 33 | 地図 |
| 路線晚上13 | 19:00–21:00 | 月火木金土 | 20 | 地図 |
| 路線晚上15 | 19:00–20:59 | 月火木金土 | 44 | 地図 |
| 路線晚上21 | 19:02–21:13 | 月火木金土 | 30 | 地図 |
| 路線晚上12 | 19:03–21:15 | 月火木金土 | 22 | 地図 |
| 路線晚上22 | 19:04–21:06 | 月火木金土 | 45 | 地図 |
| 路線晚上25 | 19:05–20:55 | 月火木金土 | 31 | 地図 |
| 路線晚上24 | 19:06–21:25 | 月火木金土 | 25 | 地図 |
| 路線晚上20 | 19:07–21:02 | 月火木金土 | 43 | 地図 |
| 晚上路線29 | 20:08–20:55 | 月火木金土 | 16 | 地図 |
新北市のゴミの出し方
新北市には道ばたのゴミ箱も、決まったゴミ集積所もありません。ゴミ収集車が来たときに、自分でゴミを持って下りて車に投げ入れます。
- ゴミ収集車はたいてい夕方から夜に来ます。各地点に停まるのは数分だけなので、早めにゴミを持って道ばたで待ちましょう。
- 音楽が聞こえたら車がもうすぐ来る合図。たいてい「エリーゼのために」か「乙女の祈り」です。
- マンションに住んでいる場合、管理室がまとめてゴミを回収するところも多いので、まず管理人に聞いてみましょう。
一般ゴミは必ず新北市の指定ゴミ袋に入れないと収集されません。コンビニやスーパーで買えます。普通のビニール袋で出すと、清潔隊員は受け取りません。
ゴミは分別して出します:
- 一般ゴミ:指定ゴミ袋に入れて、ゴミ収集車に入れます。
- 資源ゴミ:ペットボトル、空き缶、ガラスびん、紙類、プラスチック容器。軽くすすいで、後ろについてくる資源回収車に渡します。指定袋は不要です。
- 生ゴミ:残り物や果物の皮は、車の生ゴミ用バケツに入れます。指定袋は不要です。
逃したときは:地図を開いて「現在地から探す」を押し、近くでこのあと来る車がないか確認しましょう。なければ次の収集日を待ちます。
大型家具や古い家電はそのまま捨てられません。市民ホットライン1999に電話するか、地元の清潔隊に連絡して予約してください。
ルールは新北市清潔隊のお知らせに従ってください。
よくある質問
- 新店区のゴミ収集車は何時に来る?
- 早いもので08:16、遅いもので21:25。時刻はルートごとに異なります。地図を開いて「現在地から探す」を押すと、一番近い収集場所と次の車があと何分で来るかがわかります。
- ゴミ収集がない曜日は?
- 水曜、日曜は全域で収集なし。
- ゴミ収集車の現在地は見られる?
- 見られます。新北市はリアルタイムGPSを公開しているので、地図を開くと表示されます。
各収集場所の住所と時刻は中国語版でご覧ください: 新北市新店區
新北市のほかの区
2026年11月5日 時点のデータ