板橋区のゴミ収集車 時刻表
新北市板橋区・93ルート・6,780か所・13:28–20:45
一般ゴミ:月火木金土、資源ゴミ:月火木金土、生ゴミ:月火木金土。水曜、日曜は全域で収集なし。
ゴミ収集車が今どこにいて、どのくらい離れているかを知りたいときは、地図を開いて「現在地から探す」を押してください。 地図を開く →
新北市はリアルタイムGPSを公開しています。地図を開くとゴミ収集車の現在地が見られます。
ルート名と住所は中国語のままにしています。道路標識と照らし合わせたり、地元の人に道を聞いたりするときに便利です。
板橋区のゴミ収集車ルート
| ルート | 時刻 | 収集日 | 収集場所 | |
|---|---|---|---|---|
| B02路線(一、四)下午 | 13:28–15:05 | 月木 | 82 | 地図 |
| B02路線(二、五、六)下午 | 13:28–15:05 | 火金土 | 82 | 地図 |
| B03路線下午 | 13:30–15:08 | 月火木金土 | 76 | 地図 |
| B06路線下午 | 13:33–15:16 | 月火木金土 | 99 | 地図 |
| B11路線下午(1.4) | 13:34–15:19 | 月木 | 106 | 地図 |
| B11路線下午(2.5.6) | 13:34–15:07 | 火金土 | 106 | 地図 |
| A13路線下午 | 13:35–15:05 | 月火木金土 | 66 | 地図 |
| A03路線下午 | 13:36–15:15 | 月火木金土 | 67 | 地図 |
| A04路線下午1.4.6 | 13:38–15:00 | 月木土 | 74 | 地図 |
| A19路線下午 | 13:38–14:51 | 月火木金土 | 73 | 地図 |
| A04路線下午2.5 | 13:38–15:00 | 火金土 | 76 | 地図 |
| A05路線下午 | 13:40–15:03 | 月火木金土 | 68 | 地図 |
| A12路線下午(1.4版) | 13:40–15:42 | 月木 | 102 | 地図 |
| A17路線下午 | 13:40–14:55 | 月火木金土 | 58 | 地図 |
| B08路線下午 | 13:40–15:10 | 月火木金土 | 84 | 地図 |
| B10路線下午 | 13:40–15:12 | 月火木金土 | 71 | 地図 |
| B12路線下午(一、四) | 13:40–15:36 | 月木 | 92 | 地図 |
| B13路線下午 | 13:40–14:46 | 月火木金土 | 84 | 地図 |
| C02路線下午(1.4版) | 13:40–15:20 | 月木 | 71 | 地図 |
| B12路線下午(二、五、六) | 13:40–15:20 | 火金土 | 92 | 地図 |
| A12路線下午(2.5.6版) | 13:40–15:26 | 火金土 | 102 | 地図 |
| B09路線下午1.4 | 13:41–15:16 | 月木 | 106 | 地図 |
| B09路線下午2.5.6 | 13:41–15:01 | 火金土 | 106 | 地図 |
| B01路線下午 | 13:42–15:10 | 月火木金土 | 77 | 地図 |
| C15路線下午 | 13:42–15:04 | 月火木金土 | 71 | 地図 |
| C02路線下午(2.5.6版) | 13:42–15:04 | 火金土 | 72 | 地図 |
| B16路線下午 | 13:43–15:05 | 月火木金土 | 67 | 地図 |
| B04路線下午 | 13:44–15:03 | 月火木金土 | 58 | 地図 |
| A01路線下午 | 13:45–15:10 | 月火木金土 | 79 | 地図 |
| A09路線 | 13:45–15:15 | 月火木金土 | 59 | 地図 |
| A10路線下午 | 13:45–15:09 | 月火木金土 | 65 | 地図 |
| A11路線(一、四)下午 | 13:45–15:28 | 月木 | 82 | 地図 |
| C17路線 下午 | 13:45–15:16 | 月火木金土 | 65 | 地図 |
| A11路線(二、五、六)下午 | 13:45–15:10 | 火金土 | 82 | 地図 |
| C12路線 | 13:46–15:00 | 月火木金土 | 56 | 地図 |
| C07路線(一、四)下午 | 13:47–15:17 | 月木 | 92 | 地図 |
| C07路線(二、五、六)下午 | 13:47–15:09 | 火金土 | 92 | 地図 |
| A02路線下午 | 13:48–14:47 | 月火木金土 | 75 | 地図 |
| A16路線 | 13:48–15:01 | 月火木金土 | 72 | 地図 |
| C06路線下午 | 13:48–15:04 | 月火木金土 | 58 | 地図 |
| C11路線下午 | 13:49–15:00 | 月火木金土 | 70 | 地図 |
| B15路線下午 | 13:50–15:00 | 月火木金土 | 61 | 地図 |
| C04路線 | 13:50–14:55 | 月火木金土 | 47 | 地図 |
| C05路線下午 | 13:50–15:06 | 月火木金土 | 54 | 地図 |
| C08路線下午 | 13:50–15:04 | 月火木金土 | 69 | 地図 |
| A14路線下午 | 13:52–15:05 | 月火木金土 | 72 | 地図 |
| C03路線(一、四)下午 | 13:52–15:22 | 月木 | 65 | 地図 |
| C35路線下午1.4 | 13:52–15:07 | 月木 | 56 | 地図 |
| C03路線(二、五、六)下午 | 13:52–15:12 | 火金土 | 65 | 地図 |
| C16路線下午 | 13:54–15:10 | 月火木金土 | 57 | 地図 |
| C35路線下午2.5.6 | 13:56–15:05 | 月火金土 | 55 | 地図 |
| B02路線晚上 | 18:30–20:10 | 月火木金土 | 80 | 地図 |
| B11路線晚上 | 18:34–20:07 | 月火木金土 | 97 | 地図 |
| A13路線晚上 | 18:35–20:05 | 月火木金土 | 60 | 地図 |
| B03路線晚上 | 18:35–20:07 | 月火木金土 | 72 | 地図 |
| A03路線晚上 | 18:36–20:15 | 月火木金土 | 65 | 地図 |
| A04路線晚上1.2.4.5 | 18:38–19:57 | 月火木金 | 71 | 地図 |
| A19路線晚上 | 18:38–19:51 | 月火木金土 | 71 | 地図 |
| A04路線晚上6 | 18:38–19:57 | 火土 | 66 | 地図 |
| A05路線晚上 | 18:40–19:53 | 月火木金土 | 66 | 地図 |
| A12路線晚上 | 18:40–20:14 | 月火木金土 | 92 | 地図 |
| A17路線晚上 | 18:40–19:55 | 月火木金土 | 59 | 地図 |
| B08路線晚上 | 18:40–20:10 | 月火木金土 | 82 | 地図 |
| B10路線晚上 | 18:40–20:22 | 月火木金土 | 71 | 地図 |
| B12路線晚上 | 18:40–20:45 | 月火木金土 | 94 | 地図 |
| B09路線晚上2.5.6 | 18:40–20:18 | 火金土 | 104 | 地図 |
| B13路線晚上 | 18:41–19:51 | 月火木金土 | 83 | 地図 |
| A28路線 | 18:42–20:16 | 月火木金土 | 60 | 地図 |
| B01路線晚上 | 18:42–20:09 | 月火木金土 | 75 | 地図 |
| B16路線晚上 | 18:44–20:12 | 月火木金土 | 68 | 地図 |
| B04路線晚上 | 18:44–20:04 | 月火木金土 | 56 | 地図 |
| B09路線晚上1.4 | 18:44–20:22 | 月木 | 104 | 地図 |
| A01路線晚上 | 18:45–20:03 | 月火木金土 | 74 | 地図 |
| A10路線晚上 | 18:45–20:07 | 月火木金土 | 63 | 地図 |
| A11路線晚上 | 18:45–20:01 | 月火木金土 | 74 | 地図 |
| B06路線晚上 | 18:45–20:02 | 月火木金土 | 74 | 地図 |
| C02路線晚上 | 18:45–20:00 | 月火木金土 | 69 | 地図 |
| C15路線晚上 | 18:45–20:06 | 月火木金土 | 61 | 地図 |
| C17路線晚上 | 18:45–20:15 | 月火木金土 | 64 | 地図 |
| C29路線 | 18:46–19:57 | 月火木金土 | 56 | 地図 |
| C07路線晚上 | 18:47–20:04 | 月火木金土 | 85 | 地図 |
| A14路線晚上 | 18:48–20:03 | 月火木金土 | 71 | 地図 |
| A35路線 | 18:48–20:01 | 月火木金土 | 73 | 地図 |
| C06路線晚上 | 18:48–20:02 | 月火木金土 | 53 | 地図 |
| C11路線晚上 | 18:49–20:05 | 月火木金土 | 69 | 地図 |
| A02路線晚上 | 18:50–19:58 | 月火木金土 | 74 | 地図 |
| B15路線晚上 | 18:50–20:02 | 月火木金土 | 60 | 地図 |
| C21路線 | 18:50–20:02 | 月火木金土 | 46 | 地図 |
| C05路線晚上 | 18:50–20:00 | 月火木金土 | 51 | 地図 |
| C08路線晚上 | 18:50–20:04 | 月火木金土 | 65 | 地図 |
| C03路線晚上 | 18:51–20:00 | 月火木金土 | 56 | 地図 |
| C35路線晚上 | 18:52–20:05 | 月火木金土 | 56 | 地図 |
| C16路線晚上 | 18:53–20:04 | 月火木金土 | 54 | 地図 |
新北市のゴミの出し方
新北市には道ばたのゴミ箱も、決まったゴミ集積所もありません。ゴミ収集車が来たときに、自分でゴミを持って下りて車に投げ入れます。
- ゴミ収集車はたいてい夕方から夜に来ます。各地点に停まるのは数分だけなので、早めにゴミを持って道ばたで待ちましょう。
- 音楽が聞こえたら車がもうすぐ来る合図。たいてい「エリーゼのために」か「乙女の祈り」です。
- マンションに住んでいる場合、管理室がまとめてゴミを回収するところも多いので、まず管理人に聞いてみましょう。
一般ゴミは必ず新北市の指定ゴミ袋に入れないと収集されません。コンビニやスーパーで買えます。普通のビニール袋で出すと、清潔隊員は受け取りません。
ゴミは分別して出します:
- 一般ゴミ:指定ゴミ袋に入れて、ゴミ収集車に入れます。
- 資源ゴミ:ペットボトル、空き缶、ガラスびん、紙類、プラスチック容器。軽くすすいで、後ろについてくる資源回収車に渡します。指定袋は不要です。
- 生ゴミ:残り物や果物の皮は、車の生ゴミ用バケツに入れます。指定袋は不要です。
逃したときは:地図を開いて「現在地から探す」を押し、近くでこのあと来る車がないか確認しましょう。なければ次の収集日を待ちます。
大型家具や古い家電はそのまま捨てられません。市民ホットライン1999に電話するか、地元の清潔隊に連絡して予約してください。
ルールは新北市清潔隊のお知らせに従ってください。
よくある質問
- 板橋区のゴミ収集車は何時に来る?
- 早いもので13:28、遅いもので20:45。時刻はルートごとに異なります。地図を開いて「現在地から探す」を押すと、一番近い収集場所と次の車があと何分で来るかがわかります。
- ゴミ収集がない曜日は?
- 水曜、日曜は全域で収集なし。
- ゴミ収集車の現在地は見られる?
- 見られます。新北市はリアルタイムGPSを公開しているので、地図を開くと表示されます。
各収集場所の住所と時刻は中国語版でご覧ください: 新北市板橋區
新北市のほかの区
2026年11月5日 時点のデータ