Fengshan 구 쓰레기차 시간표
Fengshan 구, 가오슝시 (高雄市鳳山區)・노선 78개・수거 지점 3,498곳・16:00–21:23
일반쓰레기: 월 화 목 금 토; 재활용: 월 화 목 금 토 일. 수요일은(는) 전 지역 수거 없음.
쓰레기차가 지금 어디쯤인지, 얼마나 떨어져 있는지 알고 싶다면 지도를 열고 '내 주변 찾기'를 누르세요. 지도 열기 →
가오슝시는 실시간 GPS를 공개하지 않아요. 지도 위 차는 시간표로 추정한 대략적 위치예요.
노선 이름과 주소는 도로 표지판과 대조하거나 현지인에게 길을 물을 수 있도록 중국어 그대로 두었어요.
Fengshan 구 쓰레기차 노선
| 노선 | 시간 | 수거일 | 수거 지점 | |
|---|---|---|---|---|
| 南鳳山 第十四責任區 第1車 | 16:00–16:24 | 월 화 목 금 토 | 50 | 지도 |
| 北鳳山 第十責任區 第1車 | 16:11–17:49 | 월 화 목 금 토 | 59 | 지도 |
| 北鳳山 第十四責任區 第1車 | 16:20–18:05 | 월 화 목 금 토 | 61 | 지도 |
| 南鳳山 第十八責任區 第1車 | 16:20–17:13 | 월 화 목 금 토 | 26 | 지도 |
| 北鳳山 第九責任區 第1車 | 16:23–16:50 | 월 화 목 금 토 | 27 | 지도 |
| 北鳳山 第十一責任區 第1車 | 16:24–17:29 | 월 화 목 금 토 | 44 | 지도 |
| 北鳳山 第四責任區 第1車 | 16:25–17:05 | 월 화 목 금 토 | 37 | 지도 |
| 北鳳山 第三責任區 第1車 | 16:26–17:11 | 월 화 목 금 토 | 40 | 지도 |
| 南鳳山 第十一責任區 第1車 | 16:26–17:18 | 월 화 목 금 토 | 64 | 지도 |
| 北鳳山 第七責任區 第1車 | 16:27–17:13 | 월 화 목 금 토 | 30 | 지도 |
| 北鳳山 第一責任區 第1車 | 16:30–17:24 | 월 화 목 금 토 | 32 | 지도 |
| 北鳳山 第二責任區 第1車 | 16:30–17:49 | 월 화 목 금 토 | 39 | 지도 |
| 北鳳山 第八責任區 第1車 | 16:30–17:59 | 월 화 목 금 토 | 56 | 지도 |
| 北鳳山 第十二責任區 第1車 | 16:30–17:26 | 월 화 목 금 토 | 45 | 지도 |
| 北鳳山 第十三責任區 第1車 | 16:30–17:34 | 월 화 목 금 토 | 40 | 지도 |
| 北鳳山 第十五責任區 第1車 | 16:30–17:18 | 월 화 목 금 토 | 39 | 지도 |
| 北鳳山 第十六責任區 第1車 | 16:30–17:14 | 월 화 목 금 토 | 33 | 지도 |
| 北鳳山 第五責任區 第1車 | 16:30–17:20 | 월 화 목 금 토 | 36 | 지도 |
| 北鳳山 第六責任區 第1車 | 16:30–17:20 | 월 화 목 금 토 | 36 | 지도 |
| 南鳳山 第九責任區 第1車 | 16:35–17:13 | 월 화 목 금 토 | 30 | 지도 |
| 南鳳山 第十二責任區 第1車 | 16:46–17:40 | 월 화 목 금 토 | 50 | 지도 |
| 南鳳山 第三責任區 第1車 | 16:46–17:31 | 월 화 목 금 토 | 38 | 지도 |
| 南鳳山 第七責任區 第1車 | 16:50–17:58 | 월 화 목 금 토 | 84 | 지도 |
| 南鳳山 第十七責任區 第1車 | 16:50–17:59 | 월 화 목 금 토 | 94 | 지도 |
| 南鳳山 第四責任區 第1車 | 16:50–18:12 | 월 화 목 금 토 | 66 | 지도 |
| 南鳳山 第十五責任區 第1車 | 16:58–17:48 | 월 화 목 금 토 | 42 | 지도 |
| 南鳳山 第十三責任區 第1車 | 17:00–18:00 | 월 화 목 금 토 일 | 66 | 지도 |
| 南鳳山 第六責任區 第1車 | 17:00–18:02 | 월 화 목 금 토 | 40 | 지도 |
| 南鳳山 第八責任區 第1車 | 17:01–17:48 | 월 화 목 금 토 | 44 | 지도 |
| 南鳳山 第十責任區 第1車 | 17:06–17:50 | 월 화 목 금 토 | 62 | 지도 |
| 南鳳山 第一責任區 第1車 | 17:10–17:55 | 월 화 목 금 토 | 38 | 지도 |
| 南鳳山 第二責任區 第1車 | 17:10–17:59 | 월 화 목 금 토 | 46 | 지도 |
| 南鳳山 第十六責任區 第1車 | 17:10–18:09 | 월 화 목 금 토 | 98 | 지도 |
| 南鳳山 第五責任區 第1車 | 17:10–18:18 | 월 화 목 금 토 | 98 | 지도 |
| 南鳳山 第十八責任區 第2車 | 18:06–20:18 | 월 화 목 금 토 | 28 | 지도 |
| 南鳳山 第十四責任區 第2車 | 18:20–19:07 | 월 화 목 금 토 | 92 | 지도 |
| 北鳳山 第九責任區 第2車 | 18:23–19:11 | 월 화 목 금 토 | 28 | 지도 |
| 北鳳山 第六責任區 第2車 | 18:30–19:15 | 월 화 목 금 토 | 25 | 지도 |
| 北鳳山 第七責任區 第2車 | 18:35–19:29 | 월 화 목 금 토 | 37 | 지도 |
| 北鳳山 第一責任區 第2車 | 18:40–19:34 | 월 화 목 금 토 | 33 | 지도 |
| 北鳳山 第五責任區 第2車 | 18:40–19:21 | 월 화 목 금 토 | 30 | 지도 |
| 北鳳山 第四責任區 第2車 | 18:40–19:49 | 월 화 목 금 토 | 52 | 지도 |
| 北鳳山 第十三責任區 第2車 | 18:42–19:44 | 월 화 목 금 토 | 38 | 지도 |
| 北鳳山 第十二責任區 第2車 | 18:45–19:29 | 월 화 목 금 토 | 22 | 지도 |
| 北鳳山 第十五責任區 第2車 | 18:45–19:26 | 월 화 목 금 토 | 31 | 지도 |
| 北鳳山 第三責任區 第2車 | 18:46–20:22 | 월 화 목 금 토 | 45 | 지도 |
| 北鳳山 第十一責任區 第2車 | 18:48–19:40 | 월 화 목 금 토 | 32 | 지도 |
| 北鳳山 第二責任區 第2車 | 19:05–20:51 | 월 화 목 금 토 | 33 | 지도 |
| 北鳳山 第十六責任區 第2車 | 19:05–20:39 | 월 화 목 금 토 | 62 | 지도 |
| 南鳳山 第十一責任區 第2車 | 19:05–20:18 | 월 화 목 금 토 일 | 86 | 지도 |
| 南鳳山 第三責任區 第2車 | 19:05–20:03 | 월 화 목 금 토 | 50 | 지도 |
| 南鳳山 第九責任區 第2車 | 19:15–20:35 | 월 화 목 금 토 | 66 | 지도 |
| 南鳳山 第十二責任區 第2車 | 19:15–20:40 | 월 화 목 금 토 | 46 | 지도 |
| 北鳳山 第十責任區 第2車 | 19:16–20:51 | 월 화 목 금 토 | 50 | 지도 |
| 南鳳山 第十責任區 第2車 | 19:20–20:21 | 월 화 목 금 토 | 10 | 지도 |
| 南鳳山 第十五責任區 第2車 | 19:20–20:13 | 월 화 목 금 토 | 52 | 지도 |
| 南鳳山 第八責任區 第2車 | 19:25–20:14 | 월 화 목 금 토 | 30 | 지도 |
| 南鳳山 第六責任區 第2車 | 19:25–20:40 | 월 화 목 금 토 | 34 | 지도 |
| 南鳳山 第十七責任區 第2車 | 19:30–20:57 | 월 화 목 금 토 | 94 | 지도 |
| 南鳳山 第十六責任區 第2車 | 19:30–20:46 | 월 화 목 금 토 | 86 | 지도 |
| 北鳳山 第十四責任區 第2車 | 19:35–20:35 | 월 화 목 금 토 | 29 | 지도 |
| 南鳳山 第四責任區 第2車 | 19:35–20:43 | 월 화 목 금 토 | 108 | 지도 |
| 北鳳山 第八責任區 第2車 | 19:37–21:10 | 월 화 목 금 토 | 64 | 지도 |
| 南鳳山 第二責任區 第2車 | 19:40–20:31 | 월 화 목 금 토 | 58 | 지도 |
| 南鳳山 第一責任區 第2車 | 19:45–20:36 | 월 화 목 금 토 | 48 | 지도 |
| 南鳳山 第七責任區 第2車 | 19:47–20:55 | 월 화 목 금 토 | 42 | 지도 |
| 南鳳山 第十三責任區 第2車 | 19:47–20:24 | 월 화 목 금 토 | 66 | 지도 |
| 南鳳山 第五責任區 第2車 | 19:55–20:28 | 월 화 목 금 토 | 44 | 지도 |
| 北鳳山 第十二責任區 第3車 | 20:21–21:08 | 월 화 목 금 토 | 24 | 지도 |
| 北鳳山 第五責任區 第3車 | 20:23–21:23 | 월 화 목 금 토 | 33 | 지도 |
| 北鳳山 第六責任區 第3車 | 20:28–21:03 | 월 화 목 금 토 | 8 | 지도 |
| 北鳳山 第九責任區 第3車 | 20:30–20:56 | 월 화 목 금 토 | 25 | 지도 |
| 北鳳山 第四責任區 第3車 | 20:30–20:37 | 월 화 목 금 토 | 4 | 지도 |
| 北鳳山 第十一責任區 第3車 | 20:35–21:08 | 월 화 목 금 토 | 21 | 지도 |
| 北鳳山 第一責任區 第3車 | 20:39–21:13 | 월 화 목 금 토 | 13 | 지도 |
| 北鳳山 第七責任區 第3車 | 20:45–21:12 | 월 화 목 금 토 | 21 | 지도 |
| 北鳳山 第十五責任區 第3車 | 20:50–21:03 | 월 화 목 금 토 | 4 | 지도 |
| 北鳳山 第十三責任區 第3車 | 20:57–21:07 | 월 화 목 금 토 | 4 | 지도 |
가오슝시 쓰레기 버리는 법
가오슝시는 길가에 쓰레기통이 없고, 정해진 쓰레기 집하장도 없어요. 쓰레기차가 올 때 직접 쓰레기를 들고 내려가서 차에 버려야 해요.
- 쓰레기차는 보통 해 질 녘부터 밤 사이에 오고, 한 지점에 몇 분만 서 있어요. 미리 쓰레기를 들고 길가에서 기다리세요.
- 음악이 들리면 차가 곧 온다는 뜻이에요. 보통 '엘리제를 위하여'나 '소녀의 기도'가 나와요.
- 아파트·빌딩에 산다면 관리실에서 쓰레기를 한꺼번에 받는 곳이 많으니 먼저 관리인에게 물어보세요.
가오슝시는 일반쓰레기용 전용 봉투를 살 필요가 없어요. 일반 비닐봉지에 담아 단단히 묶으면 돼요.
쓰레기는 세 가지로 나눠요:
- 일반쓰레기: 쓰레기차에 버려요.
- 재활용: 페트병, 캔, 유리병, 종이류, 플라스틱 용기는 가볍게 헹군 뒤 뒤따라오는 재활용 차에 내요.
- 음식물 쓰레기: 남은 음식, 과일 껍질은 차에 달린 음식물 통에 부어요.
놓쳤다면: 지도를 열고 '내 주변 찾기'를 눌러 근처에 조금 늦게 오는 차가 있는지 확인하세요. 없다면 다음 수거일까지 기다리세요.
대형 가구·폐가전은 그냥 버리면 안 돼요. 1999 시민 상담 전화에 걸거나 지역 청소대에 연락해 예약하세요.
규정은 가오슝시 청소대 공지를 기준으로 해요.
자주 묻는 질문
- Fengshan 구 쓰레기차는 몇 시에 오나요?
- 가장 이르면 16:00, 늦으면 21:23이고 노선마다 시간이 달라요. 지도를 열고 '내 주변 찾기'를 누르면 가장 가까운 수거 지점과 다음 차가 몇 분 후에 오는지 볼 수 있어요.
- 쓰레기 수거가 없는 요일은?
- 수요일은(는) 전 지역 수거 없음.
- 쓰레기차의 현재 위치를 볼 수 있나요?
- 가오슝시는 실시간 GPS를 공개하지 않아요. 지도 위 차는 시간표로 추정한 대략적 위치예요.
수거 지점별 주소와 시간은 중국어판에서 확인하세요: 高雄市鳳山區
가오슝시 다른 구
- Sanmin 구
- Dashe 구
- Daliao 구
- Dashu 구
- Xiaogang 구
- Renwu 구
- Neimen 구
- Liugui 구
- Zuoying 구
- Yong'an 구
- Tianliao 구
- Gangshan 구
- Linyuan 구
- Alian 구
- Qianjin 구
- Qianzhen 구
- Meinong 구
- Lingya 구
- Qieding 구
- Ziguan 구
- Niaosong 구
- Hunei 구
- Xinxing 구
- Nanzi 구
- Luzhu 구
- Gushan 구
- Qishan 구
- Cijin 구
- Qiaotou 구
- Yanchao 구
- Mituo 구
- Yancheng 구
데이터 정리: 2026년 11월 5일