永富里垃圾車時間表
新北市土城區・45 個停靠點・9 條路線・清運時間 14:30~20:09
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。垃圾車沿路線依序停靠,下表照時間先後列出永富里的每個清運點,點「地圖」可以看位置和整條路線。
延吉街下午一五
2 個點・14:30~14:31・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:30 | 永豐路202巷7-2號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 14:31 | 永豐路202巷1弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
延吉街下午二四六
2 個點・14:30~14:31・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:30 | 永豐路202巷7-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 14:31 | 永豐路202巷1弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
清水下午
7 個點・15:18~15:20・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 15:18 | 明德路1段8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:18 | 明德路1段20巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:19 | 明德路1段32號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:19 | 明德路1段48巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:20 | 明德路1段60巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:20 | 明德路1段70巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:20 | 明德路1段86號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
延吉街晚上一五
2 個點・18:30~18:32・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:30 | 永豐路202巷7-2號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 18:32 | 永豐路202巷1弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
延吉街晚上二四六
2 個點・18:30~18:31・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:30 | 永豐路202巷7-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 18:31 | 永豐路202巷1弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
清水晚上一五
7 個點・19:38~19:40・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 19:38 | 明德路1段8號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:38 | 明德路1段20巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:39 | 明德路1段32號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:39 | 明德路1段48巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:40 | 明德路1段60巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:40 | 明德路1段70巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:40 | 明德路1段86號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
清水晚上二四六
7 個點・19:38~19:40・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 19:38 | 明德路1段8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:38 | 明德路1段20巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:39 | 明德路1段32號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:39 | 明德路1段48巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:40 | 明德路1段60巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:40 | 明德路1段70巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:40 | 明德路1段86號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
國際路晚上二四六
8 個點・20:00~20:09・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 20:00 | 明德路1段20巷2弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 20:03 | 延吉街353巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 20:04 | 延吉街353巷8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 20:05 | 延吉街363巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 20:06 | 延吉街373巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 20:07 | 延吉街373巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 20:07 | 延吉街363巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 20:09 | 延吉街335號 | 一四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
國際路晚上一五
8 個點・20:00~20:09・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 20:00 | 明德路1段20巷2弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 20:03 | 延吉街353巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 20:04 | 延吉街353巷8號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 20:05 | 延吉街363巷10號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 20:06 | 延吉街373巷10號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 20:07 | 延吉街373巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 20:08 | 延吉街363巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 20:09 | 延吉街335號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
新北市有公開即時 GPS,打開地圖就能看到垃圾車現在開到哪。
土城區其他里
資料整理於 2026/11/5