清溪里垃圾車時間表
新北市土城區・110 個停靠點・8 條路線・清運時間 14:20~20:12
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。垃圾車沿路線依序停靠,下表照時間先後列出清溪里的每個清運點,點「地圖」可以看位置和整條路線。
清水下午
18 個點・14:20~15:47・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:20 | 明德路1段355號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:22 | 青雲路362巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:43 | 青雲路111巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:43 | 青雲路95號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:44 | 青雲路65巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:44 | 青雲路49巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:44 | 青雲路43號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:26 | 青雲路295巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:26 | 青雲路269巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:27 | 青雲路239號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:27 | 青雲路213號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:28 | 青雲路191號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:28 | 青雲路179號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:28 | 青雲路147號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:29 | 金城路2段310號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:29 | 金城路2段376號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:47 | 清水路257號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:47 | 清水路231號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
瑞億路線下午一四
18 個點・14:30~14:53・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:30 | 立清街61號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:30 | 立清街30號對面 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:31 | 立清街17號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:31 | 立清街7號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:34 | 金城路2段338巷2號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:35 | 立仁街14號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:35 | 立仁街34巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:37 | 青雲路183巷11弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:38 | 清水路207巷19號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:38 | 清水路207巷7號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:46 | 清水路235巷3弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:46 | 清水路235巷5弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:48 | 金城路2段354巷20號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:49 | 清水路261巷11弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:49 | 清水路261巷3弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:52 | 永豐路98巷40弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:52 | 永豐路98巷26號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:53 | 永豐路96巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
瑞億路線下午二五六
18 個點・14:30~14:53・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:30 | 立清街61號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:30 | 立清街30號對面 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:31 | 立清街17號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:31 | 立清街7號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:34 | 金城路2段338巷2號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:35 | 立仁街14號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:35 | 立仁街34巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:36 | 青雲路183巷11弄口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:38 | 清水路207巷19號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:38 | 清水路207巷7號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:46 | 清水路235巷3弄口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:46 | 清水路235巷5弄口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:48 | 金城路2段354巷20號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:49 | 清水路261巷11弄口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:49 | 清水路261巷3弄口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:52 | 永豐路98巷40弄口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:52 | 永豐路98巷26號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:53 | 永豐路96巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
中華路下午
1 個點・15:18・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 15:18 | 立德路16號 | 一二四五六 | 一四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
清水晚上一五
18 個點・18:20~20:12・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:20 | 明德路1段355號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 18:23 | 青雲路362巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 18:43 | 青雲路111巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 18:43 | 青雲路95號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 18:44 | 青雲路65巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 18:44 | 青雲路49巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 18:44 | 青雲路43號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:50 | 青雲路295巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:50 | 青雲路269巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:51 | 青雲路239號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:51 | 青雲路213號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:52 | 青雲路191號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:52 | 青雲路179號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:52 | 青雲路147號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:54 | 金城路2段310號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 19:54 | 金城路2段376號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 20:12 | 清水路257號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
| 20:12 | 清水路231號 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
清水晚上二四六
18 個點・18:20~20:12・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:20 | 明德路1段355號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 18:23 | 青雲路362巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 18:44 | 青雲路111巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 18:44 | 青雲路95號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 18:47 | 青雲路65巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 18:47 | 青雲路49巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 18:47 | 青雲路43號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:50 | 青雲路295巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:50 | 青雲路269巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:51 | 青雲路239號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:51 | 青雲路213號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:52 | 青雲路191號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:52 | 青雲路179號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:52 | 青雲路147號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:54 | 金城路2段310號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 19:54 | 金城路2段376號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 20:12 | 清水路257號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 20:12 | 清水路231號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
瑞億路線晚上
18 個點・18:30~18:55・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:30 | 立清街61號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:30 | 立清街30號對面 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:31 | 立清街17號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:31 | 立清街7號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:34 | 金城路2段338巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:36 | 立仁街14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:36 | 立仁街34巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:37 | 青雲路183巷11弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:38 | 清水路207巷19號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:39 | 清水路207巷7號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:46 | 清水路235巷3弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:46 | 清水路235巷5弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:47 | 金城路2段354巷20號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:49 | 清水路261巷11弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:49 | 清水路261巷3弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:54 | 永豐路98巷40弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:54 | 永豐路98巷26號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:55 | 永豐路96巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
中華路晚上
1 個點・19:43・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 19:43 | 立德路16號 | 二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
新北市有公開即時 GPS,打開地圖就能看到垃圾車現在開到哪。
土城區其他里
資料整理於 2026/11/5