西盛里垃圾車時間表
新北市新莊區・185 個停靠點・10 條路線・清運時間 08:00~20:30
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。垃圾車沿路線依序停靠,下表照時間先後列出西盛里的每個清運點,點「地圖」可以看位置和整條路線。
南9路線上午
1 個點・08:00・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 08:00 | 新樹路449巷8弄口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
南10路線上午
22 個點・08:00~08:25・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 08:00 | 瓊林南路305巷5號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:02 | 新樹路366號(碧瑤凱悅) | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:03 | 新樹路394號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:04 | 新樹路418號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:05 | 新樹路438號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:06 | 新樹路452號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:08 | 樹新路120巷49弄2號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:09 | 樹新路120巷42號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:10 | 樹新路120巷21號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:11 | 樹新路120巷16號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:13 | 新樹路733號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:14 | 新樹路711號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:15 | 新樹路699巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:16 | 新樹路699巷18號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:17 | 新樹路699巷30號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:18 | 新樹路699巷42號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:19 | 新樹路687巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:20 | 新樹路671巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:21 | 新樹路657巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:22 | 民安西路468巷1-40號(大唐江山) | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:24 | 民安西路415巷5號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:25 | 民安西路411號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
南大2路線上午
49 個點・08:03~09:35・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 08:03 | 瓊林南路98號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:04 | 瓊林南路114號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:04 | 瓊林南路118-10號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:04 | 瓊林南路118-37號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:05 | 瓊林南路120號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:06 | 瓊林南路261號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:07 | 瓊林南路275巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:07 | 瓊林南路301巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:08 | 瓊林南路220號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:09 | 新樹路603號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:10 | 新樹路597號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:11 | 新樹路577號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:11 | 新樹路565號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:11 | 新樹路543號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:12 | 新樹路527巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:12 | 新樹路511號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:13 | 新樹路497巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:14 | 新樹路483巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:15 | 新樹路457號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:15 | 新樹路449巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:16 | 新樹路423號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:17 | 新樹路387巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:18 | 新樹路359號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:19 | 新樹路345號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:20 | 新樹路333巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:21 | 新樹路295-6號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:22 | 新樹路293巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:23 | 新樹路269巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:24 | 新樹路259號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:25 | 新樹路249號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:12 | 新樹路172號(鴻福星鑽) | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:14 | 新樹路188號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:15 | 新樹路206號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:16 | 新樹路230號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:17 | 新樹路234巷14號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:18 | 新樹路234巷26號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:19 | 民安東路139巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:20 | 民安東路139巷18號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:21 | 民安東路396巷24號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:25 | 新樹路244巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:26 | 新樹路244巷69號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:27 | 新樹路244巷51號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:28 | 新樹路244巷19號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:29 | 新樹路244巷6弄2號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:30 | 新樹路258巷 領袖花園 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:31 | 新樹路258巷1號 東方之星特區 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:32 | 新樹路266之1號 東方之星 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:33 | 新樹路272巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:35 | 新樹路280號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
南4路線上午
8 個點・08:33~09:20・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 08:33 | 民安東路172號(碧瑤帝景) | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:34 | 新樹路206巷30號(輔大金莊) | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:13 | 民安路349號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:14 | 民安路361號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:15 | 民安路420巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:16 | 活動中心 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:17 | 民安路428號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:20 | 民安路442號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
南9路線晚上1
1 個點・17:30・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 17:30 | 新樹路449巷8弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | 地圖 |
南9路線晚上2
2 個點・17:30~17:31・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 17:30 | 新樹路449巷8弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
| 17:31 | 新樹路268巷84號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | 地圖 |
南10路線晚上1
22 個點・17:30~18:35・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 17:30 | 瓊林南路305巷5號 | 一四六 | 一四六 | 一四 | 地圖 |
| 17:32 | 新樹路366號(碧瑤凱悅) | 一四 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:34 | 新樹路394號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:34 | 新樹路418號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:35 | 新樹路438號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:35 | 新樹路452號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:36 | 新樹路733號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:37 | 新樹路711號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:38 | 新樹路699巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:39 | 新樹路699巷18號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:40 | 新樹路699巷30號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:41 | 新樹路699巷42號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:42 | 新樹路687巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:43 | 新樹路671巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:44 | 新樹路657巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 17:47 | 民安西路468巷1-40號(大唐江山) | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 18:24 | 民安西路460巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 18:25 | 民安西路480巷內(二點) | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 18:30 | 樹新路120巷49弄2號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 18:31 | 樹新路120巷42號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 18:33 | 樹新路120巷21號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 18:35 | 樹新路120巷16號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
南10路線晚上2
23 個點・17:30~18:35・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 17:30 | 瓊林南路305巷5號 | 二五 | 二 | 二五 | 地圖 |
| 17:32 | 新樹路366號(碧瑤凱悅) | 五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:34 | 新樹路394號 | 二五 | 五 | 二五 | 地圖 |
| 17:34 | 新樹路418號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:35 | 新樹路438號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:35 | 新樹路452號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:36 | 新樹路733號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:37 | 新樹路711號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:38 | 新樹路699巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:39 | 新樹路699巷18號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:40 | 新樹路699巷30號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:41 | 新樹路699巷42號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:42 | 新樹路687巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:43 | 新樹路671巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:44 | 新樹路657巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 17:47 | 民安西路468巷1-40號(大唐江山) | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 18:23 | 民安西路460巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 18:24 | 民安西路480巷內(二點) | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 18:25 | 大安路10巷底 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 18:30 | 樹新路120巷49弄2號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 18:31 | 樹新路120巷42號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 18:33 | 樹新路120巷21號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 18:35 | 樹新路120巷16號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
南大2路線晚上1
49 個點・17:34~20:30・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 17:34 | 瓊林南路98號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:35 | 瓊林南路114號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:36 | 瓊林南路118-10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:36 | 瓊林南路118-37號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:37 | 瓊林南路120號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:38 | 瓊林南路261號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:39 | 瓊林南路275巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:40 | 瓊林南路301巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:41 | 瓊林南路220號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:42 | 新樹路603號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:43 | 新樹路597號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:44 | 新樹路577號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:45 | 新樹路565號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:46 | 新樹路543號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:47 | 新樹路527巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:47 | 新樹路511號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:48 | 新樹路497巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:49 | 新樹路483巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:50 | 新樹路457號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:50 | 新樹路449巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:50 | 新樹路423號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:51 | 新樹路387巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:51 | 新樹路359號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:52 | 新樹路345號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:52 | 新樹路333巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:53 | 新樹路295-6號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:53 | 新樹路293巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:54 | 新樹路269巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:55 | 新樹路259號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 17:56 | 新樹路249號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:15 | 新樹路172號(鴻福星鑽) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:17 | 新樹路188號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:18 | 新樹路206號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:19 | 新樹路230號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:20 | 新樹路234巷14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:20 | 新樹路234巷26號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:21 | 民安東路139巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:21 | 民安東路139巷18號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:22 | 民安東路396巷24號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:25 | 新樹路244巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:26 | 新樹路244巷69號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:27 | 新樹路244巷51號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:28 | 新樹路244巷19號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:29 | 新樹路244巷6弄2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:29 | 新樹路258巷 領袖花園 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:29 | 新樹路258巷1號 東方之星特區 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:29 | 新樹路266之1號 東方之星 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:30 | 新樹路272巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:30 | 新樹路280號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
南4路線晚上
8 個點・18:10~20:30・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:10 | 民安東路172號(碧瑤帝景) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:20 | 新樹路206巷30號(輔大金莊) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:27 | 民安路349號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:27 | 民安路361號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:27 | 民安路420巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:29 | 活動中心 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:29 | 民安路428號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:30 | 民安路442號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
新北市有公開即時 GPS,打開地圖就能看到垃圾車現在開到哪。
新莊區其他里
資料整理於 2026/11/5