頭前里垃圾車時間表
新北市新莊區・98 個停靠點・5 條路線・清運時間 08:44~20:30
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。垃圾車沿路線依序停靠,下表照時間先後列出頭前里的每個清運點,點「地圖」可以看位置和整條路線。
北大1路線上午
20 個點・08:44~09:22・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 08:44 | 化成路370號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:44 | 化成路382巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:45 | 化成路402號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:46 | 化成路418巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:47 | 化成路478號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:48 | 化成路492巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:50 | 化成路524巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:51 | 化成路540之1號(頭前企業大樓) | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:52 | 化成路554巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:53 | 化成路602號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:54 | 化成路630巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:56 | 化成路652號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:57 | 化成路660號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:57 | 化成路696巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 08:59 | 化成路718號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:19 | 化成路371號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:20 | 化成路349巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:20 | 化成路325號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:21 | 化成路293巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:22 | 化成路205巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
北2路線上午
19 個點・09:10~09:40・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 09:10 | 頭興街13巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:12 | 頭興街11巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:13 | 頭興街9巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:14 | 頭興街7巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:14 | 頭興街5巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:16 | 頭興街3巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:17 | 頭興街46號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:18 | 頭興街34號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:18 | 頭興街18號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:19 | 化成路554巷16弄口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:21 | 化成路554巷34號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:22 | 頭前路2巷26號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:23 | 頭前路2巷10號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:24 | 頭前路18巷口 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:26 | 頭前路15巷9號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:29 | 頭前路38號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:30 | 頭前路58巷6號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:40 | 化成路371巷15號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
| 09:40 | 化成路371巷25號 | 一四 | – | 一四 | 地圖 |
北大1路線晚上
20 個點・19:54~20:25・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 19:54 | 化成路370號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:55 | 化成路382巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:56 | 化成路402號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:57 | 化成路418巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:58 | 化成路478號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:59 | 化成路492巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:00 | 化成路524巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:00 | 化成路540之1號(頭前企業大樓) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:01 | 化成路554巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:03 | 化成路602號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:04 | 化成路630巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:05 | 化成路652號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:06 | 化成路660號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:07 | 化成路696巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:08 | 化成路718號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:23 | 化成路371號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:24 | 化成路349巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:24 | 化成路325號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:24 | 化成路293巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:25 | 化成路205巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
北2路線晚上1
20 個點・20:07~20:30・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 20:07 | 頭興街13巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:07 | 頭興街11巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:08 | 頭興街9巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:08 | 頭興街7巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:09 | 頭興街5巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:10 | 頭興街3巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:11 | 頭興街46號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:12 | 頭興街34號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:12 | 頭興街18號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:14 | 化成路554巷16弄口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:14 | 化成路554巷34號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:16 | 頭前路2巷26號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:16 | 頭前路2巷10號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:16 | 頭前路18巷口 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:17 | 頭前路15巷9號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:18 | 頭前路38號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:20 | 頭前路58巷6號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:27 | 化成路389巷9號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:30 | 化成路371巷15號 | 一四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
| 20:30 | 化成路371巷25號 | 二四六 | 一四六 | 一四六 | 地圖 |
北2路線晚上2
19 個點・20:07~20:30・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 20:07 | 頭興街13巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:07 | 頭興街11巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:08 | 頭興街9巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:08 | 頭興街7巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:09 | 頭興街5巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:10 | 頭興街3巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:11 | 頭興街46號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:12 | 頭興街34號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:12 | 頭興街18號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:14 | 化成路554巷16弄口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:14 | 化成路554巷34號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:16 | 頭前路2巷26號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:16 | 頭前路2巷10號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:16 | 頭前路18巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:17 | 頭前路15巷9號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:18 | 頭前路38號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:20 | 頭前路58巷6號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:30 | 化成路371巷15號 | 二五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
| 20:30 | 化成路371巷25號 | 一五 | 二五 | 二五 | 地圖 |
新北市有公開即時 GPS,打開地圖就能看到垃圾車現在開到哪。
新莊區其他里
資料整理於 2026/11/5