埔鹽鄉垃圾車路線:路線5(KEB-1602)
彰化縣埔鹽鄉・300 個停靠點・清運時間 15:00・車號 KEB1602・沿線清運(不落地)・全長約 15 公里・每日約 5 公噸
一般垃圾:週二四六;資源回收:週二四六;廚餘:週二四六。週一、週三、週五、週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,埔港路63-18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,埔港路63-19號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,埔港路63-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,中華路165號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段112巷2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段114號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段138號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路22號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,中山路84號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,中山路112號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路99號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,中山路122號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,中山路132號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,中山路182號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,中山路182號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,中山路451號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,中山路400號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路473號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,中山路480號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,中山路580號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路480號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路473號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路432號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,中山路398號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路413號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路413號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路413號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,中山路424號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,中山路480號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路200號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,新生路10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,新生路35-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路138號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路72號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路72-11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路72-11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路72-11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路72-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路72-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路72-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路71號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路71號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路68-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路66-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路64號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路67-7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路57-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路56號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路50號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路48號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路49-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-29號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-29號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路36號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路42-15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路39-7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路39-7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路32-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路33-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路34-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路35-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路29-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路19-21號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路19-21號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路19-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路50-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路19-29號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路50號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路19-20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路19-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路19-11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路27-17號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路19-17號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路19-30號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路25-16號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路25-16號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路25-28號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路31-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路27-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路27-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,大新路19-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路27-17號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路27-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路27-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路27-23號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路28-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路28-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路37-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路37-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路37-50號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路39-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永新路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,永新路742號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路5-20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路5-20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路5-18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路5-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路4-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,大新路4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2-17號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2-16號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷3-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路3-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路3-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路3-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路3-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷6-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷6-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷5-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷5-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷12-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷16-97號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷16-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷16-61號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷16-61號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷16-67號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷16-72號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷16-83號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷16-11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷一橫巷17-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷一橫巷16-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷16-25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷一橫巷16-7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷一橫巷13-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷一橫巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷一橫巷9-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷一橫巷12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷5-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路3-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路1巷3-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路30-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路35-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路25-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路25-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路26-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路26-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路23-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路23-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路23-21號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路22-117號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路22-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路21-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路21-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路21-7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路21-13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路19號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路21-15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路21-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路12-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷5-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷4-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷4-18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷4-25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷1-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷1-33號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷1-33號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷1-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷1-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷1-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷4-27號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷4-19號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路2巷7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路1巷14-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路1巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路1巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路1巷12-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路1巷12-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路1巷15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路7-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路4-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路1-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,成功路一段608號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路21號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路20-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3-28號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3-20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路3-325號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路3-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路3-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路3-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路3-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路3-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,番金路3-287號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路8-85號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3-20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路18-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路18-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路23-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路23-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路3-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路24-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
