埔鹽鄉垃圾車路線:路線6(KEG-9605)
彰化縣埔鹽鄉・300 個停靠點・清運時間 15:00・車號 KEG9605・沿線清運(不落地)・全長約 15 公里・每日約 5 公噸
一般垃圾:週二四六;資源回收:週二四六;廚餘:週二四六。週一、週三、週五、週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,埔港路63-28號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段112巷1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段112巷1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段112巷1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段112巷1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段136號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路19號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路133號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路413號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,中山路432號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,中山路580號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段107號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段171號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段171號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段171號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷1-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷1-21號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷1-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷1-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷1-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷1-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷17-7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷16-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷14號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷14號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷14號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷21號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷26-23號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=10) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷26-31號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷25-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷25-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷34-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷29號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷28-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷28-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷27-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷27-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷27-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷27-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷27-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷28-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,大新路200-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=11) 彰化縣埔鹽鄉,大新路198號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,大新路182號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷26-78號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路113號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路116號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,新生路586號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,新生路586號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷26-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷26-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路101號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路91號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路87號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路87號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路87號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷26-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路111-18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷53-32號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路200-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷38-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷49-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷49-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷53-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷58-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷59-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷68-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷69號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷70號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷74-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷73-7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷79-11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷83-50號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷79-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷79-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷77-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷79-19號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷79-23號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷79-25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷79-25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷79-25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷79-25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷79-25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段121-18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段155-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段164號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段592號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段174-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段678號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段227-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段241號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段264-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣福興鄉,員鹿路一段12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段264-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段263-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段263-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段251號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段696號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段190-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路三段188-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路168-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路160-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路126-7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路125號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路125號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,番金路123-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路117號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,番金路117-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路119-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路121-17號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路123-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路115-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=21) 彰化縣埔鹽鄉,番金路123-4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-30號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-28號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-28號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路122-30號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路114-15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路114-11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-36號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-33號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-30號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-43號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-38號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-37號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-40號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-40號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-37號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路102號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,番金路102-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路102-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路104-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-76號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣福興鄉,阿力街37-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣福興鄉,阿力街37-16號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路100-32號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路97-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路95-15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路95-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路95-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路94-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,番金路98-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,番金路94-13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路94-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,番金路95-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路726號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路726號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路726號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路726號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路726號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路726號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路690號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=20) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路670號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路622號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路568-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路562號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路536號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路536號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路435號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路435號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路438號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路398號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路370號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路352號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路318號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路277號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路258號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路248號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路226號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永樂路173號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永興路189號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷84-18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷84-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷81-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷84-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷84-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷84-18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=19) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段322巷59號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段322巷53號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,大新路2巷95-25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段315號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段307號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段240號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段230號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段197號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段167號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段137號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段120號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段106號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段75巷36號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段75巷122號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段75巷128號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段75巷188號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,永新路二段75巷233號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=18) 彰化縣埔鹽鄉,番金路94-7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
