埔鹽鄉垃圾車路線:路線7(KEJ-8236)
彰化縣埔鹽鄉・300 個停靠點・清運時間 15:00・車號 KEJ8236・沿線清運(不落地)・全長約 15 公里・每日約 3 公噸
一般垃圾:週二四六;資源回收:週二四六;廚餘:週二四六。週一、週三、週五、週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,埔港路63-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,中華路129號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段112巷9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段108號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段108號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段108號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段108號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段108號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路二段108號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,中華路209號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,中正路10巷16號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,中華路270號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,中正路128-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,中正路134-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,中正路156-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,中正路155號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,中正路181號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,中正路203-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,中正二路25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,中正二路82巷2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,中正二路82巷4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,中正二路82巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,中正二路82巷2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段44-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段44-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷65號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷65號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷65號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷65號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷65號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷65號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷63號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷59號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷59號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷57號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷67號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷52號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷69號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=12) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷78號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷89號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=12) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段365巷91號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101巷35號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101巷18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101巷18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=12) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=11) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=12) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101巷13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路101巷13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路72-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,好金路69-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷32-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷32-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段3巷30號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段3巷26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段228號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段178巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段178巷12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段178巷24號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段178巷28號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段178巷41號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段178巷41號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段178巷51號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段178巷51號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段83-18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段83-20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段83-20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段178巷51號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段178巷51號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段21號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段19號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段19號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段132號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段132號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段132-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段132-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段132-11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段131-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段149號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段142號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段130-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段130-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段130-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段130-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段130-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段133-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段133-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=12) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段133-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段133-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段133-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段133-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段133-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段133-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段133-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段133-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段100號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段108-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段111-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段111-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段55號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段56-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段54-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段57號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段58-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段12-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,彰水路一段63-26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段16號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=11) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣溪湖鎮,員鹿路四段角樹巷65號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣溪湖鎮,員鹿路四段角樹巷65號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段31號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段37-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段39號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=12) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段75號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段73號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段72號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段72號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段72號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段73號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段44號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段53號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=11) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段61號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段61號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段73號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=12) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段37-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段40號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段86-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段87-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段87-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=12) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段90號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段99-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段150號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段150-20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段150-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=12) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段150-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段150-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段150-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段150-8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段152-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段150-16號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段150-16號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,其他道路 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段177-25號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段177-28號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段177-15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段177-10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段177-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段177-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段179號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段174-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段174-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段182號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路二段182號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段220-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,員鹿路一段220-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷36-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷36-9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷36-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷36號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路58-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路58-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路58-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路58-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路58-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷32-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷32-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=17) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷32-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷32-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷32-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷32-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=13) 彰化縣埔鹽鄉,好金路58-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路55-11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路55-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路55-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷55-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路3巷55-1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路55-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路55-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=14) 彰化縣埔鹽鄉,好金路55-12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路49-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路49-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路49-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路49-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路49-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路49-5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路49-2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路49-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=16) 彰化縣埔鹽鄉,好金路49-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路47-6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | (衛星=15) 彰化縣埔鹽鄉,好金路48號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
