忠翠里垃圾車時間表
新北市板橋區・76 個停靠點・7 條路線・清運時間 13:48~20:06
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。垃圾車沿路線依序停靠,下表照時間先後列出忠翠里的每個清運點,點「地圖」可以看位置和整條路線。
C15路線下午
12 個點・13:48~15:03・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 13:48 | 市議會邊 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:49 | 文化路2段182巷5弄2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:50 | 文化路2段182巷17號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:05 | 莊敬路6-8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:06 | 莊敬路25巷18號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:07 | 莊敬路25巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:55 | 莒光路171巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:58 | 雙十路2段47巷4弄20號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:59 | 雙十路2段47巷4弄31號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:00 | 雙十路2段47巷4弄14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:01 | 雙十路2段47巷8弄14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 15:03 | 莊敬路75巷35號寶第花園大廈 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
C05路線下午
4 個點・13:50~13:52・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 13:50 | 雙十路2段47巷27號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:50 | 雙十路2段47巷19號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:51 | 雙十路2段47巷15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 13:52 | 雙十路2段47巷5號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
C02路線下午(2.5.6版)
17 個點・13:54~14:19・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 13:54 | 莒光路165巷15號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:55 | 莒光路165巷40號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:56 | 莊敬路40號昇揚大廈 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:00 | 文化路2段182巷7弄7號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:01 | 文化路2段182巷5弄13號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:02 | 文化路2段182巷3弄1-12號文化地王 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:06 | 文化路2段182巷1弄15號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:07 | 文化路2段182巷3弄30號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:08 | 文化路2段182巷3弄33號文化奇蹟 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:10 | 文化路2段182巷3弄235號龍之邦 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:12 | 文化路2段182巷3弄48至54號文化大人國 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:15 | 雙十路二段191號雙十廣場 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:16 | 雙十路二段163號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:17 | 雙十路二段95號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:18 | 雙十路二段75號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:18 | 雙十路二段61號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:19 | 雙十路二段39號海德公園大樓 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
C02路線下午(1.4版)
16 個點・13:58~14:28・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 13:58 | 莒光路165巷15號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:58 | 莒光路165巷40號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:00 | 莊敬路40號昇揚大廈 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:07 | 文化路2段182巷7弄7號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:08 | 文化路2段182巷5弄13號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:09 | 文化路2段182巷3弄1-12號文化地王 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:09 | 文化路2段182巷1弄15號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:13 | 文化路2段182巷3弄30號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:15 | 文化路2段182巷3弄33號文化奇蹟 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:15 | 文化路2段182巷3弄235號龍之邦 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:15 | 文化路2段182巷3弄48至54號文化大人國 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:24 | 雙十路二段191號雙十廣場 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:25 | 雙十路二段163號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:27 | 雙十路二段95號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:27 | 雙十路二段75號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:28 | 雙十路二段61號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
C05路線晚上
4 個點・18:50~18:52・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:50 | 雙十路2段47巷27號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:51 | 雙十路2段47巷19號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:51 | 雙十路2段47巷15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:52 | 雙十路2段47巷5號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
C15路線晚上
9 個點・18:50~20:06・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:50 | 文化路2段182巷5弄2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:05 | 莊敬路25巷18號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:06 | 莊敬路25巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:13 | 縣民大道3段133巷19號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:00 | 莒光路171巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:02 | 雙十路2段47巷4弄20號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:04 | 雙十路2段47巷4弄14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:05 | 雙十路2段47巷8弄14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 20:06 | 莊敬路75巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
C02路線晚上
14 個點・18:54~19:09・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:54 | 莒光路165巷15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:55 | 莒光路165巷40號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:57 | 莊敬路40號昇揚大廈 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:58 | 文化路2段182巷7弄7號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:59 | 文化路2段182巷5弄13號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:00 | 文化路2段182巷3弄30號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:01 | 文化路2段182巷1弄15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:03 | 文化路2段250-252號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:04 | 雙十路二段191號雙十廣場 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:05 | 雙十路二段163號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:06 | 雙十路二段95號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:07 | 雙十路二段75號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:08 | 雙十路二段61號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:09 | 雙十路二段39號海德公園大樓 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
新北市有公開即時 GPS,打開地圖就能看到垃圾車現在開到哪。
板橋區其他里
資料整理於 2026/11/5