溪福里垃圾車時間表
新北市板橋區・109 個停靠點・7 條路線・清運時間 13:42~19:27
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。垃圾車沿路線依序停靠,下表照時間先後列出溪福里的每個清運點,點「地圖」可以看位置和整條路線。
B11路線下午(1.4)
23 個點・13:42~14:32・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 13:42 | 篤行路三段18號(大樓) | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:44 | 篤行路三段24號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:44 | 篤行路三段28號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:45 | 篤行路三段34-64號(大學城) | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:45 | 篤行路三段玉平巷68弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:46 | 篤行路三段玉平巷76弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:46 | 篤行路三段66號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:47 | 篤行路三段79號(大樓) | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:52 | 篤行路三段51號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:52 | 篤行路三段43號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:53 | 篤行路三段41號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 13:54 | 篤行路三段7號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:18 | 滿平街84巷114號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:18 | 篤行路三段玉平巷76弄17號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:22 | 溪城路115號(豐田甲天下) | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:24 | 溪城路85號(世界公園對面) | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:28 | 金門街405號(板橋學園三期) | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:29 | 金門街379巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:30 | 金門街361巷口(米蘭A.B棟) | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:31 | 金門街347號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:32 | 金門街309號(大樓) | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:32 | 金門街305號(碧瑤江山) | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:32 | 金門街297巷口(麒麟大樓) | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
B11路線下午(2.5.6)
23 個點・13:42~14:31・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 13:42 | 篤行路三段18號(大樓) | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:44 | 篤行路三段24號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:44 | 篤行路三段28號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:45 | 篤行路三段34-64號(大學城) | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:45 | 篤行路三段玉平巷68弄口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:46 | 篤行路三段玉平巷76弄口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:46 | 篤行路三段66號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:47 | 篤行路三段79號(大樓) | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:52 | 篤行路三段51號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:52 | 篤行路三段43號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:53 | 篤行路三段41號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 13:54 | 篤行路三段7號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:18 | 滿平街84巷114號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:18 | 篤行路三段玉平巷76弄17號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:21 | 溪城路115號(豐田甲天下) | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:24 | 溪城路85號(世界公園對面) | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:25 | 金門街405號(板橋學園三期) | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:26 | 金門街379巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:27 | 金門街361巷口(米蘭A.B棟) | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:28 | 金門街347號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:29 | 金門街309號(大樓) | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:30 | 金門街305號(碧瑤江山) | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:31 | 金門街297巷口(麒麟大樓) | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
B01路線下午
20 個點・14:08~14:28・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:08 | 金門街369巷11弄25號(大樓) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:10 | 金門街369巷57弄10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:11 | 金門街369巷67弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:11 | 金門街369巷20號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:12 | 金門街369巷30號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:12 | 金門街369巷42弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:13 | 金門街369巷52弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:14 | 溪城路與金門街369巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:14 | 溪城路125號檳榔攤 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:18 | 停整點:金門街372巷34號-艾菲爾大樓 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:18 | 金門街280巷11號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:19 | 金門街260巷12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:19 | 金門街260巷10弄口對面 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:20 | 金門街260巷7號對面 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:23 | 金門街337巷7弄17號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:23 | 金門街337巷14弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:23 | 金門街337巷7弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:25 | 金門街337巷5弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:26 | 金門街337巷3弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:28 | 金門街337巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
B13路線下午
3 個點・14:17~14:19・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:17 | 篤行路二段玉平巷4號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:18 | 篤行路二段玉平巷55號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:19 | 篤行路三段玉平巷76弄2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
B11路線晚上
15 個點・18:41~19:23・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:41 | 篤行路三段18號(大樓) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:42 | 篤行路三段24號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:42 | 篤行路三段28號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:42 | 篤行路三段玉平巷68弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:43 | 篤行路三段玉平巷76弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:48 | 篤行路三段51號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:49 | 篤行路三段43號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:49 | 篤行路三段41號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:49 | 篤行路三段7號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:15 | 滿平街84巷114號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:16 | 篤行路三段玉平巷76弄17號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:22 | 金門街379巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:22 | 金門街361巷口(米蘭A、B棟) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:23 | 金門街347號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:23 | 金門街309號(大樓) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
B01路線晚上
19 個點・19:09~19:27・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 19:09 | 金門街369巷11弄25號(大樓) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:10 | 金門街369巷57弄10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:12 | 金門街369巷67弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:13 | 金門街369巷20號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:13 | 金門街369巷30號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:13 | 金門街369巷42弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:14 | 金門街369巷52弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:14 | 溪城路與金門街369巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:15 | 溪城路125號檳榔攤 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:18 | 金門街280巷11號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:18 | 金門街260巷12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:18 | 金門街260巷10弄口對面 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:20 | 金門街260巷7號對面 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:22 | 金門街337巷7弄17號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:23 | 金門街337巷14弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:23 | 金門街337巷7弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:23 | 金門街337巷5弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:25 | 金門街337巷3弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:27 | 金門街337巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
B13路線晚上
6 個點・19:17~19:22・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 19:17 | 篤行路三段玉平巷4號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:18 | 篤行路三段玉平巷55號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:19 | 篤行路三段玉平巷76弄2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:20 | 篤行路三段玉平巷76弄3號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:21 | 篤行路三段玉平巷76弄4號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:22 | 篤行路三段玉平巷76弄5號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
新北市有公開即時 GPS,打開地圖就能看到垃圾車現在開到哪。
板橋區其他里
資料整理於 2026/11/5