聚安里垃圾車時間表
新北市板橋區・144 個停靠點・5 條路線・清運時間 14:00~19:49
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。垃圾車沿路線依序停靠,下表照時間先後列出聚安里的每個清運點,點「地圖」可以看位置和整條路線。
B12路線下午(二、五、六)
38 個點・14:00~14:34・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:00 | 龍興街101巷10號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:01 | 龍興街99巷27號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:02 | 龍興街99巷13號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:03 | 龍興街99巷1號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:04 | 龍興街97巷6號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:05 | 龍興街97巷12號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:06 | 大觀路二段174巷176弄15號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:07 | 大觀路二段174巷176弄3號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:08 | 大觀路二段174巷165弄2號對面 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:08 | 大觀路二段174巷165弄14號對面 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:09 | 大觀路二段174巷173弄口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:10 | 大觀路二段174巷196弄2號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:11 | 大觀路二段174巷196弄16號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:12 | 大觀路二段174巷186弄11號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:13 | 大觀路二段174巷186弄1號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:14 | 大觀路二段174巷166弄14號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:15 | 大觀路二段174巷166弄22號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:16 | 龍興街95巷15號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:17 | 龍興街95巷3號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:18 | 龍興街73巷2號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:19 | 龍興街73巷12號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:20 | 龍興街73巷22號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:21 | 龍興街73巷34號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:22 | 龍興街73巷44號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:23 | 龍興街73巷56號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:24 | 大觀路二段174巷163弄8號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:25 | 龍興街71巷51號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:26 | 龍興街71巷39號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:27 | 龍興街71巷27號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:28 | 龍興街71巷21號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:29 | 龍興街71巷7號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:30 | 龍興街65巷8號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:31 | 龍興街65巷32號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:32 | 龍興街65巷46號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:33 | 龍興街65巷80號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:34 | 龍興街63巷49號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:34 | 龍興街63巷27號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
| 14:34 | 龍興街63巷15號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | 地圖 |
B06路線下午
16 個點・14:01~14:09・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:01 | 大觀路二段174巷138號(久泰大樓) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:01 | 龍興街71巷尾 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:02 | 龍興街73巷尾 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:02 | 大觀路二段174巷166弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:03 | 大觀路二段174巷176弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:03 | 大觀路二段174巷186弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:04 | 大觀路二段174巷196弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:04 | 大觀路一段38巷1-5號(活動中心) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:05 | 大觀路一段38巷1-3號(消防隊) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:06 | 龍興街101巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:07 | 龍興街99巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:07 | 龍興街97巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:08 | 龍興街95巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:08 | 龍興街73巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:09 | 龍興街71巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 14:09 | 龍興街69號(久泰大樓) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
B12路線下午(一、四)
38 個點・14:04~14:39・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 14:04 | 龍興街101巷10號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:05 | 龍興街99巷27號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:06 | 龍興街99巷13號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:07 | 龍興街99巷1號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:08 | 龍興街97巷6號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:09 | 龍興街97巷12號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:10 | 大觀路二段174巷176弄15號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:11 | 大觀路二段174巷176弄3號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:12 | 大觀路二段174巷165弄2號對面 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:13 | 大觀路二段174巷165弄14號對面 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:14 | 大觀路二段174巷173弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:16 | 大觀路二段174巷196弄2號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:17 | 大觀路二段174巷196弄16號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:18 | 大觀路二段174巷186弄11號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:19 | 大觀路二段174巷186弄1號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:20 | 大觀路二段174巷166弄14號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:21 | 大觀路二段174巷166弄22號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:22 | 龍興街95巷15號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:23 | 龍興街95巷3號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:24 | 龍興街73巷2號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:24 | 龍興街73巷12號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:25 | 龍興街73巷22號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:26 | 龍興街73巷34號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:27 | 龍興街73巷44號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:28 | 龍興街73巷56號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:29 | 大觀路二段174巷163弄8號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:30 | 龍興街71巷51號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:31 | 龍興街71巷39號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:32 | 龍興街71巷27號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:33 | 龍興街71巷21號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:34 | 龍興街71巷7號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:35 | 龍興街65巷8號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:36 | 龍興街65巷32號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:37 | 龍興街65巷46號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:38 | 龍興街65巷80號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:39 | 龍興街63巷49號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:39 | 龍興街63巷27號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
| 14:39 | 龍興街63巷15號 | 一四 | 一四 | 一四 | 地圖 |
B06路線晚上
14 個點・18:46~18:59・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 18:46 | 大觀路二段174巷138號(久泰大樓) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:47 | 龍興街71巷尾 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:48 | 龍興街73巷尾 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:49 | 大觀路二段174巷166弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:50 | 大觀路二段174巷176弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:51 | 大觀路二段174巷186弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:52 | 大觀路二段174巷196弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:54 | 龍興街103巷口(龍都大樓) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:56 | 龍興街101巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:56 | 龍興街99巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:56 | 龍興街97巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:57 | 龍興街95巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:58 | 龍興街73巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 18:59 | 龍興街71巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
B12路線晚上
38 個點・19:09~19:49・在地圖看整條路線
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
| 19:09 | 龍興街101巷10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:10 | 龍興街99巷27號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:11 | 龍興街99巷13號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:12 | 龍興街99巷1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:13 | 龍興街97巷6號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:14 | 龍興街97巷12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:15 | 大觀路二段174巷176弄15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:16 | 大觀路二段174巷176弄3號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:17 | 大觀路二段174巷165弄2號對面 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:18 | 大觀路二段174巷165弄14號對面 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:19 | 大觀路二段174巷173弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:21 | 大觀路二段174巷196弄2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:22 | 大觀路二段174巷196弄16號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:23 | 大觀路二段174巷186弄11號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:24 | 大觀路二段174巷186弄1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:25 | 大觀路二段174巷166弄14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:26 | 大觀路二段174巷166弄22號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:28 | 龍興街95巷15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:29 | 龍興街95巷3號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:30 | 龍興街73巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:31 | 龍興街73巷12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:32 | 龍興街73巷22號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:33 | 龍興街73巷34號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:34 | 龍興街73巷44號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:35 | 龍興街73巷56號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:36 | 大觀路二段174巷163弄8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:37 | 龍興街71巷51號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:38 | 龍興街71巷39號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:39 | 龍興街71巷27號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:40 | 龍興街71巷21號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:41 | 龍興街71巷7號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:42 | 龍興街65巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:43 | 龍興街65巷32號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:43 | 龍興街65巷46號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:44 | 龍興街65巷80號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:46 | 龍興街63巷49號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:48 | 龍興街63巷27號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
| 19:49 | 龍興街63巷15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | 地圖 |
新北市有公開即時 GPS,打開地圖就能看到垃圾車現在開到哪。
板橋區其他里
資料整理於 2026/11/5