屏東市垃圾車路線:A1華山里、溝美里
屏東縣屏東市・111 個停靠點・清運時間 16:05~20:00・車號 KER8321・沿線清運(不落地)・全長約 11 公里・每日約 5.2 公噸
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週四;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | 大連路10巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:06 | 大連路14之4號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:07 | 大連路16之6號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:10 | 華富路、華安路口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:11 | 大連路20巷37號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:12 | 大連路20巷3弄路口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:13 | 大連路24號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:14 | 大連路26巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:15 | 大連路30巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:16 | 大連路36號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:17 | 大連路40巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:18 | 大連路40巷39號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:19 | 大連路40巷115號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:20 | 瑞光路3段20巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:21 | 瑞光路3段82號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:23 | 華富路、華平路口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:24 | 華貴路、華平路口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:25 | 華貴路(王朝釣蝦場) | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:26 | 華新路180號(華園汽車旅館) | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:28 | 瑞光路3段21號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:29 | 大連路58之2號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:30 | 大連路58之14號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:31 | 大連路60之1號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:32 | 大連路60之8號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:34 | 廣東路480號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:36 | 廣東路522號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:37 | 廣東路546之2號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:39 | 廣東路574號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:40 | 仁愛路199巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:41 | 仁愛路179號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:42 | 仁愛路133號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:43 | 公忠二街、公勤街路口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:44 | 公忠二街7號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:45 | 公忠二街、廣東路口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:46 | 廣東路437之3號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:47 | 廣東路、太義巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:48 | 大連路62之11號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:49 | 大連路62之20號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 16:50 | 大連路64巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:01 | 莊敬街一段106巷30號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:02 | 莊敬街一段106巷17弄巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:03 | 莊敬街一段106巷24號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:04 | 莊敬街一段106巷29號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:05 | 莊敬街一段166巷16號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:06 | 莊敬街一段164號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:08 | 莊敬街一段157號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:09 | 莊敬街一段127巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:10 | 華正路57巷85號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:11 | 華正路57巷64號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:12 | 華夏路12號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:13 | 華夏路87號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:14 | 華正路、華山路路口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:15 | 華正路159號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:16 | 華正路、民富街路口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:17 | 華正路127號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:18 | 華正路19號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:19 | 莊敬街一段227號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:20 | 莊敬街一段211巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:21 | 莊敬街一段193號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:22 | 莊敬街一段95號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:23 | 莊敬街一段77號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:24 | 莊敬街一段58號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:25 | 華山街4號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:26 | 華山街38號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:27 | 華山街52號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:28 | 華山街86號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:29 | 華山街106號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:30 | 華二街203號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:31 | 華二街175號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:34 | 華二街108巷4號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:35 | 華二街106號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:36 | 華二街92號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:37 | 華二街64巷2號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:38 | 華二街64巷28號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:39 | 華一街74號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:40 | 華一街104號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:42 | 華一街5號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:43 | 華二街42號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:45 | 華二街142號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:46 | 華二街160號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:47 | 莊敬街一段53號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:48 | 莊敬街一段30號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:49 | 莊敬街一段15號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 18:50 | 莊敬街一段5號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:30 | 自由路354之1號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:31 | 自由路358號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:32 | 自由路368號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:33 | 公勤一街59巷11號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:34 | 溝美里里長辦公處 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:36 | 自由路401之1號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:37 | 自由路385號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:38 | 自由路381之 5號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:39 | 仁愛路95號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:40 | 仁愛路79號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:41 | 仁愛路77之12號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:42 | 勝利路5號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:43 | 勝利路34之3號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:45 | 長春街5號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:46 | 長春街48號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:47 | 勝利34號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:49 | 勝利路24之1號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:50 | 仁愛路112號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:51 | 仁愛路132號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:52 | 仁愛路152號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:53 | 仁愛路、公勤二街巷口 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:54 | 仁愛路164號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:55 | 仁愛路180號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:57 | 自由路367號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:58 | 大連路78號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 19:59 | 大連路80號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 | |
| 20:00 | 大連路86號 | 一二四五六 | 四 | 一二四五六 |
屏東縣沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
屏東市其他路線
- 屏東縣屏東市第一區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第二區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第三區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第四區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第五區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第六區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第七區(日間定時定點收運路線)
- A21永安、崇武(華盛街以西)
- A8安鎮、長安、清溪、永光等里
- A9仁愛、斯文、中正等里
- A13廣興、永城、崇蘭、斯文、勝利等里
- A25三山、海豐、仁義、信和
- A10維新、永城、空翔等里
- A32北勢里、北興里
- A18瑞光
- A31新生、義勇(光華)、一心
- A5崇蘭里、崇陽、勝利、廣興、空翔
- A26光榮(民權崇禮)、大埔(崇智)、金泉(勝豐)、建國(擇仁)、一心(萬年)
- A11潭墘、空翔、崇陽、崇蘭
- A20頂宅、歸心、湖西、湖南、頂柳(頂柳路以東)等里
- A12大武、崇武等里
- A7豐田、豐榮、橋北等里
- A15橋南、豐源、長春等里
- A22大連.豐年里
- A23厚生、大埔(必信)、永光(永順)、永昌等里
- A6平和、金泉、大同(武廟.端正.文明.泰安)、楠樹(平和)等里
- A30公園(興樂太平明正)、楠樹(安樂扶風)、金泉(慶春)等里
- A19大湖、龍華、頂柳里
- A29公館、新興、玉成等里
- A17大洲、前進等里
- A16和興、鵬程、凌雲、頂柳(頂柳路以西)等里
資料整理於 2026/11/5