屏東市垃圾車路線:A5崇蘭里、崇陽、勝利、廣興、空翔
屏東縣屏東市・133 個停靠點・清運時間 16:02~20:00・車號 KER8153・沿線清運(不落地)・全長約 25 公里・每日約 5.3 公噸
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週六;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:02 | 中山路410巷10號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 崇明二街、崇德一路口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 崇蘭1之1號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 誠正一巷1號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 博愛路366巷口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 自由路646號與洛陽街口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 中山路135號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 中山路134號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 仁愛路152號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 仁愛路、公勤二街巷口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 仁愛路164號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 仁愛路180號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 自由路367號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 大連路78號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 大連路80號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:02 | 大連路86號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:03 | 中山路375巷口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:03 | 中山路347巷口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:04 | 高原一街曼波社區 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:04 | 廣東路1035巷對面 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:05 | 廣東路1266號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:05 | 廣東路1284巷口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:10 | 博愛路、崇德路口崇蘭環保公園旁 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:11 | 博愛路401巷口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:11 | 博愛路391號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:12 | 博愛路379巷口(福德祠旁) | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:14 | 崇明二街、崇德路口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:15 | 崇明二街80巷口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:16 | 崇德一路129巷口(雙橡園) | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:17 | 崇德一路、崇明一街口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:18 | 崇蘭148號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:19 | 崇蘭150巷口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:20 | 崇蘭156號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:20 | 治平巷、迪化二街口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:23 | 博愛路320號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:27 | 崇勇路61號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:28 | 崇勇路、洛陽街口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:29 | 崇勇路17號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:32 | 崇德一路42巷口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:33 | 崇德一路、洛陽街口(蕭家古厝外) | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:34 | 洛陽街、崇武路口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:35 | 崇武路、高原街口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:36 | 高原街63號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:39 | 高原街27號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:39 | 高原街、迪化一街口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 16:40 | 太原路15之5號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:45 | 廣東路1500巷2弄18號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:47 | 古松西巷383-3號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:48 | 古松西巷381號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:49 | 古松西巷397號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:49 | 古松西巷392號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:50 | 古松西巷370號(漢景鼎園後門) | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:52 | 古松西巷336弄2號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:52 | 古松西巷260號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:53 | 古松西巷256弄1號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:54 | 古松西巷252弄 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:55 | 古松西巷227號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:57 | 古松西巷493號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:58 | 崇朝一路142號對面 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 17:59 | 古松西巷650號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:00 | 古松西巷631號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:02 | 古松西巷5弄路口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:03 | 古松西巷1弄1號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:04 | 古松西巷2弄108號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:05 | 古松西巷2弄88號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:05 | 古松西巷2弄74號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:07 | 古松西巷2弄59號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:07 | 古松西巷2弄27號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:08 | 古松西巷756號(御墅林楓社區) | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:09 | 崇勝一街33號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:10 | 崇勝一街與機場北路口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:10 | 崇勝二街26號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:11 | 崇勝二街58號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:11 | 廣勝路與古松西巷752弄路口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:12 | 廣勝路與古松西巷1弄路口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:12 | 廣勝路427號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:13 | 廣勝路403號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:14 | 廣勝路391號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:14 | 廣勝路375號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:15 | 崇朝一路190號對面 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:15 | 古松西巷477號(樂醍醐社區) | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:16 | 古松西巷462弄 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:16 | 古松西巷443號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:17 | 古松西巷422號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:18 | 古松西巷414號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:18 | 古松西巷224號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:20 | 古松巷143號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:20 | 古松巷121號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:21 | 古松巷87號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:22 | 古松巷80號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:24 | 古松巷12號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:24 | 古松巷2之1號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:25 | 古松巷好漢公廟前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:27 | 廣東路1288巷(綠都心社區) | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:28 | 崇蘭100之9號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:28 | 崇蘭100之6號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:29 | 廣東路1306號(夏綠第社區) | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:30 | 廣東路1350號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:31 | 廣東路1378號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:33 | 廣東路1390號(漢景鼎園大樓) | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:34 | 廣東路1432號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:35 | 廣東路1546號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:35 | 廣東路與號古松西巷385號路口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:36 | 廣東路1496之8號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:37 | 崇武路241號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:38 | 崇明二街7號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 18:40 | 崇明三街42號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:30 | 中山路與廣東路口(丹麥麵包旁) | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:34 | 中山路與崇德一路口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:35 | 中山路221號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:36 | 中山路187號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:37 | 中山路169號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:38 | 自由路安和婦產科前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:41 | 自由路668號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:41 | 自由路718號與崇明二街口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:42 | 自由路736號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:43 | 自由路773號 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:43 | 自由路747號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:44 | 自由路733號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:45 | 自由路717號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:47 | 博愛路323號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:48 | 博愛路315號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:51 | 自由路631號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:51 | 自由路617號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:52 | 中山路147號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:53 | 中山路129號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:53 | 中山路138號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:55 | 中山路148號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:56 | 中山路168號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:56 | 中山路176號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:57 | 中山路216號前 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 19:57 | 中山路與崇德一路口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 | |
| 20:00 | 廣東路與崇德一路26巷口 | 一二四五六 | 六 | 一二四五六 |
屏東縣沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
屏東市其他路線
- 屏東縣屏東市第一區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第二區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第三區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第四區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第五區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第六區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第七區(日間定時定點收運路線)
- A21永安、崇武(華盛街以西)
- A8安鎮、長安、清溪、永光等里
- A9仁愛、斯文、中正等里
- A13廣興、永城、崇蘭、斯文、勝利等里
- A25三山、海豐、仁義、信和
- A10維新、永城、空翔等里
- A32北勢里、北興里
- A18瑞光
- A31新生、義勇(光華)、一心
- A26光榮(民權崇禮)、大埔(崇智)、金泉(勝豐)、建國(擇仁)、一心(萬年)
- A11潭墘、空翔、崇陽、崇蘭
- A20頂宅、歸心、湖西、湖南、頂柳(頂柳路以東)等里
- A12大武、崇武等里
- A1華山里、溝美里
- A7豐田、豐榮、橋北等里
- A15橋南、豐源、長春等里
- A22大連.豐年里
- A23厚生、大埔(必信)、永光(永順)、永昌等里
- A6平和、金泉、大同(武廟.端正.文明.泰安)、楠樹(平和)等里
- A30公園(興樂太平明正)、楠樹(安樂扶風)、金泉(慶春)等里
- A19大湖、龍華、頂柳里
- A29公館、新興、玉成等里
- A17大洲、前進等里
- A16和興、鵬程、凌雲、頂柳(頂柳路以西)等里
資料整理於 2026/11/5