屏東市垃圾車路線:A8安鎮、長安、清溪、永光等里
屏東縣屏東市・103 個停靠點・清運時間 16:00~20:30・車號 KEM7036・沿線清運(不落地)・全長約 20 公里・每日約 4.7 公噸
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週二;廚餘:週一二四五六。週三、週日不收。下表照時間先後列出這條路線的停靠點,在地圖看整條路線。
⚠️ 這裡的資料來自環境部全國垃圾車查詢網,只有地址、沒有座標,地圖上的位置是約略的,請以地址為準。
| 時間 | 地點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 大豐路與大興路口(賣肉圓)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:01 | 大豐路3~1號路口(南益汽車) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:03 | 建國路298號之1前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:04 | 建國路332巷25號(哈旺食品前) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:05 | 建國路332巷33號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:07 | 建國路340號(永旭保經) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:08 | 建國路362號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:09 | 建國路382號之2(豐田汽車) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:10 | 建國路388號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:12 | 建國路與和生路三段路口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:13 | 和生路三段850號(義豐行前) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:16 | 和生路三段1026號(松河電機) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:21 | 和生路二段570號(LA NEW前) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:22 | 和生路三段550號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:23 | 建國路與和生路二段路口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:24 | 建國路239號(後備指揮部) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:25 | 建國路227號(統力電池)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:26 | 建國路217巷口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:27 | 建國路191號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:28 | 建國路183號(正新汽車玻璃)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:29 | 建國路177號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:30 | 建國路171號(林齒輪行)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:31 | 建國路250號(大鴻輪胎)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:32 | 大武路464號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:33 | 大豐路38巷口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:34 | 大興路53號(花花公子洋服前) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:35 | 大同路與大興路口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:36 | 大同路11巷口(誠品社區) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:38 | 大興路與大裕路6巷口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:39 | 和平路47號路口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:40 | 和平路與四維路口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:41 | 大興路與大裕路口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:42 | 永安殿廣場前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:43 | 大榮路29號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:44 | 林內巷49號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:45 | 和平路99巷口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:46 | 大安街30號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:48 | 清白巷3號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:50 | 清白巷23號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:51 | 大興路180號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:52 | 大豐路80巷口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 16:55 | 大豐路88號前(格上汽車旅館) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:20 | 和生路二段462號(芒果青)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:24 | 和生路二段542巷6弄口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:25 | 和生路二段542巷50號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:27 | 和生路二段542巷90號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:29 | 清世街108號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:31 | 清世街與武順街口(玄清宮) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:32 | 武順街157號街口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:33 | 武順街與清世街口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:34 | 清世街27號街口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:35 | 清世街44號街口(公園雅築大樓) | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:36 | 武威街137號街口(鶴鵬書局)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:37 | 清寧街20號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:39 | 清寧街54號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:40 | 清寧街95-3號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:41 | 清寧街113號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:42 | 清寧街130巷口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:43 | 清寧街158號街口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:44 | 清寧街206號街口(新理想家大樓)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:45 | 清寧街211巷21號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:46 | 大武路403巷43號巷口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:47 | 大武路403巷21號巷口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:48 | 大武路381號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:49 | 大武路363號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:50 | 大武路295~1號(四季雅築)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 18:52 | 大武路與清寧街口(界揚超市)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 19:50 | 漢陽街與九江街口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 19:52 | 鎮旃壇前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 19:53 | 衡陽街9-2號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 19:54 | 和平路177巷5-2號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 19:56 | 光復路294號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 19:57 | 光復路306巷口(郵局)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 19:58 | 光復路316巷口(光復商店)旁 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 19:59 | 大同路與漢陽街口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:00 | 大同路與衡陽街口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:01 | 大同路132號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:03 | 光復路340號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:04 | 光復路350巷口(全家超商)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:05 | 光復路350巷2-3號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:06 | 光復路350巷6-2號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:07 | 太成路16號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:08 | 衡陽街155號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:09 | 長安宮廣場前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:10 | 民族路558~8號前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:11 | 長安路53號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:12 | 長安路10號對面 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:14 | 光復路與竹圍巷口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:15 | 竹圍巷1-26號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:16 | 民族路704號巷口(松鶴國術館)前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:17 | 竹圍巷10-1號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:18 | 竹圍巷22號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:19 | 竹圍巷12號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:20 | 竹圍巷15-1號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:21 | 光復路378~16號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:22 | 光復路378-4號六合橋前 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:23 | 光復路348巷19號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:24 | 光復路380號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:25 | 光復路386號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:26 | 光復路396號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:27 | 光復路438號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:28 | 光復路452巷口 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 | |
| 20:30 | 光復路520號 | 一二四五六 | 二 | 一二四五六 |
屏東縣沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
屏東市其他路線
- 屏東縣屏東市第一區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第二區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第三區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第四區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第五區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第六區(日間定時定點收運路線)
- 屏東縣屏東市第七區(日間定時定點收運路線)
- A21永安、崇武(華盛街以西)
- A9仁愛、斯文、中正等里
- A13廣興、永城、崇蘭、斯文、勝利等里
- A25三山、海豐、仁義、信和
- A10維新、永城、空翔等里
- A32北勢里、北興里
- A18瑞光
- A31新生、義勇(光華)、一心
- A5崇蘭里、崇陽、勝利、廣興、空翔
- A26光榮(民權崇禮)、大埔(崇智)、金泉(勝豐)、建國(擇仁)、一心(萬年)
- A11潭墘、空翔、崇陽、崇蘭
- A20頂宅、歸心、湖西、湖南、頂柳(頂柳路以東)等里
- A12大武、崇武等里
- A1華山里、溝美里
- A7豐田、豐榮、橋北等里
- A15橋南、豐源、長春等里
- A22大連.豐年里
- A23厚生、大埔(必信)、永光(永順)、永昌等里
- A6平和、金泉、大同(武廟.端正.文明.泰安)、楠樹(平和)等里
- A30公園(興樂太平明正)、楠樹(安樂扶風)、金泉(慶春)等里
- A19大湖、龍華、頂柳里
- A29公館、新興、玉成等里
- A17大洲、前進等里
- A16和興、鵬程、凌雲、頂柳(頂柳路以西)等里
資料整理於 2026/11/5