中山區垃圾車時間表・路線
台北市・42 個里・57 條路線・338 個停靠點・15:45~22:15
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。中山區週三、週日都不收。選你住的里,就能看到每個停靠點的時間和地址;想知道垃圾車現在開到哪、離你多遠,請打開地圖按「找我附近」。
依里查詢
- 力行里10
- 下埤里6
- 大佳里7
- 大直里4
- 中山里13
- 中央里5
- 中吉里13
- 中庄里11
- 中原里10
- 北安里4
- 正守里7
- 正得里14
- 正義里13
- 民安里11
- 永安里7
- 成功里6
- 朱崙里5
- 朱園里13
- 朱馥里10
- 江山里6
- 江寧里4
- 行仁里4
- 行孝里4
- 行政里8
- 松江里9
- 金泰里7
- 恆安里6
- 埤頭里11
- 康樂里6
- 復華里11
- 晴光里4
- 集英里13
- 圓山里6
- 新生里10
- 新庄里6
- 新喜里4
- 新福里7
- 聚盛里11
- 聚葉里8
- 劍潭里6
- 興亞里13
- 龍洲里5
中山區垃圾車路線
| 路線 | 時間 | 收運日 | 點數 | 經過的里 |
|---|---|---|---|---|
| 民二-2 第1車 | 15:45 | 一二四五六 | 1 | 行政里 |
| 南京-2 第1車 | 16:10–16:55 | 一二四五六 | 7 | 中吉里、中原里 |
| 長安-1 第1車 | 16:23–17:20 | 一二四五六 | 7 | 朱園里 |
| 中山-2 第1車 | 16:30–17:46 | 一二四五六 | 11 | 民安里、聚盛里 |
| 長安-2 第1車 | 16:30–17:00 | 一二四五六 | 4 | 興亞里 |
| 長安-3 第1車 | 16:30–17:10 | 一二四五六 | 5 | 力行里 |
| 南京-3 第1車 | 16:30–17:46 | 一二四五六 | 7 | 中央里、復華里 |
| 圓山-1 第1車 | 16:30–17:06 | 一二四五六 | 4 | 集英里 |
| 圓山-2 第1車 | 16:30–17:05 | 一二四五六 | 4 | 集英里 |
| 圓山-3 第1車 | 16:30–17:07 | 一二四五六 | 4 | 晴光里、恆安里 |
| 中山-3 第1車 | 16:40–18:42 | 一二四五六 | 16 | 正得里、康樂里、聚盛里、中山里 |
| 大直-1 第1車 | 16:45–17:25 | 一二四五六 | 7 | 大佳里 |
| 中山-1 第1車 | 16:50–18:22 | 一二四五六 | 8 | 正義里、正守里 |
| 民二-3 第1車 | 16:50–17:55 | 一二四五六 | 4 | 江寧里、江山里、下埤里 |
| 民一-3 第1車 | 16:58–17:42 | 一二四五六 | 4 | 新喜里、新生里、中庄里 |
| 大直-2 第1車 | 17:00–18:12 | 一二四五六 | 6 | 成功里、金泰里 |
| 民一-1 第1車 | 17:00–17:25 | 一二四五六 | 4 | 松江里 |
| 民一-2 第1車 | 17:00–17:50 | 一二四五六 | 5 | 新福里、新庄里 |
| 南京-1 第1車 | 17:00–17:31 | 一二四五六 | 5 | 朱馥里、龍洲里 |
| 民二-1 第1車 | 17:20–18:30 | 一二四五六 | 6 | 行政里 |
| 民二-2 第2車 | 17:32–18:37 | 一二四五六 | 6 | 行孝里、行仁里 |
| 大直-3 第1車 | 18:00–19:28 | 一二四五六 | 7 | 永安里 |
| 南京-2 第2車 | 18:25–19:21 | 一二四五六 | 8 | 中原里 |
| 長安-2 第2車 | 18:40–19:24 | 一二四五六 | 6 | 興亞里 |
| 長安-3 第2車 | 18:45–19:32 | 一二四五六 | 5 | 朱崙里 |
| 長安-1 第2車 | 18:50–19:37 | 一二四五六 | 5 | 朱園里、埤頭里 |
| 圓山-1 第2車 | 18:50–19:35 | 一二四五六 | 4 | 圓山里、恆安里 |
| 圓山-3 第2車 | 18:55–19:36 | 一二四五六 | 5 | 聚葉里 |
| 圓山-2 第2車 | 19:00–19:35 | 一二四五六 | 4 | 集英里 |
| 南京-1 第2車 | 19:15–20:01 | 一二四五六 | 6 | 朱馥里 |
| 中山-2 第2車 | 19:20–20:11 | 一二四五六 | 8 | 民安里、正得里 |
| 南京-3 第2車 | 19:20–20:03 | 一二四五六 | 5 | 復華里 |
| 民一-3 第2車 | 19:25–20:46 | 一二四五六 | 10 | 中庄里、新生里 |
| 民一-2 第2車 | 19:30–20:11 | 一二四五六 | 6 | 新喜里、新庄里、新福里 |
| 民一-1 第2車 | 19:35–20:32 | 一二四五六 | 7 | 中庄里、新生里、松江里 |
| 大直-2 第2車 | 19:45–21:51 | 一二四五六 | 11 | 成功里、北安里、金泰里 |
| 大直-1 第2車 | 19:50–21:11 | 一二四五六 | 6 | 劍潭里 |
| 民二-1 第2車 | 19:55–20:10 | 一二四五六 | 2 | 行政里、江山里 |
| 民二-3 第2車 | 20:10–21:40 | 一二四五六 | 7 | 江寧里、下埤里、江山里 |
| 中山-1 第2車 | 20:20–22:01 | 一二四五六 | 12 | 正義里、正守里 |
| 民二-2 第3車 | 20:20–21:28 | 一二四五六 | 3 | 行孝里、下埤里、行仁里 |
| 中山-3 第2車 | 20:35–21:56 | 一二四五六 | 12 | 康樂里、中山里、聚盛里 |
| 南京-2 第3車 | 20:40–21:46 | 一二四五六 | 8 | 中吉里 |
| 民二-1 第3車 | 20:45–21:16 | 一二四五六 | 3 | 下埤里 |
| 長安-2 第3車 | 20:50–21:55 | 一二四五六 | 10 | 埤頭里 |
| 大直-3 第2車 | 21:00–21:57 | 一二四五六 | 4 | 大直里 |
| 長安-3 第3車 | 21:00–21:40 | 一二四五六 | 5 | 力行里 |
| 圓山-3 第3車 | 21:05–21:38 | 一二四五六 | 4 | 恆安里、聚葉里 |
| 長安-1 第3車 | 21:10–21:47 | 一二四五六 | 5 | 朱園里、興亞里 |
| 圓山-1 第3車 | 21:10–21:50 | 一二四五六 | 4 | 圓山里、恆安里 |
| 圓山-2 第3車 | 21:10–21:51 | 一二四五六 | 4 | 集英里、晴光里 |
| 中山-2 第3車 | 21:25–22:01 | 一二四五六 | 8 | 正得里 |
| 南京-3 第3車 | 21:25–21:46 | 一二四五六 | 4 | 中央里 |
| 南京-1 第3車 | 21:35–22:09 | 一二四五六 | 4 | 朱馥里、龍洲里 |
| 民一-2 第3車 | 21:40–22:15 | 一二四五六 | 5 | 新福里、新庄里、新喜里 |
| 民一-1 第3車 | 21:50–22:15 | 一二四五六 | 4 | 松江里 |
| 民一-3 第3車 | 21:50–22:05 | 一二四五六 | 2 | 中庄里、新生里 |
常見問題
- 中山區的垃圾車幾點來?
- 最早 15:45、最晚 22:15,每條路線時間不同,請點上面的里名查詢你家附近的停靠點。
- 哪幾天不收垃圾?
- 中山區週三、週日不收。
- 可以看垃圾車現在的位置嗎?
- 台北市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
台北市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
台北市其他地區
資料整理於 2026/11/5