信義區垃圾車時間表・路線
台北市・41 個里・47 條路線・169 個停靠點・17:00~23:25
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。信義區週三、週日都不收。選你住的里,就能看到每個停靠點的時間和地址;想知道垃圾車現在開到哪、離你多遠,請打開地圖按「找我附近」。
依里查詢
- 三張里5
- 三犁里3
- 大仁里3
- 大道里3
- 中行里4
- 中坡里1
- 中興里2
- 五全里3
- 五常里4
- 六合里12
- 六藝里5
- 四育里3
- 四維里2
- 正和里2
- 永吉里10
- 永春里13
- 安康里3
- 西村里4
- 松友里3
- 松光里4
- 松隆里6
- 長春里1
- 泰和里3
- 國業里3
- 富臺里3
- 惠安里3
- 敦厚里2
- 景勤里6
- 景新里3
- 景聯里3
- 雅祥里6
- 新仁里5
- 嘉興里3
- 廣居里2
- 黎平里2
- 黎安里7
- 黎忠里4
- 黎順里7
- 興隆里2
- 興雅里4
- 雙和里5
信義區垃圾車路線
| 路線 | 時間 | 收運日 | 點數 | 經過的里 |
|---|---|---|---|---|
| 福德-3 第1車 | 17:00 | 一二四五六 | 1 | 國業里 |
| 五分埔-4 第2車 | 17:25–18:27 | 一二四五六 | 6 | 雅祥里 |
| 福德-4 第1車 | 17:30–18:30 | 一二四五六 | 2 | 中行里、大道里 |
| 五分埔-3 第1車 | 17:35–18:43 | 一二四五六 | 7 | 永春里 |
| 五分埔-1 第1車 | 17:40–18:37 | 一二四五六 | 5 | 六藝里、富臺里、五全里 |
| 六張犁-4 第1車 | 17:55–18:30 | 一二四五六 | 4 | 黎順里、嘉興里 |
| 三張犁-1 第1車 | 18:00–18:15 | 一二四五六 | 2 | 敦厚里、興雅里 |
| 三張犁-2 第1車 | 18:00–18:45 | 一二四五六 | 2 | 西村里、中興里 |
| 三張犁-3 第1車 | 18:00 | 一二四五六 | 1 | 安康里 |
| 三張犁-4 第1車 | 18:00–18:35 | 一二四五六 | 3 | 中興里、正和里 |
| 五分埔-2 第1車 | 18:00–18:40 | 一二四五六 | 3 | 五常里 |
| 六張犁-1 第1車 | 18:00–18:25 | 一二四五六 | 2 | 黎順里、黎忠里 |
| 六張犁-2 第1車 | 18:00–18:20 | 一二四五六 | 3 | 黎順里、嘉興里、景聯里 |
| 六張犁-3 第1車 | 18:00–18:55 | 一二四五六 | 3 | 景勤里、景聯里 |
| 吳興-1 第1車 | 18:00 | 一二四五六 | 1 | 景新里 |
| 福德-1 第1車 | 18:20–19:05 | 一二四五六 | 4 | 大仁里、國業里 |
| 吳興-2 第1車 | 18:30–19:05 | 一二四五六 | 2 | 三張里 |
| 吳興-3 第1車 | 18:30–19:15 | 一二四五六 | 3 | 三張里、六合里、惠安里 |
| 吳興-4 第1車 | 18:30–18:50 | 一二四五六 | 2 | 三犁里 |
| 福德-2 第2車 | 18:30 | 一二四五六 | 1 | 松光里 |
| 福德-3 第2車 | 18:45–19:32 | 一二四五六 | 6 | 國業里、松隆里 |
| 六張犁-2 第2車 | 19:42–20:22 | 一二四五六 | 5 | 雙和里 |
| 六張犁-4 第2車 | 19:45–20:12 | 一二四五六 | 6 | 黎安里 |
| 五分埔-4 第3車 | 19:50–20:40 | 一二四五六 | 6 | 永吉里、富臺里、長春里 |
| 三張犁-5 第1車 | 19:55–21:10 | 一二四五六 | 5 | 新仁里、興隆里、興雅里 |
| 六張犁-1 第2車 | 19:55–20:15 | 一二四五六 | 2 | 黎平里、黎順里 |
| 吳興-1 第2車 | 20:00–21:20 | 一二四五六 | 14 | 六合里、三犁里、景新里 |
| 五分埔-3 第2車 | 20:15–21:43 | 一二四五六 | 9 | 五全里、四維里、四育里、永春里 |
| 三張犁-3 第2車 | 20:30–21:25 | 一二四五六 | 4 | 安康里、廣居里 |
| 五分埔-2 第2車 | 20:30–21:07 | 一二四五六 | 4 | 五常里、四育里、永吉里 |
| 福德-2 第3車 | 20:30–21:31 | 一二四五六 | 4 | 松隆里、中坡里、松光里 |
| 福德-4 第2車 | 20:30–21:00 | 一二四五六 | 3 | 中行里、松光里 |
| 三張犁-1 第2車 | 20:40–20:55 | 一二四五六 | 2 | 敦厚里、興雅里 |
| 五分埔-1 第2車 | 20:40–21:40 | 一二四五六 | 5 | 六藝里、富臺里、五全里、四維里 |
| 吳興-4 第2車 | 20:50–21:25 | 一二四五六 | 3 | 泰和里 |
| 福德-3 第3車 | 20:50–21:30 | 一二四五六 | 5 | 松友里、大道里、中行里 |
| 三張犁-2 第2車 | 21:00–21:55 | 一二四五六 | 3 | 興隆里、新仁里 |
| 三張犁-4 第2車 | 21:00–21:35 | 一二四五六 | 3 | 西村里 |
| 六張犁-3 第2車 | 21:00–21:55 | 一二四五六 | 4 | 景勤里 |
| 吳興-3 第2車 | 21:00–21:35 | 一二四五六 | 2 | 三張里、惠安里 |
| 福德-1 第2車 | 21:00 | 一二四五六 | 1 | 松友里 |
| 吳興-2 第2車 | 21:05–21:35 | 一二四五六 | 2 | 三張里、惠安里 |
| 三張犁-1 第3車 | 21:15 | 一二四五六 | 1 | 興雅里 |
| 六張犁-2 第3車 | 21:30–21:48 | 一二四五六 | 3 | 黎順里、嘉興里、景聯里 |
| 六張犁-4 第3車 | 21:30–21:52 | 一二四五六 | 3 | 黎忠里、黎安里 |
| 六張犁-1 第3車 | 21:35–21:50 | 一二四五六 | 2 | 黎忠里、黎平里 |
| 五分埔-2 第3車 | 22:40–23:25 | 一二四五六 | 5 | 永吉里 |
常見問題
- 信義區的垃圾車幾點來?
- 最早 17:00、最晚 23:25,每條路線時間不同,請點上面的里名查詢你家附近的停靠點。
- 哪幾天不收垃圾?
- 信義區週三、週日不收。
- 可以看垃圾車現在的位置嗎?
- 台北市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
台北市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
台北市其他地區
資料整理於 2026/11/5