內湖區垃圾車時間表・路線
台北市・39 個里・45 條路線・201 個停靠點・16:10~22:35
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。內湖區週三、週日都不收。選你住的里,就能看到每個停靠點的時間和地址;想知道垃圾車現在開到哪、離你多遠,請打開地圖按「找我附近」。
依里查詢
- 大湖里5
- 五分里6
- 內湖里2
- 內溝里10
- 石潭里8
- 安泰里5
- 安湖里7
- 行善里6
- 西安里7
- 西康里7
- 西湖里6
- 秀湖里2
- 明湖里2
- 東湖里3
- 金湖里2
- 金瑞里5
- 金龍里3
- 南湖里2
- 康寧里5
- 清白里3
- 港都里1
- 港富里4
- 港華里2
- 港墘里11
- 湖元里5
- 湖興里7
- 湖濱里5
- 紫星里4
- 紫陽里3
- 紫雲里5
- 週美里13
- 瑞光里5
- 瑞陽里7
- 葫洲里2
- 碧山里1
- 樂康里6
- 麗山里4
- 寶湖里8
- 蘆洲里12
內湖區垃圾車路線
| 路線 | 時間 | 收運日 | 點數 | 經過的里 |
|---|---|---|---|---|
| 東湖-2 第1車 | 16:10–18:08 | 一二四五六 | 8 | 蘆洲里、五分里 |
| 內湖-3 第1車 | 16:20 | 一二四五六 | 1 | 港墘里 |
| 文德-3 第1車 | 16:30–18:06 | 一二四五六 | 10 | 週美里、寶湖里、湖興里、紫陽里、瑞陽里 |
| 西湖-3 第1車 | 16:35–17:10 | 一二四五六 | 2 | 港墘里 |
| 東湖-1 第1車 | 16:44–19:05 | 一二四五六 | 17 | 安泰里、內溝里、明湖里、康寧里、安湖里、蘆洲里 |
| 內湖-1 第1車 | 17:00–17:45 | 一二四五六 | 2 | 港墘里、秀湖里 |
| 文德-2 第1車 | 17:15–18:22 | 一二四五六 | 6 | 週美里、瑞陽里、瑞光里 |
| 文德-4 第1車 | 17:19–18:20 | 一二四五六 | 4 | 行善里、週美里、石潭里 |
| 西湖-1 第1車 | 17:20–18:20 | 一二四五六 | 3 | 西康里、港富里、港華里 |
| 內湖-2 第1車 | 17:30–18:15 | 一二四五六 | 3 | 港墘里、湖濱里 |
| 內湖-3 第2車 | 17:30–20:20 | 一二四五六 | 3 | 港墘里、金瑞里 |
| 文德-1 第1車 | 17:35–18:51 | 一二四五六 | 6 | 湖元里、石潭里、週美里 |
| 東湖-3 第1車 | 17:35–18:40 | 一二四五六 | 6 | 五分里、內溝里、樂康里、蘆洲里 |
| 內湖-4 第1車 | 17:40–18:45 | 一二四五六 | 5 | 金瑞里、金龍里、清白里 |
| 西湖-5 第1車 | 17:50–18:45 | 一二四五六 | 3 | 西康里、西安里 |
| 西湖-2 第1車 | 18:00–19:05 | 一二四五六 | 3 | 西湖里、港都里、港墘里 |
| 西湖-4 第1車 | 18:10–20:20 | 一二四五六 | 6 | 麗山里、港富里、西康里 |
| 西湖-3 第2車 | 19:10–20:00 | 一二四五六 | 4 | 西安里、麗山里、港華里 |
| 東湖-2 第2車 | 19:10–20:06 | 一二四五六 | 7 | 樂康里、內溝里、東湖里、安湖里 |
| 內湖-1 第2車 | 19:20–20:22 | 一二四五六 | 5 | 大湖里、紫雲里、紫星里 |
| 文德-3 第2車 | 19:30–20:05 | 一二四五六 | 3 | 湖元里、瑞光里 |
| 文德-4 第2車 | 19:30–20:06 | 一二四五六 | 3 | 石潭里、週美里 |
| 東湖-3 第2車 | 19:40–20:07 | 一二四五六 | 4 | 五分里、樂康里、東湖里 |
| 內湖-2 第2車 | 19:50–20:25 | 一二四五六 | 3 | 碧山里、金龍里、湖濱里 |
| 文德-2 第2車 | 19:50–20:40 | 一二四五六 | 5 | 瑞陽里、湖元里、寶湖里 |
| 西湖-1 第2車 | 19:50–20:15 | 一二四五六 | 2 | 麗山里、西安里 |
| 文德-1 第2車 | 20:08–20:58 | 一二四五六 | 6 | 石潭里、週美里 |
| 西湖-5 第2車 | 20:10–20:35 | 一二四五六 | 2 | 西湖里 |
| 東湖-1 第2車 | 20:10–21:05 | 一二四五六 | 3 | 五分里、安泰里、蘆洲里 |
| 東湖-2 第3車 | 20:15–21:50 | 一二四五六 | 7 | 蘆洲里、葫洲里、康寧里、明湖里、金湖里 |
| 內湖-4 第2車 | 20:20–22:10 | 一二四五六 | 9 | 湖濱里、清白里、紫雲里、紫星里、港墘里 |
| 西湖-2 第2車 | 20:40–22:35 | 一二四五六 | 5 | 港墘里、港富里、麗山里、西湖里、西康里 |
| 內湖-3 第3車 | 21:00–21:45 | 一二四五六 | 3 | 大湖里、港墘里 |
| 東湖-3 第3車 | 21:20–22:25 | 一二四五六 | 8 | 南湖里、康寧里、安湖里、東湖里、蘆洲里 |
| 文德-4 第3車 | 21:25–22:00 | 一二四五六 | 4 | 行善里、週美里 |
| 文德-2 第3車 | 21:30–22:19 | 一二四五六 | 7 | 寶湖里、湖興里、湖元里、瑞光里、紫陽里 |
| 文德-3 第3車 | 21:30–22:25 | 一二四五六 | 5 | 湖興里、瑞陽里 |
| 內湖-1 第3車 | 21:40–22:30 | 一二四五六 | 4 | 紫星里、秀湖里、湖濱里 |
| 西湖-1 第3車 | 21:40 | 一二四五六 | 1 | 西湖里 |
| 西湖-4 第2車 | 21:40–22:00 | 一二四五六 | 2 | 西湖里、港墘里 |
| 內湖-2 第3車 | 21:50–22:20 | 一二四五六 | 3 | 金龍里、內湖里 |
| 西湖-3 第3車 | 22:00 | 一二四五六 | 1 | 港富里 |
| 西湖-5 第3車 | 22:00–22:25 | 一二四五六 | 2 | 西安里 |
| 東湖-1 第3車 | 22:00–22:16 | 一二四五六 | 2 | 安泰里、樂康里 |
| 文德-1 第3車 | 22:05–22:19 | 一二四五六 | 3 | 週美里、行善里 |
常見問題
- 內湖區的垃圾車幾點來?
- 最早 16:10、最晚 22:35,每條路線時間不同,請點上面的里名查詢你家附近的停靠點。
- 哪幾天不收垃圾?
- 內湖區週三、週日不收。
- 可以看垃圾車現在的位置嗎?
- 台北市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
台北市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
台北市其他地區
資料整理於 2026/11/5