北投區垃圾車時間表・路線
台北市・41 個里・46 條路線・544 個停靠點・16:00~22:30
一般垃圾:週一二四五六;資源回收:週一二四五六;廚餘:週一二四五六。北投區週三、週日都不收。選你住的里,就能看到每個停靠點的時間和地址;想知道垃圾車現在開到哪、離你多遠,請打開地圖按「找我附近」。
依里查詢
- 一德里15
- 八仙里31
- 大屯里14
- 大同里23
- 中心里16
- 中央里12
- 中和里13
- 中庸里13
- 文化里8
- 文林里3
- 永和里18
- 永明里6
- 永欣里9
- 石牌里10
- 立農里6
- 立賢里2
- 吉利里3
- 吉慶里4
- 秀山里10
- 奇岩里17
- 東華里11
- 林泉里20
- 長安里10
- 建民里6
- 泉源里31
- 洲美里5
- 振華里13
- 桃源里17
- 清江里27
- 智仁里8
- 湖山里21
- 湖田里14
- 開明里24
- 溫泉里21
- 裕民里9
- 榮光里6
- 榮華里4
- 福興里15
- 稻香里13
- 豐年里15
- 關渡里21
北投區垃圾車路線
| 路線 | 時間 | 收運日 | 點數 | 經過的里 |
|---|---|---|---|---|
| 關渡-2 第1車 | 16:00–17:19 | 一二四五六 | 9 | 八仙里、福興里、建民里 |
| 光明-2 第1車 | 16:15–16:59 | 一二四五六 | 13 | 中庸里、豐年里、大同里 |
| 陽明-2 第1車 | 16:15–19:13 | 一二四五六 | 52 | 永和里、泉源里、湖山里、湖田里、林泉里 |
| 光明-4 第1車 | 16:20–18:23 | 一二四五六 | 11 | 八仙里、豐年里 |
| 光明-3 第1車 | 16:30–17:16 | 一二四五六 | 13 | 八仙里、清江里、中央里 |
| 光明-1 第1車 | 16:40–17:31 | 一二四五六 | 11 | 中心里、長安里、清江里、八仙里 |
| 光明-5 第1車 | 16:50–17:29 | 一二四五六 | 14 | 大屯里 |
| 石牌-4 第1車 | 17:00 | 一二四五六 | 1 | 吉利里 |
| 石牌-1 第1車 | 17:20 | 一二四五六 | 1 | 吉利里 |
| 石牌-3 第1車 | 17:30–18:31 | 一二四五六 | 6 | 永欣里、永和里 |
| 石牌-5 第1車 | 17:30–18:06 | 一二四五六 | 4 | 永明里 |
| 關渡-1 第1車 | 17:30–17:58 | 一二四五六 | 5 | 洲美里 |
| 關渡-2 第2車 | 17:30–18:53 | 一二四五六 | 8 | 關渡里、八仙里 |
| 陽明-1 第1車 | 17:35–19:25 | 一二四五六 | 21 | 中心里、泉源里、林泉里 |
| 光明-2 第2車 | 17:43–18:26 | 一二四五六 | 14 | 秀山里、稻香里、豐年里 |
| 光明-3 第2車 | 18:00–18:42 | 一二四五六 | 9 | 秀山里、稻香里 |
| 光明-5 第2車 | 18:00–18:55 | 一二四五六 | 11 | 大同里、長安里 |
| 光明-1 第2車 | 18:03–18:46 | 一二四五六 | 12 | 中心里、開明里、中和里、中庸里 |
| 石牌-2 第1車 | 18:15–18:55 | 一二四五六 | 6 | 榮光里、石牌里、裕民里、振華里 |
| 石牌-4 第2車 | 18:20–19:23 | 一二四五六 | 10 | 建民里、文林里、福興里 |
| 關渡-1 第2車 | 18:43–20:35 | 一二四五六 | 22 | 一德里、桃源里 |
| 光明-4 第2車 | 19:00–19:25 | 一二四五六 | 8 | 溫泉里 |
| 光明-2 第3車 | 19:10–20:14 | 一二四五六 | 18 | 溫泉里、長安里、林泉里、中心里、中庸里、文化里、豐年里 |
| 石牌-5 第2車 | 19:15–20:21 | 一二四五六 | 12 | 永明里、東華里 |
| 石牌-1 第2車 | 19:30–20:13 | 一二四五六 | 12 | 八仙里、立農里、吉利里、榮光里 |
| 光明-1 第3車 | 19:30–20:14 | 一二四五六 | 14 | 清江里、八仙里 |
| 光明-3 第3車 | 19:30–19:58 | 一二四五六 | 15 | 開明里、中和里 |
| 光明-5 第3車 | 19:35–20:26 | 一二四五六 | 18 | 八仙里、中央里、大同里 |
| 關渡-2 第3車 | 19:45–20:16 | 一二四五六 | 10 | 桃源里 |
| 光明-4 第3車 | 19:50–20:00 | 一二四五六 | 2 | 奇岩里、溫泉里 |
| 石牌-3 第2車 | 19:55–20:34 | 一二四五六 | 9 | 裕民里、振華里、榮華里 |
| 石牌-2 第2車 | 20:00–21:01 | 一二四五六 | 11 | 建民里、榮華里、振華里、裕民里、石牌里 |
| 陽明-1 第2車 | 20:35–22:07 | 一二四五六 | 25 | 泉源里、中心里、湖山里、永和里 |
| 光明-3 第4車 | 20:40–22:07 | 一二四五六 | 17 | 林泉里、溫泉里、開明里、清江里 |
| 陽明-2 第2車 | 20:48–21:32 | 一二四五六 | 10 | 永和里、永欣里 |
| 石牌-4 第3車 | 20:50–21:48 | 一二四五六 | 9 | 榮光里、石牌里、福興里 |
| 光明-2 第4車 | 20:50–21:55 | 一二四五六 | 19 | 文化里、稻香里、豐年里、大同里、長安里 |
| 石牌-1 第3車 | 21:00–21:57 | 一二四五六 | 8 | 吉慶里、福興里、振華里 |
| 光明-1 第4車 | 21:00–21:48 | 一二四五六 | 12 | 中和里、智仁里、秀山里、稻香里 |
| 光明-5 第4車 | 21:00–21:59 | 一二四五六 | 16 | 奇岩里 |
| 關渡-2 第4車 | 21:06–21:19 | 一二四五六 | 7 | 關渡里 |
| 光明-4 第4車 | 21:15–21:57 | 一二四五六 | 12 | 中和里、開明里 |
| 石牌-5 第3車 | 21:21–21:50 | 一二四五六 | 7 | 福興里、石牌里 |
| 關渡-1 第3車 | 21:27–21:55 | 一二四五六 | 8 | 關渡里 |
| 石牌-3 第3車 | 21:32–22:07 | 一二四五六 | 4 | 立賢里、八仙里 |
| 石牌-2 第3車 | 21:47–22:30 | 一二四五六 | 8 | 振華里、榮華里、永欣里、永明里 |
常見問題
- 北投區的垃圾車幾點來?
- 最早 16:00、最晚 22:30,每條路線時間不同,請點上面的里名查詢你家附近的停靠點。
- 哪幾天不收垃圾?
- 北投區週三、週日不收。
- 可以看垃圾車現在的位置嗎?
- 台北市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
台北市沒有公開即時 GPS,地圖上的車是依班表推算的大概位置。
台北市其他地區
資料整理於 2026/11/5